年齢別人口表平成18年10月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009791  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

年齢別人口表

平成18年10月1日現在
年齢 総数
0 2,017 2,008 4,025
1 2,111 1,948 4,059
2 2,029 1,976 4,005
3 2,001 1,868 3,869
4 1,977 2,020 3,997
5 2,036 1,911 3,947
6 2,036 1,937 3,973
7 1,949 1,917 3,866
8 2,003 1,799 3,802
9 1,911 1,919 3,830
10 1,954 1,865 3,819
11 1,894 1,910 3,804
12 1,962 1,798 3,760
13 1,830 1,727 3,557
14 1,980 1,913 3,893
15 1,869 1,836 3,705
16 1,968 1,841 3,809
17 1,974 1,904 3,878
18 2,218 2,168 4,386
19 2,444 2,505 4,949
20 2,691 2,662 5,353
21 3,057 3,013 6,070
22 3,433 3,347 6,780
23 3,709 3,746 7,455
24 3,988 3,717 7,705
25 4,154 3,838 7,992
26 4,297 4,084 8,381
27 4,414 4,043 8,457
28 4,673 4,103 8,776
29 4,578 4,151 8,729
30 4,796 4,269 9,065
31 4,757 4,458 9,215
32 5,013 4,569 9,582
33 5,140 4,657 9,797
34 4,957 4,538 9,495
35 4,954 4,360 9,314
36 4,775 4,126 8,901
37 4,591 4,061 8,652
38 4,432 3,797 8,229
39 4,337 3,761 8,098
40 3,381 3,055 6,436
41 4,075 3,702 7,777
42 3,883 3,325 7,208
43 3,576 3,176 6,752
44 3,347 3,060 6,407
45 3,355 2,980 6,335
46 3,266 2,882 6,148
47 3,134 2,922 6,056
48 3,225 2,861 6,086
49 2,822 2,611 5,433
50 2,989 2,850 5,839
51 3,097 2,817 5,914
52 3,164 3,057 6,221
53 3,352 3,050 6,402
54 3,497 3,233 6,730
55 3,761 3,395 7,156
56 4,125 3,879 8,004
57 4,546 4,218 8,764
58 4,656 4,354 9,010
59 4,537 4,272 8,809
60 2,755 2,682 5,437
61 2,803 2,891 5,694
62 3,476 3,462 6,938
63 3,435 3,498 6,933
64 3,424 3,608 7,032
65 3,298 3,411 6,709
66 2,829 3,177 6,006
67 2,449 2,769 5,218
68 2,533 2,988 5,521
69 2,592 3,122 5,714
70 2,615 3,215 5,830
71 2,506 3,103 5,609
72 2,192 2,874 5,066
73 2,260 2,772 5,032
74 2,017 2,650 4,667
75 1,874 2,493 4,367
76 1,746 2,429 4,175
77 1,570 2,295 3,865
78 1,489 2,037 3,526
79 1,297 2,020 3,317
80 1,208 1,801 3,009
81 1,123 1,732 2,855
82 875 1,457 2,332
83 669 1,342 2,011
84 640 1,257 1,897
85 525 1,137 1,662
86 485 1,086 1,571
87 322 866 1,188
88 281 701 982
89 246 637 883
90 235 562 797
91 187 451 638
92 156 440 596
93 99 320 419
94 90 234 324
95 44 187 231
96 45 152 197
97 25 109 134
98 20 71 91
99 8 50 58
100 3 14 17
101 4 16 20
102 0 12 12
103 3 9 12
104 1 7 8
105 0 2 2
106 0 0 0
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
合計 255,151 255,917 511,068

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。