板橋区(総務課統計係)の関わる基幹統計調査一覧表
所管省庁名 | 統計調査名 | 調査周期 | 実施時期(予定) |
---|---|---|---|
総務省 | 国勢調査 | 5年 | 令和7年10月1日 |
総務省・経済産業省 | 経済センサス-活動調査 | 5年 | 令和8年6月1日 |
総務省・経済産業省 | 経済センサス-基礎調査 | 5年 | 令和6年6月から令和7年3月まで |
総務省 | 就業構造基本調査 | 5年 | 令和4年10月1日 |
総務省 | 住宅・土地統計調査 | 5年 | 令和5年10月1日 |
総務省 | 全国家計構造調査 | 5年 | 令和6年10月から11月まで |
文部科学省 | 学校基本調査 | 毎年 | 毎年5月1日 |
農林水産省 | 農林業センサス | 5年 | 令和7年2月1日 |
国土交通省 | 建設工事受注動態調査 | 毎年 | 毎月末日 |
国土交通省 | 建設工事施工統計調査 | 毎年 | 毎年7月1日 |
関連リンク
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 統計係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2057 ファクス:03-3579-4212
総務部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。