教育委員会交際費支出状況(令和7年度)
令和7年度 累計
| 月 | 会費 件数 | 会費 金額 | 慶弔 件数 | 慶弔 金額 | 見舞い 件数 | 見舞い 金額 | 月合計 件数 | 月合計 金額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,000 | 
| 5月 | 9 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34,500 | 
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7月 | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,000 | 
| 8月 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 12 | 48,500 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 13 | 58,500 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育総務課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2603 ファクス:03-3579-4214
教育委員会事務局 教育総務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

 


