教育委員会交際費支出状況(令和7年5月分)
月日 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|
5月1日 | 板橋区文化団体連合会懇親会(教育委員会) |
4,500円 |
5月10日 | 青少年健全育成徳丸地区委員会総会懇親会(教育委員会) | 3,000円 |
5月10日 | 蓮根支部・青健・環境合同懇親会(教育委員会) | 2,000円 |
5月10日 | 志村坂上地区青健・環境総会合同懇親会(教育委員会) | 4,000円 |
5月14日 | 高島平支部・青健合同懇親会(教育委員会) |
5,000円 |
5月14日 | 大谷口地区青健総会懇親会(教育委員会) | 5,000円 |
5月14日 | 仲宿地区青健・環境行動合同総会懇親会(教育委員会) | 3,000円 |
5月18日 | 板橋地区青健・環境合同懇親会(教育委員会) | 3,000円 |
5月23日 | 青健熊野地区総会懇親会(教育委員会) | 5,000円 |
合計:34,500円
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育総務課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2603 ファクス:03-3579-4214
教育委員会事務局 教育総務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。