江戸文化シリーズNo.18 ちょっと小粋な江戸屏風 Part2
江戸時代、屏風は室内の間仕切りとして生活に密着した道具でした。特にハレの場で使う屏風には様々な工夫が凝らされました。とくに江戸時代の屏風には、小粋で洒脱なものや、あっと驚くような斬新奇抜なデザインのものも多くあります。それらをまとめてみると、現代でも通用するデザイン性が見えてきます。この展覧会は、平成2年に開催した「ちょっと小粋な江戸屏風」の第2弾として22点の粋を集めて展観します。
ちょっとひと味違う、小粋でおしゃれな江戸屏風を見に来ませんか?
- 会期
- 2002年11月30日(土曜日)~2003年1月8日(水曜日)
- 開館時間
- 午前9時30分~午後5時00分まで
(入館は午後4時30分まで) - 休館日
- 月曜日
※ただし12月23日(月曜日・祝日)は開館し、12月24日(火曜日)休館
年末年始(12月28日~1月4日)休館 - 観覧料
-
- 一般:500円
- 高・大生:300円
- 小・中学生:100円
(20名以上団体割引、65歳以上高齢者割引、身障者割引あり)
(送迎バス土曜日・日曜日・祝日のみ運行)


作者名 | 作品名 | 材質 | 員数 | 法量 | 所蔵先 |
---|---|---|---|---|---|
勝川春亭 | 為朝図屏風 | 紙本著色 | 6曲1双 | 各155.0×371.8 | |
山口素絢 | 春秋草花図屏風 | 紙本金地著色 | 6曲1双 | 各155.2×359.0 | 静岡県立美術館 |
田能村竹田 | 金箋春秋図屏風 | 紙本金箋淡彩 | 6曲1双 | 各166.5×369.0 | 白鶴美術館 |
渡辺清 | 秋草図屏風 | 紙本金地著色 | 6曲1双 | 各155.8×344.0 | |
池田孤邨 | 百合図屏風 | 紙本金地著色 | 2曲1隻 | 56.7×169.7 | 遠山記念館 |
作者不詳 | 誰が袖屏風 | 紙本裂貼 | 6曲1隻 | 100.0×309.6 | 福岡市博物館 |
土佐光起 | 磯千鳥図屏風 | 紙本金地著色 | 6曲1双 | 各162.5×363.2 | 福岡市美術館 |
山楽印 | 四季花鳥図屏風 | 紙本金地著色 | 6曲1双 | 各110.6×320.4 | |
作者不詳 | 松原図屏風 | 紙本金地著色 | 6曲1双 | 各166.0×368.8 | |
作者不詳 | 霞に白菊図屏風 | 紙本金地著色 | 6曲1双 | 各154.4×356.2 | |
松村景文 | 四季草花図屏風 | 紙本金地著色 | 6曲1双 | 各64.5×264.0 | 大倉集古館 |
酒井抱一 | 竹梅図屏風 | 紙本金地著色 | 2曲1隻 | 158.4×171.2 | |
作者不詳 | 鳴子雀図屏風 | 紙本金地著色 | 6曲1双 | 各155.0×363.6 | |
山本宗川 | 垣根図屏風 | 紙本金地著色 | 6曲1双 | 各156.0×363.2 | |
伊達綱宗 | 花鳥図屏風 | 紙本金・銀地著色 | 6曲1双 | 各125.0×333.4 | 仙台市博物館 |
山本探川 | 宇津の山図屏風 | 紙本著色 | 2曲1隻 | 163.5×175.0 | 静岡県立美術館 |
鈴木其一 | 草花図屏風 | 紙本著色 | 6曲1隻 | 81.0×263.2 | |
作者不詳 | 波に千鳥図屏風 | 紙本金地著色 | 6曲1双 | 各155.0×327.0 | 大倉集古館 |
久隅守景 | 加茂競馬図屏風 | 紙本淡彩 | 6曲1双 | 各125.0×292.5 | 馬の博物館 |
作者不詳 | 邸内邸外図屏風 | 紙本著色 | 6曲1双 | 各154.5×326.0 | 福岡市博物館 |
住吉如慶 | 秋草図屏風 | 紙本著色 | 6曲1双 | 各79.5×263.0 | 大倉集古館 |
池田孤邨 | 藤図屏風 | 紙本銀地著色 | 6曲1隻 | 159.5×336.4 | 福岡市美術館 |
このページに関するお問い合わせ
板橋区立美術館
〒175-0092 東京都板橋区赤塚5-34-27
電話:03-3979-3251 ファクス:03-3979-3252
区民文化部 文化・国際交流課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。