年齢別人口表平成14年1月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009808  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

年齢別人口表

平成14年1月1日現在
年齢 総数
0 2,094 2,007 4,101
1 2,189 2,051 4,240
2 2,071 2,007 4,078
3 2,068 1,870 3,938
4 1,962 1,949 3,911
5 2,041 1,936 3,977
6 1,958 1,841 3,799
7 1,982 1,884 3,866
8 1,857 1,755 3,612
9 1,917 1,887 3,804
10 1,904 1,816 3,720
11 1,893 1,788 3,681
12 1,906 1,857 3,763
13 2,054 1,894 3,948
14 2,122 1,972 4,094
15 2,083 1,970 4,053
16 2,276 2,048 4,324
17 2,263 2,163 4,426
18 2,440 2,430 4,870
19 2,848 2,988 5,836
20 3,205 3,131 6,336
21 3,521 3,496 7,017
22 3,711 3,735 7,446
23 4,248 4,138 8,386
24 4,437 4,161 8,598
25 4,699 4,406 9,105
26 4,882 4,532 9,414
27 5,181 4,777 9,958
28 5,335 4,871 10,206
29 5,298 4,886 10,184
30 5,160 4,552 9,712
31 5,044 4,395 9,439
32 4,788 4,329 9,117
33 4,801 4,156 8,957
34 4,651 4,023 8,674
35 3,442 2,994 6,436
36 4,231 3,872 8,103
37 4,047 3,497 7,544
38 3,856 3,220 7,076
39 3,525 3,102 6,627
40 3,469 3,079 6,548
41 3,333 2,893 6,226
42 3,159 2,871 6,030
43 3,301 2,835 6,136
44 2,915 2,640 5,555
45 2,996 2,784 5,780
46 3,132 2,863 5,995
47 3,179 2,974 6,153
48 3,360 3,103 6,463
49 3,562 3,261 6,823
50 3,676 3,389 7,065
51 4,060 3,781 7,841
52 4,692 4,294 8,986
53 4,747 4,427 9,174
54 4,809 4,609 9,418
55 3,364 3,173 6,537
56 2,784 2,762 5,546
57 3,478 3,399 6,877
58 3,743 3,748 7,491
59 3,594 3,664 7,258
60 3,604 3,649 7,253
61 3,275 3,336 6,611
62 2,691 3,060 5,751
63 2,693 2,957 5,650
64 2,896 3,285 6,181
65 2,771 3,243 6,014
66 2,896 3,438 6,334
67 2,512 2,991 5,503
68 2,539 3,017 5,556
69 2,486 2,835 5,321
70 2,193 2,711 4,904
71 2,103 2,608 4,711
72 1,940 2,484 4,424
73 1,850 2,310 4,160
74 1,665 2,225 3,890
75 1,585 2,070 3,655
76 1,521 2,022 3,543
77 1,281 1,704 2,985
78 993 1,644 2,637
79 895 1,560 2,455
80 806 1,456 2,262
81 758 1,412 2,170
82 616 1,194 1,810
83 471 1,027 1,498
84 477 949 1,426
85 453 857 1,310
86 400 818 1,218
87 356 737 1,093
88 257 595 852
89 230 514 744
90 147 433 580
91 133 391 524
92 115 285 400
93 91 219 310
94 58 168 226
95 40 106 146
96 18 102 120
97 12 67 79
98 9 40 49
99 7 34 41
100 8 19 27
101 6 12 18
102 0 9 9
103 0 4 4
104 0 3 3
105 0 1 1
106 0 3 3
合計 251,200 251,539 502,739

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。