年齢別人口表平成14年7月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009810  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

年齢別人口表

平成14年7月1日現在
年齢 総数
0 2,059 2,110 4,169
1 2,192 1,995 4,187
2 2,119 1,986 4,105
3 2,042 1,977 4,019
4 2,020 1,864 3,884
5 2,001 1,966 3,967
6 2,006 1,890 3,896
7 1,958 1,860 3,818
8 1,904 1,833 3,737
9 1,892 1,798 3,690
10 1,923 1,865 3,788
11 1,916 1,811 3,727
12 1,878 1,847 3,725
13 2,030 1,895 3,925
14 2,066 1,897 3,963
15 2,067 1,998 4,065
16 2,268 2,052 4,320
17 2,213 2,110 4,323
18 2,663 2,650 5,313
19 2,888 3,013 5,901
20 3,162 3,125 6,287
21 3,523 3,461 6,984
22 3,901 3,855 7,756
23 4,162 4,038 8,200
24 4,604 4,246 8,850
25 4,551 4,319 8,870
26 4,907 4,428 9,335
27 5,227 4,740 9,967
28 5,247 4,814 10,061
29 5,381 4,925 10,306
30 5,152 4,753 9,905
31 5,048 4,414 9,462
32 4,909 4,337 9,246
33 4,877 4,274 9,151
34 4,494 3,953 8,447
35 4,243 3,619 7,862
36 3,829 3,480 7,309
37 4,125 3,651 7,776
38 3,835 3,262 7,097
39 3,673 3,231 6,904
40 3,449 3,049 6,498
41 3,426 3,006 6,432
42 3,192 2,896 6,088
43 3,330 2,873 6,203
44 3,083 2,747 5,830
45 2,949 2,699 5,648
46 3,101 2,795 5,896
47 3,154 2,949 6,103
48 3,203 3,018 6,221
49 3,527 3,147 6,674
50 3,519 3,354 6,873
51 3,992 3,599 7,591
52 4,368 4,034 8,402
53 4,640 4,345 8,985
54 4,984 4,625 9,609
55 4,309 4,084 8,393
56 2,701 2,567 5,268
57 3,020 3,040 6,060
58 3,826 3,800 7,626
59 3,643 3,532 7,175
60 3,574 3,675 7,249
61 3,404 3,429 6,833
62 2,969 3,249 6,218
63 2,559 2,799 5,358
64 2,817 3,262 6,079
65 2,788 3,188 5,976
66 2,824 3,401 6,225
67 2,675 3,190 5,865
68 2,478 2,950 5,428
69 2,552 2,944 5,496
70 2,286 2,733 5,019
71 2,099 2,686 4,785
72 2,000 2,493 4,493
73 1,845 2,443 4,288
74 1,780 2,175 3,955
75 1,547 2,180 3,727
76 1,542 2,046 3,588
77 1,378 1,854 3,232
78 1,149 1,593 2,742
79 872 1,591 2,463
80 862 1,456 2,318
81 743 1,450 2,193
82 669 1,255 1,924
83 494 1,094 1,588
84 469 949 1,418
85 429 932 1,361
86 410 804 1,214
87 340 727 1,067
88 310 663 973
89 204 530 734
90 179 427 606
91 132 392 524
92 117 307 424
93 85 241 326
94 67 156 223
95 46 159 205
96 29 74 103
97 7 77 84
98 10 41 51
99 9 38 47
100 5 22 27
101 3 16 19
102 4 7 11
103 0 5 5
104 0 1 1
105 0 1 1
106 0 2 2
合計 253,132 253,208 506,340

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。