年齢別人口表平成14年10月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009811  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

年齢別人口表

平成14年10月1日現在
年齢 総数
0 2,075 2,122 4,197
1 2,163 1,980 4,143
2 2,140 2,006 4,146
3 2,014 1,981 3,995
4 2,065 1,846 3,911
5 1,959 1,951 3,910
6 2,024 1,913 3,937
7 1,951 1,903 3,854
8 1,947 1,828 3,775
9 1,851 1,731 3,582
10 1,984 1,898 3,882
11 1,853 1,827 3,680
12 1,934 1,819 3,753
13 1,950 1,863 3,813
14 2,051 1,875 3,926
15 2,117 1,997 4,114
16 2,148 1,975 4,123
17 2,281 2,145 4,426
18 2,539 2,456 4,995
19 2,758 3,016 5,774
20 3,157 3,043 6,200
21 3,505 3,388 6,893
22 3,813 3,752 7,565
23 4,100 4,036 8,136
24 4,515 4,274 8,789
25 4,571 4,212 8,783
26 4,903 4,447 9,350
27 5,033 4,593 9,626
28 5,225 4,804 10,029
29 5,398 4,921 10,319
30 5,164 4,796 9,960
31 5,195 4,534 9,729
32 4,978 4,313 9,291
33 4,775 4,289 9,064
34 4,641 3,999 8,640
35 4,515 3,867 8,382
36 3,584 3,173 6,757
37 4,149 3,790 7,939
38 3,969 3,384 7,353
39 3,708 3,206 6,914
40 3,468 3,103 6,571
41 3,425 2,980 6,405
42 3,340 2,925 6,265
43 3,243 2,867 6,110
44 3,262 2,812 6,074
45 2,839 2,618 5,457
46 3,046 2,864 5,910
47 3,167 2,843 6,010
48 3,172 3,055 6,227
49 3,414 3,088 6,502
50 3,573 3,293 6,866
51 3,827 3,483 7,310
52 4,243 3,963 8,206
53 4,640 4,319 8,959
54 4,816 4,454 9,270
55 4,684 4,385 9,069
56 2,950 2,796 5,746
57 2,950 2,946 5,896
58 3,681 3,590 7,271
59 3,642 3,566 7,208
60 3,650 3,727 7,377
61 3,487 3,497 6,984
62 3,046 3,304 6,350
63 2,609 2,888 5,497
64 2,706 3,108 5,814
65 2,841 3,199 6,040
66 2,809 3,341 6,150
67 2,757 3,275 6,032
68 2,433 2,987 5,420
69 2,535 2,944 5,479
70 2,304 2,755 5,059
71 2,131 2,663 4,794
72 2,007 2,561 4,568
73 1,862 2,450 4,312
74 1,798 2,211 4,009
75 1,575 2,206 3,781
76 1,513 2,012 3,525
77 1,444 1,925 3,369
78 1,142 1,637 2,779
79 904 1,580 2,484
80 861 1,478 2,339
81 750 1,415 2,165
82 708 1,346 2,054
83 515 1,107 1,622
84 467 968 1,435
85 430 910 1,340
86 397 801 1,198
87 351 722 1,073
88 306 692 998
89 217 545 762
90 191 441 632
91 123 374 497
92 113 330 443
93 91 224 315
94 69 171 240
95 45 154 199
96 29 74 103
97 12 75 87
98 11 47 58
99 8 32 40
100 3 26 29
101 4 15 19
102 6 5 11
103 0 4 4
104 0 2 2
105 0 1 1
106 0 1 1
107 0 1 1
合計 253,344 253,133 506,478

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。