年齢別人口表平成19年1月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009783  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

年齢別人口表

平成19年1月1日現在
年齢 総数
0 2,093 2,051 4,144
1 2,052 1,966 4,018
2 2,057 1,999 4,056
3 2,001 1,845 3,846
4 2,034 1,988 4,022
5 1,960 1,936 3,896
6 2,050 1,942 3,992
7 1,988 1,914 3,902
8 1,965 1,822 3,787
9 1,899 1,894 3,793
10 1,947 1,873 3,820
11 1,917 1,845 3,762
12 1,966 1,850 3,816
13 1,849 1,745 3,594
14 1,919 1,879 3,798
15 1,899 1,850 3,749
16 1,928 1,818 3,746
17 1,961 1,882 3,843
18 2,151 2,088 4,239
19 2,450 2,468 4,918
20 2,597 2,618 5,215
21 3,041 2,898 5,939
22 3,302 3,254 6,556
23 3,718 3,764 7,482
24 3,929 3,790 7,719
25 4,209 3,839 8,048
26 4,230 4,026 8,256
27 4,374 4,080 8,454
28 4,699 4,104 8,803
29 4,592 4,149 8,741
30 4,670 4,214 8,884
31 4,762 4,342 9,104
32 5,000 4,511 9,511
33 5,106 4,612 9,718
34 5,018 4,658 9,676
35 4,880 4,302 9,182
36 4,841 4,170 9,011
37 4,565 4,117 8,682
38 4,554 3,921 8,475
39 4,451 3,839 8,290
40 3,225 2,867 6,092
41 4,097 3,762 7,859
42 3,965 3,450 7,415
43 3,681 3,184 6,865
44 3,361 3,075 6,436
45 3,382 3,072 6,454
46 3,265 2,844 6,109
47 3,091 2,899 5,990
48 3,243 2,924 6,167
49 2,903 2,618 5,521
50 2,955 2,781 5,736
51 3,057 2,874 5,931
52 3,181 2,956 6,137
53 3,310 3,065 6,375
54 3,504 3,219 6,723
55 3,582 3,309 6,891
56 3,957 3,708 7,665
57 4,579 4,165 8,744
58 4,558 4,325 8,883
59 4,669 4,456 9,125
60 3,213 3,052 6,265
61 2,610 2,669 5,279
62 3,263 3,276 6,539
63 3,535 3,619 7,154
64 3,336 3,516 6,852
65 3,365 3,503 6,868
66 3,002 3,189 6,191
67 2,486 2,915 5,401
68 2,471 2,815 5,286
69 2,636 3,188 5,824
70 2,525 3,088 5,613
71 2,594 3,241 5,835
72 2,195 2,809 5,004
73 2,224 2,837 5,061
74 2,111 2,679 4,790
75 1,873 2,530 4,403
76 1,759 2,429 4,188
77 1,583 2,302 3,885
78 1,488 2,095 3,583
79 1,294 2,015 3,309
80 1,220 1,804 3,024
81 1,137 1,776 2,913
82 923 1,466 2,389
83 709 1,368 2,077
84 623 1,271 1,894
85 510 1,140 1,650
86 483 1,061 1,544
87 354 892 1,246
88 260 732 992
89 244 619 863
90 236 568 804
91 183 479 662
92 174 422 596
93 100 335 435
94 95 241 336
95 46 185 231
96 40 151 191
97 34 121 155
98 20 77 97
99 9 47 56
100 6 16 22
101 3 17 20
102 0 11 11
103 1 7 8
104 1 6 7
105 1 1 2
106 0 0 0
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
合計 255,164 255,996 511,160

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。