年齢別人口表平成19年7月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009785  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

年齢別人口表

平成19年7月1日現在
年齢 総数
0 2,051 2,017 4,068
1 2,019 1,956 3,975
2 2,054 1,932 3,986
3 1,950 1,902 3,852
4 1,988 1,856 3,844
5 1,963 2,028 3,991
6 2,026 1,884 3,910
7 2,017 1,897 3,914
8 1,951 1,906 3,857
9 1,952 1,808 3,760
10 1,952 1,927 3,879
11 1,939 1,841 3,780
12 1,918 1,842 3,760
13 1,908 1,802 3,710
14 1,885 1,798 3,683
15 1,940 1,906 3,846
16 1,933 1,808 3,741
17 1,930 1,858 3,788
18 2,232 2,266 4,498
19 2,458 2,424 4,882
20 2,661 2,723 5,384
21 2,997 2,956 5,953
22 3,487 3,425 6,912
23 3,803 3,724 7,527
24 4,065 3,883 7,948
25 4,114 3,835 7,949
26 4,335 3,985 8,320
27 4,347 4,110 8,457
28 4,480 3,934 8,414
29 4,686 4,097 8,783
30 4,464 4,164 8,628
31 4,736 4,239 8,975
32 4,957 4,465 9,422
33 4,913 4,521 9,434
34 5,113 4,573 9,686
35 4,889 4,452 9,341
36 4,746 4,159 8,905
37 4,663 4,119 8,782
38 4,616 4,031 8,647
39 4,297 3,778 8,075
40 4,014 3,421 7,435
41 3,659 3,354 7,013
42 3,996 3,557 7,553
43 3,785 3,192 6,977
44 3,504 3,210 6,714
45 3,319 3,038 6,357
46 3,391 2,987 6,378
47 3,110 2,860 5,970
48 3,243 2,922 6,165
49 3,097 2,777 5,874
50 2,883 2,665 5,548
51 3,030 2,792 5,822
52 3,085 2,931 6,016
53 3,194 3,004 6,198
54 3,449 3,089 6,538
55 3,431 3,309 6,740
56 3,876 3,511 7,387
57 4,244 3,889 8,133
58 4,484 4,233 8,717
59 4,772 4,486 9,258
60 4,111 3,972 8,083
61 2,516 2,451 4,967
62 2,834 2,948 5,782
63 3,587 3,636 7,223
64 3,363 3,406 6,769
65 3,294 3,522 6,816
66 3,183 3,306 6,489
67 2,735 3,111 5,846
68 2,351 2,658 5,009
69 2,584 3,119 5,703
70 2,487 3,067 5,554
71 2,582 3,202 5,784
72 2,349 3,003 5,352
73 2,166 2,778 4,944
74 2,213 2,716 4,929
75 1,919 2,570 4,489
76 1,738 2,510 4,248
77 1,661 2,307 3,968
78 1,481 2,239 3,720
79 1,381 1,955 3,336
80 1,222 1,926 3,148
81 1,125 1,786 2,911
82 1,012 1,593 2,605
83 813 1,335 2,148
84 592 1,300 1,892
85 567 1,181 1,748
86 468 1,079 1,547
87 408 937 1,345
88 280 770 1,050
89 236 630 866
90 224 593 817
91 205 494 699
92 140 401 541
93 142 355 497
94 72 271 343
95 60 186 246
96 39 142 181
97 36 125 161
98 22 91 113
99 9 50 59
100 7 39 46
101 1 9 10
102 0 14 14
103 0 5 5
104 2 7 9
105 0 3 3
106 0 0 0
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
合計 256,218 256,856 513,074

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。