年齢別人口表平成19年4月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009784  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

年齢別人口表

平成19年4月1日現在
年齢 総数
0 2,063 2,035 4,098
1 1,999 1,948 3,947
2 2,065 1,978 4,043
3 1,957 1,854 3,811
4 2,014 1,899 3,913
5 1,980 1,976 3,956
6 2,031 1,871 3,902
7 2,006 1,930 3,936
8 1,959 1,879 3,838
9 1,928 1,839 3,767
10 1,949 1,907 3,856
11 1,890 1,830 3,720
12 1,960 1,873 3,833
13 1,890 1,746 3,636
14 1,866 1,846 3,712
15 1,948 1,879 3,827
16 1,928 1,800 3,728
17 1,910 1,893 3,803
18 2,184 2,089 4,273
19 2,482 2,414 4,896
20 2,613 2,694 5,307
21 3,054 2,952 6,006
22 3,440 3,376 6,816
23 3,743 3,787 7,530
24 4,066 3,804 7,870
25 4,143 3,890 8,033
26 4,310 3,963 8,273
27 4,318 4,080 8,398
28 4,607 3,988 8,595
29 4,609 4,171 8,780
30 4,578 4,123 8,701
31 4,740 4,300 9,040
32 4,989 4,485 9,474
33 4,952 4,517 9,469
34 5,075 4,561 9,636
35 4,856 4,389 9,245
36 4,763 4,159 8,922
37 4,555 4,130 8,685
38 4,613 4,014 8,627
39 4,267 3,687 7,954
40 3,667 3,160 6,827
41 3,902 3,586 7,488
42 3,989 3,497 7,486
43 3,645 3,157 6,802
44 3,472 3,144 6,616
45 3,344 3,047 6,391
46 3,358 2,881 6,239
47 3,071 2,891 5,962
48 3,231 2,929 6,160
49 2,962 2,703 5,665
50 2,889 2,706 5,595
51 3,073 2,793 5,866
52 3,083 2,944 6,027
53 3,271 3,022 6,293
54 3,451 3,158 6,609
55 3,479 3,289 6,768
56 3,923 3,606 7,529
57 4,397 4,033 8,430
58 4,450 4,222 8,672
59 4,915 4,578 9,493
60 3,600 3,502 7,102
61 2,516 2,495 5,011
62 2,985 3,078 6,063
63 3,625 3,677 7,302
64 3,300 3,419 6,719
65 3,366 3,500 6,866
66 3,076 3,253 6,329
67 2,641 3,023 5,664
68 2,373 2,703 5,076
69 2,630 3,164 5,794
70 2,471 3,074 5,545
71 2,603 3,214 5,817
72 2,283 2,944 5,227
73 2,212 2,751 4,963
74 2,203 2,764 4,967
75 1,894 2,553 4,447
76 1,747 2,473 4,220
77 1,623 2,288 3,911
78 1,479 2,242 3,721
79 1,370 1,921 3,291
80 1,207 1,894 3,101
81 1,136 1,767 2,903
82 967 1,529 2,496
83 791 1,393 2,184
84 601 1,298 1,899
85 550 1,180 1,730
86 492 1,072 1,564
87 385 929 1,314
88 268 756 1,024
89 250 632 882
90 227 593 820
91 200 498 698
92 154 411 565
93 125 345 470
94 83 266 349
95 59 182 241
96 38 156 194
97 35 128 163
98 22 80 102
99 13 49 62
100 6 35 41
101 1 12 13
102 0 11 11
103 0 3 3
104 2 7 9
105 0 3 3
106 0 1 1
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
合計 255,481 256,170 511,651

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。