江戸文化シリーズ22 お殿様の遊芸 楽しみながら描いてみむ
平和が長く続いた江戸時代には、お殿様たちも遊芸に親しみました。お殿様が描いた絵画といえば、佐竹曙山や増山雪斎が特に有名ですが、全国をさぐってみると、さまざまな殿様が絵画に手を染めています。その中でもお殿様らしいユニークな画境に入っている作品を全国から発掘し、一堂に会します。お殿様たちの絵画には、職業画工とは違った味わいがあります。どこか気品の良さが漂うような、お殿様たちの絵画の魅力に触れていただければ幸いです。本展では、全国から選りすぐった22藩より、殿様たちの中で絵画的に面白い絵をのこす31名の藩主・城主の作品を紹介します。また、最後に藩主たちの最上位にいた徳川将軍家より10名を選んで将軍家コーナーをつくります。総数64点による優雅な世界でお遊びください。また会期中には、徳川宗家18代当主・徳川恒孝氏による講演会を開催し、“現代のお殿様”にお話を伺います。
- 会期
- 2006年9月23日(土曜日)~10月22日(祝日)
- 開館時間
- 午前9時30分から午後5時00分(入館は午後4時30分まで)
- 休館日
- 月曜日
ただし10月9日(祝日)は開館し翌日休館 - 観覧料
- 一般600円
高・大生400円
小・中学生150円
20名以上団体割引、65歳以上高齢者割引、身障者割引あり
毎週土曜日は小中高生無料
記念講演会
- とき
- 10月7日(土曜日)午後2時00分~午後3時30分
- 講師
- 徳川恒孝(徳川記念財団理事長・徳川宗家十八代当主)
- 演題
- 「江戸時代の文化と学問」
- 会場
- 当館1階講義室
先着100名様・聴講無料
終了しました。

NO | 作家名 | 作品名 | 材質・技法 員数 |
寸法 (cm) |
藩 | 所蔵 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松前矩広 | 雪竹図 | 絹本墨画 一幅 |
32.1×47.7 | 松前 | ||
2 | 佐竹曙山 | 燕子花にナイフ図 | 絹本著色 一幅 |
112.5×40.0 | 秋田 | 秋田市立 千秋美術館 |
|
3 | 佐竹曙山 | 竹に文鳥図 | 絹本著色 一幅 |
136.0×40.0 | 秋田 | 秋田市立 千秋美術館 |
|
4 | 佐竹義躬 | 松にこぶし図 | 絹本著色 一幅 |
121.0×31.0 | 角館城代 | ||
5 | 戸村義通 (後草園) |
花鳥図 | 絹本著色 一幅 |
53.2×76.9 | 横手城代 | 文政5年(1822) | |
6 | 戸村義通 (後草園) |
花鳥図 | 絹本著色 一幅 |
133.7×48.3 | 横手城代 | 秋田市立千秋美術館 | 天保4年 (1833) |
7 | 戸村義通 (後草園) |
鷹白頭翁図 | 絹本著色 一幅 |
115.8×43.4 | 横手城代 | ||
8 | 伊達綱宗 | 霊照女・牡丹・芙蓉図 | 絹本著色 三幅対 |
各131.1×54.8 | 仙台 | 仙台市 博物館 |
|
9 | 伊達吉村 | 自画像 | 絹本著色 一幅 |
117.3×55.6 | 仙台 | 仙台市 博物館 |
|
10 | 伊達吉村 | 聖徳太子孝養像 | 絹本著色 一幅 |
95.2×37.3 | 仙台 | 仙台市 博物館 |
|
11 | 伊達吉村 | 竹梅図 | 紙本墨画 双幅 |
各137.6×28.5 | 仙台 | 仙台市 博物館 |
|
12 | 伊達吉村 | 六所玉河和歌御手鑑 | 紙本著色 一帖 |
台紙19.0×26.5 | 仙台 | 仙台市 博物館 |
|
13 | 伊達吉村 | 源氏八景御手鑑 | 絹本著色 一帖 |
各25.0×33.9 | 仙台 | 仙台市 博物館 |
|
14 | 伊達吉村 | 四季巻物 | 絹本著色 一巻 |
天地32.4 | 仙台 | ||
15 | 酒井忠発 | 琴高・乗鶴仙人図 | 絹本著色 双幅 |
各111.3×44.3 | 庄内 | ||
16 | 松平容敬 | 舞楽図 | 絹本著色 双幅 |
各145.1×74.0 | 会津 | ||
17 | 徳川光圀 | 茄子図自画賛 | 紙本墨画 一幅 |
19.3×32.5 | 水戸 | ||
18 | 戸田忠翰 | 水仙図 | 絹本著色 一幅 |
36.1×56.5 | 宇都宮 | ||
19 | 戸田忠翰 | 白鷲追兎図 | 絹本著色 一幅 |
111.5×50.2 | 宇都宮 | 神戸市立 博物館 |
天明5年 (1785) |
20 | 戸田忠翰 | 雪竹兎図 | 紙本墨画 一幅 |
120.0×46.5 | 宇都宮 | 板橋区立 美術館 |
寛政8年 (1796) |
21 | 戸田忠翰 | 風牡丹図 | 絹本墨画 一幅 |
103.4×33.7 | 宇都宮 | 寛政10年 (1798) |
|
22 | 戸田忠翰 | 白鸚鵡図 | 絹本著色 一幅 |
95.6×37.5 | 宇都宮 | 文化2年 (1805) |
|
23 | 戸田忠翰 画 増山雪斎 賛 |
蓮ニ翡翠図 | 絹本著色 一幅 |
82.7×33.7 | 宇都宮 | 天明4年(1784) 賛 |
|
24 | 田安宗武 | 唐子遊図 | 絹本著色 一幅 |
56.0×76.2 | 江戸城内 | 享保20年 (1735) |
|
25 | 田安宗武 | 巖上鳥図 | 絹本著色 一幅 |
93.5×34.7 | 江戸城内 | ||
26 | 松平乘完 | 松に秋草図 | 絹本著色 一幅 |
69.5×26.8 | 三河西尾 | 安永6年 (1777) |
|
27 | 松平乘完 | 秋叢草露図 | 絹本著色 一幅 |
101.5×54.5 | 三河西尾 | ||
28 | 徳川光友 | 布袋・梅尾長・竹雀図 | 紙本墨画 三幅対 |
各91.7×28.0 | 名古屋 | ||
29 | 徳川宗春 | 蓮ニ翡翠図 | 紙本墨画 一幅 |
30.2×44.6 | 名古屋 | ||
30 | 徳川斉荘 | 郭公図自画賛 | 紙本墨画 一幅 |
34.3×47.9 | 名古屋 | ||
31 | 成瀬正典 | 菊図 | 絹本墨画金泥引一幅 | 53.7×84.5 | 尾張犬山 | 文化4年 (1807) |
|
32 | 成瀬正典 | 架鷹図 | 絹本著色 一幅 |
103.0×44.3 | 尾張犬山 | ||
33 | 増山雪斎 (正賢) |
山水図 | 紙本墨画 一幅 |
118.8×47.9 | 伊勢長島 | 寛政7年 (1792) |
|
34 | 増山雪斎 (正賢) |
翡翠花卉図 | 絹本墨画 一幅 |
113.4×40.2 | 伊勢長島 | 文化11年 (1814) |
|
35 | 増山雪斎 (正賢) |
孔雀ニ牡丹図 | 絹本墨画 一幅 |
122.3×45.5 | 伊勢長島 | 文化11年 (1814) |
|
36 | 柳沢伊信 | 花鳥図 | 絹本著色 一幅 |
75.2×26.4 | 大和郡山 | 文化11年 (1814) |
|
37 | 柳沢伊信 | 山水図 | 絹本著色 一幅 |
89.7×27.0 | 大和郡山 | 神戸市立 博物館 |
安永2年 (1773) |
38 | 岡部長敬 | 西王母図 | 紙本著色 一幅 |
109.2×50.6 | 和泉岸和田 | ||
39 | 徳川光貞 | 山水図 | 紙本墨画 一幅 |
31.7×52.9 | 和歌山 | ||
40 | 松平明矩 (義知) |
白衣観音図 | 絹本墨画 一幅 |
83.8×36.5 | 姫路 | ||
41 | 松平明矩 | 山水図自画賛 | 絹本墨画 一幅 |
35.7×48.2 | 姫路 | ||
42 | 酒井宗雅 | 富嶽図 | 絹本著色 一幅 |
115.4×142.4 | 姫路 | 姫路城管理事務所 | 安永4年 (1775) |
43 | 酒井宗雅 | 兎図 | 絹本著色 一幅 |
80.6×34.6 | 姫路 | 兵庫県立 歴史博物館 |
安永8年 (1779) |
44 | 酒井宗雅 | 茗荷・蕗図 | 紙本著色 双幅 |
各88.4×18.7 | 姫路 | ||
45 | 池田宗政 | 天神図 | 絹本淡彩 一幅 |
72.8×35.6 | 岡山 | 元文4年 (1739) |
|
46 | 池田宗政 | 鯉図 | 絹本墨画淡彩 一幅 |
124.5×45.0 | 岡山 | ||
47 | 阿部正精 | 月梅図自画賛 | 絹本墨画 一幅 |
111.0×32.7 | 福山 | ||
48 | 浅野重晟 | 牡丹図 | 絹本著色 一幅 |
104.1×33.0 | 広島 | 神戸市立 博物館 |
|
49 | 松平頼恕 | 牡丹・蝶に猫図 | 絹本著色 一幅 |
88.5×26.9 | 高松 | ||
50 | 久留島通嘉 | 紅梅鶯・雪柳翡翠図 | 絹本著色 双幅 |
各87.2×31.6 | 豊後森 | 文政8年 (1825) |
|
51 | 細川斉茲 | 富嶽遠景図 | 絹本著色 一幅 |
53.1×43.8 | 熊本 | ||
52 | 島津綱貴 | 鴛鴦図 | 絹本著色 一幅 |
40.3×51.5 | 薩摩 | ||
53 | 島津斉彬 | 牡丹図 | 絹本著色 一幅 |
95.5×21.0 | 薩摩 | ||
54 | 徳川家康 | 水艸立鷺図 | 紙本墨画 一幅 |
33.0×48.4 | 江戸城 | 久能山東照宮博物館 | |
55 | 徳川家光 | 枯木梟図 | 紙本墨画 一幅 |
55.5×38.2 | 江戸城 | 久能山東照宮博物館 | |
56 | 徳川家綱 | 鶏図 | 紙本墨画 一幅 |
28.8×40.2 | 江戸城 | 久能山東照宮博物館 | |
57 | 徳川綱吉 | 稼穡図屏風 | 紙本金地著色 六曲一双 |
各154.9×356.9 | 江戸城 | 久能山東照宮博物館 | |
58 | 徳川綱吉 | 鴛鴦図 | 絹本著色 一幅 |
50.3×81.0 | 江戸城 | ||
59 | 徳川吉宗 | 桃小鳥図 | 紙本著色 一幅 |
46.4×27.9 | 江戸城 | 久能山東照宮博物館 | |
60 | 徳川家治 | 臥馬図 | 紙本墨画 一幅 |
28.5×42.3 | 江戸城 | 久能山東照宮博物館 | |
61 | 伝徳川家基 | 洋犬図 | 紙本淡彩 一幅 |
80.5×27.0 | 江戸城 | 久能山東照宮博物館 | |
62 | 徳川家斉 | 旭日紅梅図 | 紙本淡彩 一幅 |
95.6×27.8 | 江戸城 | 久能山東照宮博物館 | |
63 | 徳川家慶 | 竹金雀図 | 紙本淡彩 一幅 |
41.5×64.5 | 江戸城 | 久能山東照宮博物館 | |
64 | 徳川慶喜 | 日本風景図 | 絹・油彩 一面 |
40.2×59.8 | 江戸城 | 久能山東照宮博物館 |





このページに関するお問い合わせ
板橋区立美術館
〒175-0092 東京都板橋区赤塚5-34-27
電話:03-3979-3251 ファクス:03-3979-3252
区民文化部 文化・国際交流課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。