町丁目別平成19年1月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009700  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

町丁目別世帯数、人口表

平成19年1月1日現在
*の町は複数の地域センターに分かれています

地域センター別

板橋地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
板橋一丁目 3,617 3,048 3,149 6,197
板橋二丁目 2,385 2,098 2,018 4,116
板橋三丁目 2,645 2,386 2,475 4,861
板橋四丁目 2,331 2,083 2,037 4,120
加賀一丁目 1,208 1,357 1,593 2,950
加賀二丁目 1,100 1,083 1,221 2,304
大山東町 1,277 1,131 1,097 2,228
14,563 13,186 13,590 26,776
熊野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山金井町 2,671 2,393 2,338 4,731
熊野町 1,852 1,799 1,731 3,530
中丸町 2,778 2,634 2,565 5,199
南町 2,321 2,081 2,008 4,089
板橋二丁目 381 365 373 738
大山東町 1,097 1,000 1,007 2,007
11,100 10,272 10,022 20,294
仲宿地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
稲荷台 1,302 1,512 1,440 2,952
仲宿 3,657 3,534 3,533 7,067
氷川町 1,784 1,650 1,676 3,326
加賀二丁目 664 734 833 1,567
栄町 2,377 2,023 2,250 4,273
9,784 9,453 9,732 19,185
仲町地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山町 2,229 2,006 2,064 4,070
大山西町 2,438 2,097 2,296 4,393
幸町 2,586 2,417 2,512 4,929
中板橋 2,011 1,712 1,754 3,466
仲町 2,217 1,857 1,922 3,779
弥生町 2,456 2,285 2,241 4,526
大山東町 351 281 259 540
14,288 12,655 13,048 25,703
富士見地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
本町 2,827 2,648 2,726 5,374
大和町 2,300 2,175 2,219 4,394
双葉町 2,583 2,454 2,484 4,938
富士見町 2,368 2,118 2,140 4,258
10,078 9,395 9,569 18,964
大谷口地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大谷口上町 2,147 1,984 1,996 3,980
大谷口北町 2,798 3,004 2,939 5,943
大谷口一丁目 1,107 1,091 998 2,089
大谷口二丁目 1,745 1,791 1,720 3,511
向原一丁目 1,113 1,096 1,095 2,191
向原二丁目 1,441 1,229 1,233 2,462
向原三丁目 1,373 1,219 1,309 2,528
小茂根一丁目 2,319 2,106 2,255 4,361
小茂根二丁目 1,854 1,884 1,883 3,767
15,897 15,404 15,428 30,832
常盤台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
常盤台一丁目 2,301 2,111 2,268 4,379
常盤台二丁目 1,017 958 1,027 1,985
常盤台三丁目 1,615 1,494 1,555 3,049
常盤台四丁目 1,480 1,313 1,389 2,702
南常盤台一丁目 1,785 1,546 1,603 3,149
南常盤台二丁目 1,669 1,493 1,499 2,992
東新町一丁目 998 971 905 1,876
上板橋一丁目 1,078 972 972 1,944
上板橋二丁目 2,355 2,284 2,332 4,616
上板橋三丁目 1,183 995 1,024 2,019
15,481 14,137 14,574 28,711
清水地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
清水町 2,273 2,125 2,014 4,139
蓮沼町 2,594 2,484 2,434 4,918
大原町 1,863 1,942 1,822 3,764
泉町 1,534 1,552 1,418 2,970
宮本町 2,429 2,441 2,343 4,784
10,693 10,544 10,031 20,575
坂上地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
志村一丁目 2,449 2,389 2,542 4,931
志村二丁目 1,694 1,776 1,800 3,576
志村三丁目 1,453 1,375 1,376 2,751
坂下一丁目 1,637 1,572 1,693 3,265
東坂下一丁目 688 734 788 1,522
小豆沢一丁目 1,612 1,478 1,617 3,095
小豆沢二丁目 2,122 2,186 2,282 4,468
小豆沢三丁目 798 811 785 1,596
小豆沢四丁目 1,567 1,732 1,648 3,380
14,020 14,053 14,531 28,584
中台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
西台一丁目 1,116 1,263 1,221 2,484
西台二丁目 1,315 1,552 1,484 3,036
西台三丁目 1,310 1,475 1,467 2,942
西台四丁目 864 1,050 1,172 2,222
中台一丁目 2,531 2,610 2,645 5,255
中台二丁目 1,473 1,659 1,441 3,100
中台三丁目 3,103 3,606 3,867 7,473
若木一丁目 1,908 1,936 2,037 3,973
若木二丁目 2,038 1,970 1,847 3,817
若木三丁目 929 1,090 1,124 2,214
16,587 18,211 18,305 36,516
蓮根地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
坂下一丁目 992 1,076 1,143 2,219
坂下二丁目 2,504 2,657 2,740 5,397
坂下三丁目 3,082 3,364 3,469 6,833
東坂下二丁目 676 611 687 1,298
蓮根一丁目 1,322 1,373 1,237 2,610
蓮根二丁目 3,408 3,713 3,669 7,382
蓮根三丁目 3,090 3,375 3,541 6,916
相生町 1,660 1,771 1,904 3,675
16,734 17,940 18,390 36,330
前野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
前野町一丁目 2,034 2,110 2,367 4,477
前野町二丁目 2,272 2,330 2,294 4,624
前野町三丁目 2,447 2,898 2,673 5,571
前野町四丁目 1,873 2,024 1,933 3,957
前野町五丁目 1,510 1,607 1,577 3,184
前野町六丁目 2,175 2,302 2,379 4,681
12,311 13,271 13,223 26,494
下赤塚地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚一丁目 1,949 1,855 1,851 3,706
赤塚二丁目 2,738 2,661 2,570 5,231
赤塚五丁目 620 693 663 1,356
赤塚六丁目 2,040 2,131 2,041 4,172
赤塚七丁目 1,601 1,697 1,683 3,380
赤塚八丁目 374 530 491 1,021
赤塚新町一丁目 639 581 554 1,135
赤塚新町二丁目 1,008 907 888 1,795
赤塚新町三丁目 2,842 3,055 3,083 6,138
四葉一丁目 790 911 809 1,720
四葉二丁目 755 1,033 983 2,016
大門 362 444 417 861
15,718 16,498 16,033 32,531
成増地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚三丁目 2,561 2,256 2,144 4,400
赤塚四丁目 2,073 2,201 2,076 4,277
赤塚五丁目 977 1,092 963 2,055
三園一丁目 2,562 2,780 2,387 5,167
成増一丁目 2,794 2,731 2,900 5,631
成増二丁目 2,199 1,975 2,125 4,100
成増三丁目 3,064 2,837 2,760 5,597
成増四丁目 2,480 2,417 2,273 4,690
成増五丁目 2,071 2,006 2,242 4,248
20,781 20,295 19,870 40,165
徳丸地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
徳丸一丁目 3,050 3,067 3,001 6,068
徳丸二丁目 2,054 1,974 2,080 4,054
徳丸三丁目 3,314 3,469 3,661 7,130
徳丸四丁目 1,948 2,150 2,133 4,283
徳丸五丁目 838 1,061 1,038 2,099
徳丸六丁目 2,141 2,579 2,398 4,977
徳丸七丁目 656 824 794 1,618
徳丸八丁目 754 990 880 1,870
西台二丁目 386 402 383 785
西台三丁目 180 238 261 499
四葉一丁目 190 224 192 416
15,511 16,978 16,821 33,799
桜川地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
小茂根三丁目 1,158 1,342 1,383 2,725
小茂根四丁目 1,642 1,437 1,583 3,020
小茂根五丁目 434 496 423 919
東山町 1,934 1,899 1,921 3,820
東新町一丁目 1,217 1,132 1,134 2,266
東新町二丁目 2,073 2,261 2,214 4,475
桜川一丁目 5 5 6 11
桜川二丁目 1,171 1,178 1,216 2,394
桜川三丁目 1,028 1,032 1,033 2,065
10,662 10,782 10,913 21,695
高島平地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
高島平一丁目 3,733 3,860 3,669 7,529
高島平二丁目 8,318 7,068 7,548 14,616
高島平三丁目 2,888 3,063 3,312 6,375
高島平四丁目 842 918 785 1,703
高島平五丁目 1,484 1,629 1,458 3,087
高島平六丁目 68 68 0 68
高島平七丁目 2,445 2,526 2,249 4,775
高島平八丁目 1,701 1,778 1,681 3,459
高島平九丁目 3,658 3,660 3,906 7,566
新河岸一丁目 1,164 1,411 1,265 2,676
新河岸二丁目 1,547 1,447 1,677 3,124
新河岸三丁目 345 451 357 808
三園二丁目 361 431 329 760
28,554 28,310 28,236 56,546
舟渡地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
舟渡一丁目 1,034 1,035 1,028 2,063
舟渡二丁目 1,543 1,752 1,646 3,398
舟渡三丁目 782 766 758 1,524
舟渡四丁目 209 227 248 475
3,568 3,780 3,680 7,460

 複数に分かれている町の合計数

町丁目名 世帯数
板橋二丁目 2,766 2,463 2,391 4,854
加賀二丁目 1,764 1,817 2,054 3,871
大山東町 2,725 2,412 2,363 4,775
東新町一丁目 2,215 2,103 2,039 4,142
坂下一丁目 2,629 2,648 2,836 5,484
西台二丁目 1,701 1,954 1,867 3,821
西台三丁目 1,490 1,713 1,728 3,441
赤塚五丁目 1,597 1,785 1,626 3,411
四葉一丁目 980 1,135 1,001 2,136

区総計

  世帯数 人口
区総計 256,330 255,164 255,996 511,160

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。