町丁目別平成19年3月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009702  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

町丁目別世帯数、人口表

平成19年3月1日現在
*の町は複数の地域センターに分かれています

地域センター別

板橋地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
板橋一丁目 3,637 3,060 3,170 6,230 -
板橋二丁目 2,383 2,099 2,015 4,114
板橋三丁目 2,644 2,390 2,469 4,859 -
板橋四丁目 2,335 2,072 2,042 4,114 -
加賀一丁目 1,202 1,363 1,575 2,938 -
加賀二丁目 1,094 1,079 1,221 2,300
大山東町 1,273 1,122 1,099 2,221
14,568 13,185 13,591 26,776 -
熊野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山金井町 2,681 2,405 2,347 4,752 -
熊野町 1,864 1,808 1,730 3,538 -
中丸町 2,787 2,633 2,569 5,202 -
南町 2,320 2,079 2,002 4,081 -
板橋二丁目 381 364 368 732
大山東町 1,099 999 1,012 2,011
11,132 10,288 10,028 20,316 -
仲宿地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
稲荷台 1,295 1,502 1,439 2,941 -
仲宿 3,654 3,542 3,525 7,067 -
氷川町 1,786 1,655 1,674 3,329 -
加賀二丁目 656 736 831 1,567
栄町 2,344 1,999 2,237 4,236 -
9,735 9,434 9,706 19,140 -
仲町地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山町 2,248 2,012 2,071 4,083 -
大山西町 2,452 2,109 2,302 4,411 -
幸町 2,598 2,428 2,516 4,944 -
中板橋 2,020 1,708 1,753 3,461 -
仲町 2,217 1,859 1,925 3,784 -
弥生町 2,474 2,296 2,243 4,539 -
大山東町 350 280 259 539
14,359 12,692 13,069 25,761 -
富士見地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
本町 2,839 2,657 2,745 5,402 -
大和町 2,314 2,185 2,226 4,411 -
双葉町 2,578 2,450 2,473 4,923 -
富士見町 2,361 2,122 2,128 4,250 -
10,092 9,414 9,572 18,986 -
大谷口地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大谷口上町 2,144 1,973 1,997 3,970 -
大谷口北町 2,796 3,001 2,943 5,944 -
大谷口一丁目 1,110 1,089 998 2,087 -
大谷口二丁目 1,740 1,778 1,712 3,490 -
向原一丁目 1,102 1,090 1,078 2,168 -
向原二丁目 1,430 1,225 1,232 2,457 -
向原三丁目 1,368 1,214 1,304 2,518 -
小茂根一丁目 2,328 2,100 2,253 4,353 -
小茂根二丁目 1,855 1,878 1,892 3,770 -
15,873 15,348 15,409 30,757 -
常盤台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
常盤台一丁目 2,307 2,114 2,262 4,376 -
常盤台二丁目 1,013 955 1,022 1,977 -
常盤台三丁目 1,619 1,494 1,557 3,051 -
常盤台四丁目 1,473 1,313 1,391 2,704 -
南常盤台一丁目 1,788 1,544 1,606 3,150 -
南常盤台二丁目 1,659 1,481 1,500 2,981 -
東新町一丁目 1,010 982 919 1,901
上板橋一丁目 1,083 966 986 1,952 -
上板橋二丁目 2,370 2,293 2,341 4,634 -
上板橋三丁目 1,183 994 1,016 2,010 -
15,505 14,136 14,600 28,736 -
清水地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
清水町 2,258 2,108 2,010 4,118 -
蓮沼町 2,596 2,480 2,433 4,913 -
大原町 1,844 1,932 1,806 3,738 -
泉町 1,533 1,554 1,416 2,970 -
宮本町 2,420 2,426 2,342 4,768 -
10,651 10,500 10,007 20,507 -
坂上地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
志村一丁目 2,442 2,384 2,541 4,925 -
志村二丁目 1,703 1,780 1,811 3,591 -
志村三丁目 1,444 1,375 1,363 2,738 -
坂下一丁目 1,638 1,577 1,685 3,262
東坂下一丁目 680 726 781 1,507 -
小豆沢一丁目 1,612 1,479 1,625 3,104 -
小豆沢二丁目 2,122 2,181 2,275 4,456 -
小豆沢三丁目 798 806 784 1,590 -
小豆沢四丁目 1,553 1,723 1,649 3,372 -
13,992 14,031 14,514 28,545 -
中台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
西台一丁目 1,121 1,261 1,223 2,484 -
西台二丁目 1,320 1,557 1,493 3,050
西台三丁目 1,302 1,463 1,459 2,922
西台四丁目 864 1,047 1,163 2,210 -
中台一丁目 2,532 2,620 2,636 5,256 -
中台二丁目 1,486 1,675 1,447 3,122 -
中台三丁目 3,097 3,601 3,867 7,468 -
若木一丁目 1,900 1,937 2,032 3,969 -
若木二丁目 2,045 1,966 1,843 3,809 -
若木三丁目 929 1,083 1,122 2,205 -
16,596 18,210 18,285 36,495 -
蓮根地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
坂下一丁目 995 1,078 1,139 2,217
坂下二丁目 2,495 2,653 2,738 5,391 -
坂下三丁目 3,093 3,367 3,476 6,843 -
東坂下二丁目 680 614 686 1,300 -
蓮根一丁目 1,306 1,359 1,232 2,591 -
蓮根二丁目 3,400 3,696 3,655 7,351 -
蓮根三丁目 3,082 3,362 3,527 6,889 -
相生町 1,661 1,783 1,914 3,697 -
16,712 17,912 18,367 36,279 -
前野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
前野町一丁目 2,028 2,110 2,366 4,476 -
前野町二丁目 2,263 2,314 2,290 4,604 -
前野町三丁目 2,444 2,896 2,679 5,575 -
前野町四丁目 1,884 2,028 1,945 3,973 -
前野町五丁目 1,511 1,600 1,581 3,181 -
前野町六丁目 2,175 2,306 2,380 4,686 -
12,305 13,254 13,241 26,495 -
下赤塚地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚一丁目 1,952 1,853 1,849 3,702 -
赤塚二丁目 2,745 2,665 2,585 5,250 -
赤塚五丁目 617 686 660 1,346
赤塚六丁目 2,040 2,142 2,045 4,187 -
赤塚七丁目 1,592 1,696 1,672 3,368 -
赤塚八丁目 374 531 492 1,023 -
赤塚新町一丁目 644 584 554 1,138 -
赤塚新町二丁目 992 889 883 1,772 -
赤塚新町三丁目 2,843 3,053 3,090 6,143 -
四葉一丁目 790 916 813 1,729
四葉二丁目 761 1,037 997 2,034 -
大門 369 447 421 868 -
15,719 16,499 16,061 32,560 -
成増地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚三丁目 2,555 2,241 2,140 4,381 -
赤塚四丁目 2,087 2,223 2,095 4,318 -
赤塚五丁目 979 1,091 965 2,056
三園一丁目 2,553 2,783 2,379 5,162 -
成増一丁目 2,831 2,754 2,937 5,691 -
成増二丁目 2,205 1,958 2,121 4,079 -
成増三丁目 3,064 2,823 2,761 5,584 -
成増四丁目 2,464 2,403 2,276 4,679 -
成増五丁目 2,070 2,022 2,248 4,270 -
20,808 20,298 19,922 40,220 -
徳丸地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
徳丸一丁目 3,077 3,083 3,022 6,105 -
徳丸二丁目 2,058 1,975 2,072 4,047 -
徳丸三丁目 3,313 3,475 3,647 7,122 -
徳丸四丁目 1,956 2,157 2,140 4,297 -
徳丸五丁目 846 1,068 1,047 2,115 -
徳丸六丁目 2,151 2,578 2,391 4,969 -
徳丸七丁目 650 816 790 1,606 -
徳丸八丁目 755 992 879 1,871 -
西台二丁目 382 402 378 780
西台三丁目 182 240 266 506
四葉一丁目 193 227 193 420
15,563 17,013 16,825 33,838 -
桜川地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
小茂根三丁目 1,139 1,326 1,368 2,694 -
小茂根四丁目 1,653 1,429 1,594 3,023 -
小茂根五丁目 432 492 424 916 -
東山町 1,927 1,885 1,910 3,795 -
東新町一丁目 1,206 1,117 1,135 2,252
東新町二丁目 2,084 2,258 2,226 4,484 -
桜川一丁目 5 5 6 11 -
桜川二丁目 1,160 1,169 1,202 2,371 -
桜川三丁目 1,029 1,040 1,023 2,063 -
10,635 10,721 10,888 21,609 -
高島平地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
高島平一丁目 3,759 3,883 3,680 7,563 -
高島平二丁目 8,307 7,051 7,522 14,573 -
高島平三丁目 2,877 3,042 3,296 6,338 -
高島平四丁目 848 929 802 1,731 -
高島平五丁目 1,487 1,624 1,459 3,083 -
高島平六丁目 68 68 0 68 -
高島平七丁目 2,451 2,538 2,250 4,788 -
高島平八丁目 1,707 1,784 1,680 3,464 -
高島平九丁目 3,652 3,654 3,892 7,546 -
新河岸一丁目 1,154 1,401 1,267 2,668 -
新河岸二丁目 1,550 1,445 1,675 3,120 -
新河岸三丁目 341 444 353 797 -
三園二丁目 366 436 336 772 -
28,567 28,299 28,212 56,511 -
舟渡地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
舟渡一丁目 1,042 1,043 1,035 2,078 -
舟渡二丁目 1,556 1,757 1,649 3,406 -
舟渡三丁目 785 763 768 1,531 -
舟渡四丁目 216 238 255 493 -
3,599 3,801 3,707 7,508 -

複数に分かれている町の合計数

町丁目名 世帯数
板橋二丁目 2,764 2,463 2,383 4,846
加賀二丁目 1,750 1,815 2,052 3,867
大山東町 2,722 2,401 2,370 4,771
東新町一丁目 2,216 2,099 2,054 4,153
坂下一丁目 2,633 2,655 2,824 5,479
西台二丁目 1,702 1,959 1,871 3,830
西台三丁目 1,484 1,703 1,725 3,428
赤塚五丁目 1,596 1,777 1,625 3,402
四葉一丁目 983 1,143 1,006 2,149

区総計

世帯数 人口
区総計 256,411 255,035 256,004 511,039

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。