町丁目別平成19年8月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009707  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

町丁目別世帯数、人口表

平成19年8月1日現在
*の町は複数の地域センターに分かれています

地域センター別

板橋地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
板橋一丁目 3,644 3,040 3,154 6,194 -
板橋二丁目 2,455 2,137 2,057 4,194
板橋三丁目 2,677 2,405 2,470 4,875 -
板橋四丁目 2,488 2,195 2,043 4,238 -
加賀一丁目 1,173 1,364 1,545 2,909 -
加賀二丁目 1,121 1,081 1,244 2,325
大山東町 1,297 1,120 1,096 2,216
14,855 13,342 13,609 26,951 -
熊野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山金井町 2,688 2,414 2,328 4,742 -
熊野町 1,885 1,825 1,743 3,568 -
中丸町 2,835 2,664 2,576 5,240 -
南町 2,367 2,114 2,019 4,133 -
板橋二丁目 394 369 380 749
大山東町 1,101 991 1,019 2,010
11,270 10,377 10,065 20,442 -
仲宿地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
稲荷台 1,292 1,482 1,416 2,898 -
仲宿 3,761 3,600 3,588 7,188 -
氷川町 1,789 1,629 1,670 3,299 -
加賀二丁目 668 739 844 1,583
栄町 2,378 2,016 2,231 4,247 -
9,888 9,466 9,749 19,215 -
仲町地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山町 2,266 1,999 2,080 4,079 -
大山西町 2,447 2,105 2,275 4,380 -
幸町 2,676 2,490 2,565 5,055 -
中板橋 2,044 1,695 1,762 3,457 -
仲町 2,226 1,848 1,914 3,762 -
弥生町 2,511 2,328 2,261 4,589 -
大山東町 368 281 262 543
14,538 12,746 13,119 25,865 -
富士見地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
本町 2,921 2,694 2,794 5,488 -
大和町 2,417 2,247 2,251 4,498 -
双葉町 2,657 2,502 2,506 5,008 -
富士見町 2,372 2,104 2,129 4,233 -
10,367 9,547 9,680 19,227 -
大谷口地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大谷口上町 2,159 1,998 2,012 4,010 -
大谷口北町 2,804 2,993 2,937 5,930 -
大谷口一丁目 1,107 1,086 998 2,084 -
大谷口二丁目 1,758 1,768 1,706 3,474 -
向原一丁目 1,124 1,106 1,091 2,197 -
向原二丁目 1,439 1,213 1,239 2,452 -
向原三丁目 1,361 1,188 1,288 2,476 -
小茂根一丁目 2,346 2,105 2,258 4,363 -
小茂根二丁目 1,846 1,865 1,882 3,747 -
15,944 15,322 15,411 30,733 -
常盤台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
常盤台一丁目 2,329 2,107 2,273 4,380 -
常盤台二丁目 1,013 948 1,018 1,966 -
常盤台三丁目 1,658 1,535 1,584 3,119 -
常盤台四丁目 1,485 1,315 1,385 2,700 -
南常盤台一丁目 1,844 1,570 1,625 3,195 -
南常盤台二丁目 1,681 1,489 1,495 2,984 -
東新町一丁目 1,069 1,013 974 1,987
上板橋一丁目 1,080 969 982 1,951 -
上板橋二丁目 2,384 2,290 2,351 4,641 -
上板橋三丁目 1,199 998 1,031 2,029 -
15,742 14,234 14,718 28,952 -
清水地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
清水町 2,355 2,199 2,107 4,306 -
蓮沼町 2,627 2,494 2,420 4,914 -
大原町 1,883 1,944 1,836 3,780 -
泉町 1,567 1,590 1,428 3,018 -
宮本町 2,400 2,371 2,308 4,679 -
10,832 10,598 10,099 20,697 -
坂上地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
志村一丁目 2,442 2,393 2,513 4,906 -
志村二丁目 1,724 1,773 1,823 3,596 -
志村三丁目 1,467 1,392 1,363 2,755 -
坂下一丁目 1,649 1,556 1,667 3,223
東坂下一丁目 797 847 874 1,721 -
小豆沢一丁目 1,644 1,484 1,649 3,133 -
小豆沢二丁目 2,139 2,192 2,273 4,465 -
小豆沢三丁目 812 811 799 1,610 -
小豆沢四丁目 1,585 1,732 1,655 3,387 -
14,259 14,180 14,616 28,796 -
中台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
西台一丁目 1,123 1,255 1,216 2,471 -
西台二丁目 1,326 1,556 1,492 3,048
西台三丁目 1,304 1,453 1,443 2,896
西台四丁目 887 1,056 1,186 2,242 -
中台一丁目 2,571 2,625 2,647 5,272 -
中台二丁目 1,471 1,665 1,445 3,110 -
中台三丁目 3,108 3,607 3,863 7,470 -
若木一丁目 1,884 1,921 2,022 3,943 -
若木二丁目 2,049 1,952 1,838 3,790 -
若木三丁目 934 1,084 1,118 2,202 -
16,657 18,174 18,270 36,444 -
蓮根地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
坂下一丁目 997 1,085 1,147 2,232
坂下二丁目 2,553 2,707 2,784 5,491 -
坂下三丁目 3,111 3,349 3,446 6,795 -
東坂下二丁目 681 613 684 1,297 -
蓮根一丁目 1,347 1,400 1,226 2,626 -
蓮根二丁目 3,446 3,709 3,665 7,374 -
蓮根三丁目 3,103 3,361 3,535 6,896 -
相生町 1,675 1,795 1,930 3,725 -
16,913 18,019 18,417 36,436 -
前野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
前野町一丁目 2,042 2,109 2,358 4,467 -
前野町二丁目 2,280 2,327 2,308 4,635 -
前野町三丁目 2,481 2,917 2,689 5,606 -
前野町四丁目 1,903 2,045 1,959 4,004 -
前野町五丁目 1,503 1,581 1,565 3,146 -
前野町六丁目 2,209 2,304 2,410 4,714 -
12,418 13,283 13,289 26,572 -
下赤塚地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚一丁目 1,986 1,868 1,854 3,722 -
赤塚二丁目 2,774 2,660 2,600 5,260 -
赤塚五丁目 622 682 663 1,345
赤塚六丁目 2,088 2,168 2,065 4,233 -
赤塚七丁目 1,595 1,695 1,661 3,356 -
赤塚八丁目 375 519 487 1,006 -
赤塚新町一丁目 663 590 563 1,153 -
赤塚新町二丁目 983 884 894 1,778 -
赤塚新町三丁目 2,878 3,053 3,090 6,143 -
四葉一丁目 845 963 817 1,780
四葉二丁目 752 1,025 979 2,004 -
大門 372 443 425 868 -
15,933 16,550 16,098 32,648 -
成増地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚三丁目 2,604 2,270 2,182 4,452 -
赤塚四丁目 2,119 2,249 2,101 4,350 -
赤塚五丁目 984 1,082 975 2,057
三園一丁目 2,565 2,782 2,368 5,150 -
成増一丁目 2,922 2,812 2,992 5,804 -
成増二丁目 2,273 1,980 2,157 4,137 -
成増三丁目 3,153 2,893 2,806 5,699 -
成増四丁目 2,547 2,455 2,312 4,767 -
成増五丁目 2,078 2,007 2,241 4,248 -
21,245 20,530 20,134 40,664 -
徳丸地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
徳丸一丁目 3,095 3,064 3,035 6,099 -
徳丸二丁目 2,085 1,987 2,077 4,064 -
徳丸三丁目 3,397 3,538 3,729 7,267 -
徳丸四丁目 1,961 2,143 2,147 4,290 -
徳丸五丁目 847 1,068 1,038 2,106 -
徳丸六丁目 2,185 2,591 2,411 5,002 -
徳丸七丁目 642 809 779 1,588 -
徳丸八丁目 744 973 863 1,836 -
西台二丁目 385 402 382 784
西台三丁目 184 244 267 511
四葉一丁目 213 257 201 458
15,738 17,076 16,929 34,005 -
桜川地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
小茂根三丁目 1,143 1,324 1,377 2,701 -
小茂根四丁目 1,645 1,428 1,603 3,031 -
小茂根五丁目 444 502 429 931 -
東山町 1,948 1,897 1,902 3,799 -
東新町一丁目 1,228 1,141 1,141 2,282
東新町二丁目 2,104 2,270 2,233 4,503 -
桜川一丁目 5 5 6 11 -
桜川二丁目 1,180 1,153 1,220 2,373 -
桜川三丁目 1,031 1,053 1,029 2,082 -
10,728 10,773 10,940 21,713 -
高島平地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
高島平一丁目 3,795 3,900 3,682 7,582 -
高島平二丁目 8,261 6,964 7,457 14,421 -
高島平三丁目 2,858 3,009 3,285 6,294 -
高島平四丁目 864 947 809 1,756 -
高島平五丁目 1,490 1,624 1,467 3,091 -
高島平六丁目 68 68 0 68 -
高島平七丁目 2,441 2,521 2,245 4,766 -
高島平八丁目 1,785 1,833 1,694 3,527 -
高島平九丁目 3,671 3,667 3,866 7,533 -
新河岸一丁目 1,153 1,391 1,255 2,646 -
新河岸二丁目 1,559 1,441 1,675 3,116 -
新河岸三丁目 349 449 354 803 -
三園二丁目 372 438 344 782 -
28,666 28,252 28,133 56,385 -
舟渡地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
舟渡一丁目 1,082 1,071 1,058 2,129 -
舟渡二丁目 1,587 1,766 1,649 3,415 -
舟渡三丁目 792 772 753 1,525 -
舟渡四丁目 217 223 251 474 -
3,678 3,832 3,711 7,543 -

複数に分かれている町の合計数

町丁目名 世帯数
板橋二丁目 2,849 2,506 2,437 4,943
加賀二丁目 1,789 1,820 2,088 3,908
大山東町 2,766 2,392 2,377 4,769
東新町一丁目 2,297 2,154 2,115 4,269
坂下一丁目 2,646 2,641 2,814 5,455
西台二丁目 1,711 1,958 1,874 3,832
西台三丁目 1,488 1,697 1,710 3,407
赤塚五丁目 1,606 1,764 1,638 3,402
四葉一丁目 1,058 1,220 1,018 2,238

区総計

世帯数 人口
区総計 259,671 256,301 256,987 513,288

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。