町丁目別平成19年4月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009703  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

町丁目別世帯数、人口表

平成19年4月1日現在
*の町は複数の地域センターに分かれています

地域センター別

板橋地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
板橋一丁目 3,643 3,055 3,169 6,224 -
板橋二丁目 2,415 2,125 2,021 4,146
板橋三丁目 2,652 2,392 2,459 4,851 -
板橋四丁目 2,437 2,161 2,049 4,210 -
加賀一丁目 1,172 1,354 1,548 2,902 -
加賀二丁目 1,114 1,077 1,238 2,315
大山東町 1,280 1,120 1,093 2,213
14,713 13,284 13,577 26,861 -
熊野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山金井町 2,690 2,405 2,355 4,760 -
熊野町 1,870 1,807 1,727 3,534 -
中丸町 2,818 2,656 2,570 5,226 -
南町 2,320 2,074 1,997 4,071 -
板橋二丁目 383 363 371 734
大山東町 1,099 991 1,010 2,001
11,180 10,296 10,030 20,326 -
仲宿地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
稲荷台 1,298 1,501 1,434 2,935 -
仲宿 3,694 3,572 3,543 7,115 -
氷川町 1,774 1,643 1,668 3,311 -
加賀二丁目 637 733 818 1,551
栄町 2,378 2,028 2,228 4,256 -
9,781 9,477 9,691 19,168 -
仲町地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山町 2,254 2,015 2,076 4,091 -
大山西町 2,432 2,104 2,281 4,385 -
幸町 2,640 2,457 2,544 5,001 -
中板橋 2,016 1,694 1,752 3,446 -
仲町 2,196 1,858 1,896 3,754 -
弥生町 2,490 2,307 2,247 4,554 -
大山東町 369 287 268 555
14,397 12,722 13,064 25,786 -
富士見地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
本町 2,882 2,677 2,769 5,446 -
大和町 2,365 2,212 2,254 4,466 -
双葉町 2,610 2,465 2,484 4,949 -
富士見町 2,375 2,116 2,133 4,249 -
10,232 9,470 9,640 19,110 -
大谷口地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大谷口上町 2,129 1,972 1,991 3,963 -
大谷口北町 2,808 2,996 2,946 5,942 -
大谷口一丁目 1,106 1,082 991 2,073 -
大谷口二丁目 1,744 1,777 1,706 3,483 -
向原一丁目 1,113 1,090 1,077 2,167 -
向原二丁目 1,441 1,225 1,238 2,463 -
向原三丁目 1,367 1,206 1,298 2,504 -
小茂根一丁目 2,330 2,099 2,244 4,343 -
小茂根二丁目 1,855 1,874 1,891 3,765 -
15,893 15,321 15,382 30,703 -
常盤台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
常盤台一丁目 2,333 2,110 2,285 4,395 -
常盤台二丁目 1,018 959 1,026 1,985 -
常盤台三丁目 1,625 1,497 1,569 3,066 -
常盤台四丁目 1,476 1,302 1,388 2,690 -
南常盤台一丁目 1,818 1,569 1,616 3,185 -
南常盤台二丁目 1,671 1,489 1,498 2,987 -
東新町一丁目 1,051 1,005 943 1,948
上板橋一丁目 1,091 968 994 1,962 -
上板橋二丁目 2,379 2,301 2,337 4,638 -
上板橋三丁目 1,191 989 1,021 2,010 -
15,653 14,189 14,677 28,866 -
清水地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
清水町 2,270 2,109 2,007 4,116 -
蓮沼町 2,602 2,485 2,418 4,903 -
大原町 1,835 1,918 1,808 3,726 -
泉町 1,545 1,566 1,424 2,990 -
宮本町 2,414 2,406 2,332 4,738 -
10,666 10,484 9,989 20,473 -
坂上地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
志村一丁目 2,450 2,389 2,540 4,929 -
志村二丁目 1,698 1,763 1,805 3,568 -
志村三丁目 1,444 1,379 1,363 2,742 -
坂下一丁目 1,642 1,569 1,673 3,242
東坂下一丁目 733 783 833 1,616 -
小豆沢一丁目 1,628 1,482 1,634 3,116 -
小豆沢二丁目 2,129 2,178 2,271 4,449 -
小豆沢三丁目 800 804 788 1,592 -
小豆沢四丁目 1,558 1,715 1,644 3,359 -
14,082 14,062 14,551 28,613 -
中台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
西台一丁目 1,125 1,260 1,226 2,486 -
西台二丁目 1,330 1,556 1,493 3,049
西台三丁目 1,298 1,454 1,455 2,909
西台四丁目 863 1,042 1,164 2,206 -
中台一丁目 2,558 2,625 2,645 5,270 -
中台二丁目 1,481 1,666 1,449 3,115 -
中台三丁目 3,101 3,593 3,866 7,459 -
若木一丁目 1,907 1,939 2,039 3,978 -
若木二丁目 2,046 1,964 1,845 3,809 -
若木三丁目 934 1,084 1,112 2,196 -
16,643 18,183 18,294 36,477 -
蓮根地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
坂下一丁目 1,002 1,078 1,146 2,224
坂下二丁目 2,539 2,689 2,764 5,453 -
坂下三丁目 3,089 3,346 3,460 6,806 -
東坂下二丁目 683 613 685 1,298 -
蓮根一丁目 1,342 1,388 1,242 2,630 -
蓮根二丁目 3,433 3,700 3,667 7,367 -
蓮根三丁目 3,099 3,369 3,536 6,905 -
相生町 1,670 1,792 1,921 3,713 -
16,857 17,975 18,421 36,396 -
前野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
前野町一丁目 2,008 2,104 2,348 4,452 -
前野町二丁目 2,284 2,336 2,301 4,637 -
前野町三丁目 2,472 2,912 2,689 5,601 -
前野町四丁目 1,898 2,037 1,950 3,987 -
前野町五丁目 1,515 1,589 1,583 3,172 -
前野町六丁目 2,188 2,307 2,391 4,698 -
12,365 13,285 13,262 26,547 -
下赤塚地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚一丁目 1,960 1,856 1,843 3,699 -
赤塚二丁目 2,761 2,657 2,597 5,254 -
赤塚五丁目 618 684 657 1,341
赤塚六丁目 2,060 2,153 2,051 4,204 -
赤塚七丁目 1,597 1,696 1,664 3,360 -
赤塚八丁目 375 529 493 1,022 -
赤塚新町一丁目 652 585 559 1,144 -
赤塚新町二丁目 990 894 884 1,778 -
赤塚新町三丁目 2,856 3,047 3,094 6,141 -
四葉一丁目 816 928 809 1,737
四葉二丁目 754 1,029 994 2,023 -
大門 371 445 422 867 -
15,810 16,503 16,067 32,570 -
成増地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚三丁目 2,600 2,255 2,165 4,420 -
赤塚四丁目 2,095 2,234 2,083 4,317 -
赤塚五丁目 976 1,086 965 2,051
三園一丁目 2,584 2,789 2,379 5,168 -
成増一丁目 2,879 2,783 2,971 5,754 -
成増二丁目 2,227 1,962 2,123 4,085 -
成増三丁目 3,081 2,835 2,774 5,609 -
成増四丁目 2,489 2,418 2,293 4,711 -
成増五丁目 2,078 2,025 2,251 4,276 -
21,009 20,387 20,004 40,391 -
徳丸地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
徳丸一丁目 3,078 3,081 3,018 6,099 -
徳丸二丁目 2,075 1,983 2,076 4,059 -
徳丸三丁目 3,327 3,482 3,637 7,119 -
徳丸四丁目 1,960 2,146 2,144 4,290 -
徳丸五丁目 842 1,065 1,037 2,102 -
徳丸六丁目 2,161 2,582 2,393 4,975 -
徳丸七丁目 651 815 789 1,604 -
徳丸八丁目 754 988 873 1,861 -
西台二丁目 381 401 377 778
西台三丁目 182 241 266 507
四葉一丁目 193 227 191 418
15,604 17,011 16,801 33,812 -
桜川地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
小茂根三丁目 1,135 1,320 1,368 2,688 -
小茂根四丁目 1,657 1,435 1,603 3,038 -
小茂根五丁目 434 493 422 915 -
東山町 1,931 1,879 1,913 3,792 -
東新町一丁目 1,221 1,131 1,139 2,270
東新町二丁目 2,092 2,263 2,221 4,484 -
桜川一丁目 5 5 6 11 -
桜川二丁目 1,157 1,155 1,193 2,348 -
桜川三丁目 1,035 1,040 1,027 2,067 -
10,667 10,721 10,892 21,613 -
高島平地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
高島平一丁目 3,778 3,891 3,670 7,561 -
高島平二丁目 8,297 7,011 7,508 14,519 -
高島平三丁目 2,879 3,031 3,287 6,318 -
高島平四丁目 851 930 803 1,733 -
高島平五丁目 1,486 1,627 1,467 3,094 -
高島平六丁目 69 69 0 69 -
高島平七丁目 2,446 2,536 2,236 4,772 -
高島平八丁目 1,763 1,827 1,680 3,507 -
高島平九丁目 3,662 3,671 3,870 7,541 -
新河岸一丁目 1,146 1,388 1,250 2,638 -
新河岸二丁目 1,550 1,438 1,669 3,107 -
新河岸三丁目 351 454 354 808 -
三園二丁目 370 441 337 778 -
28,648 28,314 28,131 56,445 -
舟渡地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
舟渡一丁目 1,044 1,035 1,028 2,063 -
舟渡二丁目 1,582 1,765 1,656 3,421 -
舟渡三丁目 796 765 769 1,534 -
舟渡四丁目 211 232 244 476 -
3,633 3,797 3,697 7,494 -

複数に分かれている町の合計数

町丁目名 世帯数
板橋二丁目 2,798 2,488 2,392 4,880
加賀二丁目 1,751 1,810 2,056 3,866
大山東町 2,748 2,398 2,371 4,769
東新町一丁目 2,272 2,136 2,082 4,218
坂下一丁目 2,644 2,647 2,819 5,466
西台二丁目 1,711 1,957 1,870 3,827
西台三丁目 1,480 1,695 1,721 3,416
赤塚五丁目 1,594 1,770 1,622 3,392
四葉一丁目 1,009 1,155 1,000 2,155

区総計

世帯数 人口
区総計 257,833 255,481 256,170 511,651

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。