年齢別人口表平成15年1月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009803  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

年齢別人口表

平成15年1月1日現在
年齢 総数
0 2,179 2,068 4,247
1 2,091 2,022 4,113
2 2,152 2,009 4,161
3 2,045 1,980 4,025
4 2,048 1,863 3,911
5 1,946 1,941 3,887
6 2,024 1,918 3,942
7 1,962 1,848 3,810
8 1,978 1,884 3,862
9 1,869 1,741 3,610
10 1,918 1,866 3,784
11 1,903 1,812 3,715
12 1,891 1,796 3,687
13 1,923 1,860 3,783
14 2,054 1,902 3,956
15 2,126 1,981 4,107
16 2,110 1,977 4,087
17 2,291 2,045 4,336
18 2,361 2,310 4,671
19 2,795 2,944 5,739
20 3,029 3,053 6,082
21 3,468 3,303 6,771
22 3,710 3,699 7,409
23 4,046 4,009 8,055
24 4,474 4,245 8,719
25 4,597 4,171 8,768
26 4,794 4,387 9,181
27 4,963 4,487 9,450
28 5,265 4,771 10,036
29 5,304 4,861 10,165
30 5,239 4,918 10,157
31 5,172 4,539 9,711
32 5,066 4,377 9,443
33 4,762 4,292 9,054
34 4,803 4,150 8,953
35 4,596 3,964 8,560
36 3,455 2,959 6,414
37 4,206 3,849 8,055
38 4,024 3,501 7,525
39 3,788 3,216 7,004
40 3,490 3,092 6,582
41 3,471 3,064 6,535
42 3,323 2,885 6,208
43 3,174 2,874 6,048
44 3,289 2,868 6,157
45 2,915 2,621 5,536
46 3,014 2,792 5,806
47 3,118 2,861 5,979
48 3,189 2,977 6,166
49 3,354 3,093 6,447
50 3,571 3,260 6,831
51 3,672 3,400 7,072
52 4,052 3,784 7,836
53 4,699 4,282 8,981
54 4,757 4,393 9,150
55 4,829 4,587 9,416
56 3,370 3,165 6,535
57 2,785 2,748 5,533
58 3,474 3,370 6,844
59 3,733 3,702 7,435
60 3,529 3,619 7,148
61 3,566 3,607 7,173
62 3,221 3,312 6,533
63 2,669 3,040 5,709
64 2,648 2,936 5,584
65 2,850 3,259 6,109
66 2,730 3,213 5,943
67 2,849 3,400 6,249
68 2,457 2,952 5,409
69 2,477 2,993 5,470
70 2,419 2,820 5,239
71 2,116 2,682 4,798
72 2,023 2,580 4,603
73 1,890 2,440 4,330
74 1,781 2,286 4,067
75 1,596 2,201 3,797
76 1,527 2,024 3,551
77 1,455 1,994 3,449
78 1,207 1,644 2,851
79 942 1,588 2,530
80 842 1,509 2,351
81 746 1,408 2,154
82 698 1,344 2,042
83 569 1,134 1,703
84 426 982 1,408
85 433 888 1,321
86 405 805 1,210
87 345 746 1,091
88 317 670 987
89 227 560 787
90 194 447 641
91 129 377 506
92 107 333 440
93 95 233 328
94 70 186 256
95 42 143 185
96 32 82 114
97 13 80 93
98 8 50 58
99 6 27 33
100 4 24 28
101 5 18 23
102 5 7 12
103 0 4 4
104 0 2 2
105 0 1 1
106 0 0 0
107 0 2 2
合計 253,376 252,988 506,364

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。