年齢別人口表平成15年10月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009806  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

年齢別人口表

平成15年10月1日現在
年齢 総数
0 2,127 1,922 4,049
1 2,131 2,132 4,263
2 2,101 1,963 4,064
3 2,099 1,981 4,080
4 1,997 1,966 3,963
5 2,057 1,849 3,906
6 1,952 1,944 3,896
7 1,999 1,893 3,892
8 1,944 1,913 3,857
9 1,955 1,825 3,780
10 1,859 1,733 3,592
11 1,992 1,908 3,900
12 1,844 1,823 3,667
13 1,929 1,818 3,747
14 1,951 1,870 3,821
15 2,066 1,895 3,961
16 2,119 2,015 4,134
17 2,164 1,981 4,145
18 2,463 2,414 4,877
19 2,766 2,875 5,641
20 2,946 3,125 6,071
21 3,397 3,249 6,646
22 3,647 3,575 7,222
23 3,944 3,938 7,882
24 4,235 4,111 8,346
25 4,598 4,232 8,830
26 4,632 4,267 8,899
27 4,862 4,431 9,293
28 4,995 4,578 9,573
29 5,207 4,699 9,906
30 5,355 4,817 10,172
31 5,138 4,724 9,862
32 5,135 4,498 9,633
33 4,886 4,267 9,153
34 4,765 4,242 9,007
35 4,566 3,935 8,501
36 4,431 3,809 8,240
37 3,533 3,150 6,683
38 4,140 3,780 7,920
39 3,950 3,379 7,329
40 3,682 3,197 6,879
41 3,453 3,123 6,576
42 3,374 2,984 6,358
43 3,323 2,906 6,229
44 3,214 2,875 6,089
45 3,249 2,823 6,072
46 2,821 2,627 5,448
47 3,043 2,871 5,914
48 3,164 2,847 6,011
49 3,178 3,070 6,248
50 3,376 3,088 6,464
51 3,579 3,279 6,858
52 3,833 3,457 7,290
53 4,216 3,964 8,180
54 4,620 4,285 8,905
55 4,807 4,430 9,237
56 4,675 4,371 9,046
57 2,915 2,773 5,688
58 2,917 2,946 5,863
59 3,646 3,557 7,203
60 3,598 3,555 7,153
61 3,587 3,692 7,279
62 3,435 3,491 6,926
63 2,983 3,281 6,264
64 2,575 2,862 5,437
65 2,678 3,086 5,764
66 2,778 3,182 5,960
67 2,765 3,298 6,063
68 2,702 3,215 5,917
69 2,363 2,966 5,329
70 2,451 2,926 5,377
71 2,235 2,735 4,970
72 2,070 2,612 4,682
73 1,941 2,539 4,480
74 1,798 2,418 4,216
75 1,718 2,188 3,906
76 1,515 2,162 3,677
77 1,435 1,965 3,400
78 1,360 1,893 3,253
79 1,071 1,595 2,666
80 838 1,536 2,374
81 803 1,430 2,233
82 693 1,352 2,045
83 657 1,272 1,929
84 468 1,057 1,525
85 423 890 1,313
86 376 843 1,219
87 352 752 1,104
88 311 657 968
89 274 618 892
90 187 486 673
91 158 392 550
92 90 330 420
93 95 279 374
94 67 178 245
95 51 135 186
96 32 124 156
97 21 50 71
98 8 60 68
99 4 36 40
100 6 22 28
101 2 18 20
102 4 7 11
103 2 3 5
104 0 4 4
105 0 1 1
106 0 1 1
107 0 0 0
108 0 1 1
109 0 0 0
合計 253,942 254,194 508,136

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。