年齢別人口表平成15年4月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009804  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

年齢別人口表

平成15年4月1日現在
年齢 総数
0 2,172 2,000 4,172
1 2,096 2,102 4,198
2 2,157 1,947 4,104
3 2,089 1,980 4,069
4 2,008 1,941 3,949
5 1,988 1,880 3,868
6 2,000 1,923 3,923
7 1,946 1,858 3,804
8 1,986 1,876 3,862
9 1,891 1,772 3,663
10 1,877 1,818 3,695
11 1,927 1,843 3,770
12 1,896 1,785 3,681
13 1,876 1,882 3,758
14 2,044 1,902 3,946
15 2,150 1,922 4,072
16 2,047 1,985 4,032
17 2,318 2,078 4,396
18 2,355 2,236 4,591
19 2,786 2,908 5,694
20 3,099 3,016 6,115
21 3,418 3,334 6,752
22 3,735 3,674 7,409
23 4,014 4,039 8,053
24 4,440 4,193 8,633
25 4,661 4,207 8,868
26 4,621 4,371 8,992
27 4,895 4,406 9,301
28 5,243 4,773 10,016
29 5,210 4,772 9,982
30 5,293 4,852 10,145
31 5,120 4,645 9,765
32 5,028 4,338 9,366
33 4,785 4,265 9,050
34 4,878 4,261 9,139
35 4,405 3,835 8,240
36 3,869 3,266 7,135
37 4,074 3,656 7,730
38 4,058 3,542 7,600
39 3,687 3,192 6,879
40 3,629 3,201 6,830
41 3,417 3,045 6,462
42 3,411 2,908 6,319
43 3,154 2,880 6,034
44 3,301 2,879 6,180
45 2,946 2,699 5,645
46 2,938 2,735 5,673
47 3,137 2,801 5,938
48 3,148 2,959 6,107
49 3,282 3,068 6,350
50 3,522 3,199 6,721
51 3,587 3,370 6,957
52 4,020 3,686 7,706
53 4,487 4,146 8,633
54 4,632 4,302 8,934
55 5,092 4,679 9,771
56 3,775 3,621 7,396
57 2,680 2,600 5,280
58 3,191 3,153 6,344
59 3,813 3,777 7,590
60 3,529 3,519 7,048
61 3,600 3,617 7,217
62 3,267 3,345 6,612
63 2,819 3,166 5,985
64 2,551 2,814 5,365
65 2,847 3,244 6,091
66 2,685 3,188 5,873
67 2,830 3,373 6,203
68 2,541 3,081 5,622
69 2,442 2,894 5,336
70 2,503 2,936 5,439
71 2,157 2,699 4,856
72 2,034 2,612 4,646
73 1,912 2,419 4,331
74 1,766 2,445 4,211
75 1,671 2,134 3,805
76 1,500 2,091 3,591
77 1,460 2,005 3,465
78 1,254 1,723 2,977
79 1,045 1,601 2,646
80 811 1,531 2,342
81 785 1,435 2,220
82 714 1,365 2,079
83 601 1,175 1,776
84 424 995 1,419
85 432 891 1,323
86 380 851 1,231
87 368 751 1,119
88 306 669 975
89 264 563 827
90 173 483 656
91 152 384 536
92 106 335 441
93 97 261 358
94 61 184 245
95 52 127 179
96 36 122 158
97 14 55 69
98 7 55 62
99 4 35 39
100 5 24 29
101 6 16 22
102 1 7 8
103 2 6 8
104 0 2 2
105 0 1 1
106 0 0 0
107 0 2 2
108 0 0 0
109 0 0 0
合計 253,518 253,214 506,732

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。