年齢別人口表平成15年7月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009805  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

年齢別人口表

平成15年7月1日現在
年齢 総数
0 2,180 1,942 4,122
1 2,091 2,151 4,242
2 2,165 1,959 4,124
3 2,093 1,967 4,060
4 2,037 1,989 4,026
5 2,006 1,857 3,863
6 1,999 1,950 3,949
7 1,998 1,881 3,879
8 1,961 1,865 3,826
9 1,904 1,826 3,730
10 1,906 1,773 3,679
11 1,930 1,876 3,806
12 1,898 1,806 3,704
13 1,888 1,844 3,732
14 2,038 1,893 3,931
15 2,076 1,910 3,986
16 2,078 2,008 4,086
17 2,282 2,057 4,339
18 2,501 2,570 5,071
19 2,807 2,871 5,678
20 3,127 3,158 6,285
21 3,341 3,315 6,656
22 3,768 3,683 7,451
23 4,015 4,037 8,052
24 4,318 4,139 8,457
25 4,686 4,197 8,883
26 4,592 4,402 8,994
27 4,885 4,418 9,303
28 5,210 4,701 9,911
29 5,224 4,741 9,965
30 5,351 4,833 10,184
31 5,119 4,712 9,831
32 5,011 4,350 9,361
33 4,881 4,319 9,200
34 4,853 4,237 9,090
35 4,458 3,917 8,375
36 4,191 3,545 7,736
37 3,792 3,471 7,263
38 4,125 3,629 7,754
39 3,825 3,241 7,066
40 3,646 3,235 6,881
41 3,427 3,068 6,495
42 3,417 2,998 6,415
43 3,188 2,863 6,051
44 3,306 2,894 6,200
45 3,059 2,746 5,805
46 2,956 2,710 5,666
47 3,082 2,806 5,888
48 3,167 2,963 6,130
49 3,210 3,027 6,237
50 3,501 3,151 6,652
51 3,532 3,352 6,884
52 3,988 3,602 7,590
53 4,363 4,030 8,393
54 4,625 4,318 8,943
55 4,973 4,598 9,571
56 4,322 4,075 8,397
57 2,675 2,544 5,219
58 2,996 3,024 6,020
59 3,817 3,758 7,575
60 3,594 3,510 7,104
61 3,528 3,663 7,191
62 3,367 3,402 6,769
63 2,925 3,230 6,155
64 2,542 2,774 5,316
65 2,782 3,239 6,021
66 2,721 3,157 5,878
67 2,779 3,358 6,137
68 2,616 3,148 5,764
69 2,405 2,920 5,325
70 2,484 2,926 5,410
71 2,209 2,711 4,920
72 2,036 2,654 4,690
73 1,947 2,460 4,407
74 1,774 2,423 4,197
75 1,698 2,153 3,851
76 1,489 2,139 3,628
77 1,456 2,005 3,461
78 1,297 1,809 3,106
79 1,087 1,541 2,628
80 819 1,548 2,367
81 798 1,418 2,216
82 693 1,376 2,069
83 614 1,193 1,807
84 449 1,038 1,487
85 423 874 1,297
86 373 866 1,239
87 363 751 1,114
88 301 666 967
89 282 594 876
90 175 478 653
91 138 380 518
92 109 334 443
93 99 262 361
94 61 195 256
95 47 123 170
96 36 125 161
97 18 56 74
98 5 58 63
99 4 31 35
100 6 27 33
101 5 14 19
102 2 9 11
103 1 4 5
104 0 3 3
105 0 1 1
106 0 1 1
107 0 1 1
108 0 0 0
109 0 0 0
合計 254,417 254,450 508,867

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。