年齢別人口表平成16年1月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009798  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

年齢別人口表

平成16年1月1日現在
年齢 総数
0 2,073 1,933 4,006
1 2,198 2,073 4,271
2 2,047 2,006 4,053
3 2,116 1,987 4,103
4 2,028 1,962 3,990
5 2,029 1,872 3,901
6 1,947 1,943 3,890
7 2,007 1,904 3,911
8 1,957 1,858 3,815
9 1,974 1,882 3,856
10 1,870 1,766 3,636
11 1,931 1,871 3,802
12 1,891 1,822 3,713
13 1,899 1,789 3,688
14 1,921 1,868 3,789
15 2,059 1,926 3,985
16 2,148 1,998 4,146
17 2,115 1,997 4,112
18 2,381 2,176 4,557
19 2,697 2,860 5,557
20 2,935 3,060 5,995
21 3,338 3,228 6,566
22 3,607 3,478 7,085
23 3,898 3,946 7,844
24 4,160 4,082 8,242
25 4,642 4,235 8,877
26 4,580 4,256 8,836
27 4,759 4,345 9,104
28 4,933 4,486 9,419
29 5,250 4,679 9,929
30 5,231 4,828 10,059
31 5,197 4,845 10,042
32 5,087 4,495 9,582
33 4,979 4,355 9,334
34 4,699 4,246 8,945
35 4,732 4,067 8,799
36 4,535 3,910 8,445
37 3,383 2,941 6,324
38 4,188 3,828 8,016
39 4,001 3,504 7,505
40 3,780 3,202 6,982
41 3,467 3,135 6,602
42 3,442 3,087 6,529
43 3,306 2,856 6,162
44 3,138 2,887 6,025
45 3,285 2,865 6,150
46 2,885 2,625 5,510
47 3,003 2,797 5,800
48 3,096 2,877 5,973
49 3,186 2,986 6,172
50 3,314 3,107 6,421
51 3,544 3,247 6,791
52 3,644 3,372 7,016
53 4,041 3,783 7,824
54 4,646 4,261 8,907
55 4,703 4,384 9,087
56 4,773 4,565 9,338
57 3,353 3,147 6,500
58 2,706 2,729 5,435
59 3,409 3,361 6,770
60 3,696 3,684 7,380
61 3,480 3,585 7,065
62 3,481 3,592 7,073
63 3,138 3,276 6,414
64 2,626 3,003 5,629
65 2,613 2,913 5,526
66 2,791 3,240 6,031
67 2,681 3,174 5,855
68 2,781 3,340 6,121
69 2,372 2,911 5,283
70 2,408 2,972 5,380
71 2,336 2,793 5,129
72 2,052 2,631 4,683
73 1,967 2,551 4,518
74 1,824 2,407 4,231
75 1,696 2,265 3,961
76 1,531 2,157 3,688
77 1,459 1,976 3,435
78 1,383 1,950 3,333
79 1,127 1,601 2,728
80 882 1,546 2,428
81 786 1,472 2,258
82 685 1,359 2,044
83 657 1,269 1,926
84 519 1,079 1,598
85 384 924 1,308
86 376 816 1,192
87 350 746 1,096
88 299 694 993
89 289 597 886
90 198 499 697
91 161 387 548
92 92 342 434
93 89 281 370
94 74 198 272
95 52 150 202
96 29 110 139
97 23 63 86
98 9 57 66
99 3 39 42
100 6 21 27
101 3 19 22
102 5 8 13
103 2 3 5
104 0 4 4
105 0 1 1
106 0 1 1
107 0 0 0
108 0 1 1
109 0 0 0
合計 253,558 254,287 507,845

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。