年齢別人口表平成16年4月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009799  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

年齢別人口表

平成16年4月1日現在
年齢 総数
0 2,078 1,952 4,030
1 2,159 1,976 4,135
2 2,055 2,073 4,128
3 2,107 1,922 4,029
4 2,066 1,962 4,028
5 2,001 1,937 3,938
6 1,934 1,846 3,780
7 1,996 1,928 3,924
8 1,930 1,853 3,783
9 1,973 1,881 3,854
10 1,877 1,770 3,647
11 1,887 1,827 3,714
12 1,924 1,856 3,780
13 1,896 1,764 3,660
14 1,887 1,891 3,778
15 2,060 1,928 3,988
16 2,168 1,915 4,083
17 2,064 2,014 4,078
18 2,474 2,233 4,707
19 2,637 2,688 5,325
20 3,033 3,060 6,093
21 3,335 3,202 6,537
22 3,544 3,537 7,081
23 3,881 3,865 7,746
24 4,100 4,115 8,215
25 4,585 4,139 8,724
26 4,625 4,259 8,884
27 4,634 4,285 8,919
28 4,835 4,383 9,218
29 5,183 4,654 9,837
30 5,067 4,724 9,791
31 5,261 4,772 10,033
32 5,053 4,596 9,649
33 4,942 4,319 9,261
34 4,668 4,182 8,850
35 4,800 4,161 8,961
36 4,325 3,798 8,123
37 3,797 3,205 7,002
38 3,996 3,639 7,635
39 3,996 3,533 7,529
40 3,664 3,177 6,841
41 3,566 3,180 6,746
42 3,401 3,035 6,436
43 3,354 2,900 6,254
44 3,125 2,886 6,011
45 3,282 2,882 6,164
46 2,928 2,688 5,616
47 2,928 2,719 5,647
48 3,111 2,804 5,915
49 3,111 2,967 6,078
50 3,268 3,067 6,335
51 3,491 3,167 6,658
52 3,549 3,347 6,896
53 3,983 3,676 7,659
54 4,463 4,122 8,585
55 4,546 4,277 8,823
56 5,047 4,675 9,722
57 3,731 3,595 7,326
58 2,607 2,560 5,167
59 3,133 3,135 6,268
60 3,754 3,769 7,523
61 3,455 3,496 6,951
62 3,510 3,583 7,093
63 3,195 3,305 6,500
64 2,754 3,133 5,887
65 2,513 2,777 5,290
66 2,791 3,233 6,024
67 2,633 3,153 5,786
68 2,784 3,325 6,109
69 2,467 3,037 5,504
70 2,383 2,855 5,238
71 2,420 2,903 5,323
72 2,090 2,667 4,757
73 1,965 2,581 4,546
74 1,837 2,386 4,223
75 1,696 2,408 4,104
76 1,596 2,084 3,680
77 1,429 2,050 3,479
78 1,390 1,957 3,347
79 1,185 1,678 2,863
80 972 1,550 2,522
81 760 1,487 2,247
82 721 1,395 2,116
83 663 1,298 1,961
84 549 1,118 1,667
85 382 936 1,318
86 388 831 1,219
87 339 796 1,135
88 322 693 1,015
89 272 591 863
90 233 509 742
91 138 422 560
92 115 335 450
93 83 284 367
94 74 223 297
95 49 149 198
96 41 99 140
97 24 93 117
98 11 38 49
99 4 31 35
100 3 27 30
101 4 19 23
102 6 11 17
103 1 3 4
104 1 5 6
105 0 1 1
106 0 1 1
107 0 0 0
108 0 1 1
109 0 0 0
合計 253,123 253,829 506,952

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。