年齢別人口表平成16年10月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009801  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

年齢別人口表

平成16年10月1日現在
年齢 総数
0 2,062 1,974 4,036
1 2,105 1,940 4,045
2 2,043 2,065 4,108
3 2,065 1,922 3,987
4 2,054 1,951 4,005
5 1,980 1,935 3,915
6 2,008 1,816 3,824
7 1,942 1,923 3,865
8 1,972 1,888 3,860
9 1,923 1,914 3,837
10 1,946 1,815 3,761
11 1,849 1,733 3,582
12 1,989 1,900 3,889
13 1,845 1,828 3,673
14 1,944 1,823 3,767
15 1,955 1,880 3,835
16 2,072 1,897 3,969
17 2,130 2,005 4,135
18 2,340 2,245 4,585
19 2,648 2,704 5,352
20 2,979 2,959 5,938
21 3,191 3,313 6,504
22 3,588 3,396 6,984
23 3,839 3,716 7,555
24 4,013 4,036 8,049
25 4,276 4,089 8,365
26 4,621 4,202 8,823
27 4,627 4,187 8,814
28 4,836 4,354 9,190
29 4,934 4,505 9,439
30 5,131 4,657 9,788
31 5,202 4,725 9,927
32 5,002 4,597 9,599
33 5,036 4,449 9,485
34 4,812 4,185 8,997
35 4,673 4,152 8,825
36 4,490 3,909 8,399
37 4,386 3,760 8,146
38 3,446 3,109 6,555
39 4,117 3,735 7,852
40 3,896 3,342 7,238
41 3,637 3,175 6,812
42 3,396 3,092 6,488
43 3,358 2,969 6,327
44 3,306 2,903 6,209
45 3,170 2,873 6,043
46 3,214 2,826 6,040
47 2,803 2,605 5,408
48 3,014 2,865 5,879
49 3,133 2,838 5,971
50 3,156 3,062 6,218
51 3,361 3,062 6,423
52 3,543 3,256 6,799
53 3,791 3,434 7,225
54 4,153 3,937 8,090
55 4,564 4,254 8,818
56 4,763 4,409 9,172
57 4,606 4,344 8,950
58 2,867 2,731 5,598
59 2,859 2,915 5,774
60 3,578 3,529 7,107
61 3,529 3,545 7,074
62 3,550 3,648 7,198
63 3,370 3,460 6,830
64 2,928 3,230 6,158
65 2,521 2,821 5,342
66 2,630 3,049 5,679
67 2,717 3,153 5,870
68 2,725 3,264 5,989
69 2,618 3,171 5,789
70 2,296 2,930 5,226
71 2,395 2,875 5,270
72 2,155 2,716 4,871
73 2,012 2,575 4,587
74 1,882 2,500 4,382
75 1,725 2,381 4,106
76 1,636 2,139 3,775
77 1,446 2,119 3,565
78 1,367 1,922 3,289
79 1,292 1,852 3,144
80 998 1,560 2,558
81 780 1,477 2,257
82 744 1,381 2,125
83 639 1,283 1,922
84 598 1,213 1,811
85 405 988 1,393
86 379 830 1,209
87 331 784 1,115
88 309 697 1,006
89 274 581 855
90 237 557 794
91 151 437 588
92 128 332 460
93 77 281 358
94 76 241 317
95 49 157 206
96 36 113 149
97 23 95 118
98 15 33 48
99 5 41 46
100 3 21 24
101 4 15 19
102 2 15 17
103 3 6 9
104 2 2 4
105 0 2 2
106 0 1 1
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 1 1
合計 253,301 254,108 507,409

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。