年齢別人口表平成16年7月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009800  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

年齢別人口表

平成16年7月1日現在
年齢 総数
0 2,042 1,958 4,000
1 2,153 1,952 4,105
2 2,040 2,096 4,136
3 2,101 1,944 4,045
4 2,077 1,932 4,009
5 2,014 1,969 3,983
6 1,942 1,821 3,763
7 1,997 1,939 3,936
8 1,990 1,873 3,863
9 1,934 1,876 3,810
10 1,891 1,818 3,709
11 1,907 1,785 3,692
12 1,920 1,881 3,801
13 1,900 1,787 3,687
14 1,897 1,865 3,762
15 2,044 1,909 3,953
16 2,079 1,906 3,985
17 2,090 2,009 4,099
18 2,538 2,467 5,005
19 2,641 2,713 5,354
20 3,045 3,002 6,047
21 3,326 3,346 6,672
22 3,560 3,506 7,066
23 3,871 3,797 7,668
24 4,119 4,136 8,255
25 4,406 4,100 8,506
26 4,647 4,198 8,845
27 4,586 4,285 8,871
28 4,810 4,360 9,170
29 5,135 4,612 9,747
30 5,106 4,698 9,804
31 5,267 4,743 10,010
32 5,013 4,634 9,647
33 4,916 4,323 9,239
34 4,785 4,222 9,007
35 4,789 4,122 8,911
36 4,375 3,865 8,240
37 4,118 3,486 7,604
38 3,702 3,427 7,129
39 4,075 3,609 7,684
40 3,778 3,216 6,994
41 3,613 3,219 6,832
42 3,369 3,042 6,411
43 3,380 2,993 6,373
44 3,138 2,869 6,007
45 3,279 2,878 6,157
46 3,051 2,744 5,795
47 2,928 2,675 5,603
48 3,054 2,799 5,853
49 3,135 2,963 6,098
50 3,184 3,027 6,211
51 3,473 3,125 6,598
52 3,497 3,320 6,817
53 3,933 3,583 7,516
54 4,317 3,995 8,312
55 4,547 4,289 8,836
56 4,933 4,594 9,527
57 4,278 4,043 8,321
58 2,597 2,508 5,105
59 2,940 3,011 5,951
60 3,754 3,724 7,478
61 3,526 3,495 7,021
62 3,458 3,614 7,072
63 3,295 3,373 6,668
64 2,863 3,198 6,061
65 2,485 2,728 5,213
66 2,727 3,212 5,939
67 2,662 3,120 5,782
68 2,746 3,314 6,060
69 2,534 3,096 5,630
70 2,345 2,880 5,225
71 2,413 2,870 5,283
72 2,137 2,675 4,812
73 1,971 2,636 4,607
74 1,879 2,410 4,289
75 1,704 2,382 4,086
76 1,611 2,110 3,721
77 1,430 2,091 3,521
78 1,375 1,958 3,333
79 1,234 1,766 3,000
80 1,005 1,509 2,514
81 756 1,493 2,249
82 740 1,377 2,117
83 633 1,307 1,940
84 565 1,135 1,700
85 396 964 1,360
86 381 816 1,197
87 339 806 1,145
88 318 690 1,008
89 268 589 857
90 250 536 786
91 138 430 568
92 116 324 440
93 85 285 370
94 76 218 294
95 46 165 211
96 37 97 134
97 24 94 118
98 15 37 52
99 3 36 39
100 1 19 20
101 5 22 27
102 4 11 15
103 2 5 7
104 1 3 4
105 0 2 2
106 0 0 0
107 0 0 0
108 0 1 1
109 0 0 0
合計 253,625 254,487 508,112

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。