年齢別人口表平成17年1月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009793  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

年齢別人口表

平成17年1月1日現在
年齢 総数
0 2,094 1,956 4,050
1 2,076 1,947 4,023
2 2,103 1,996 4,099
3 2,007 1,957 3,964
4 2,077 1,946 4,023
5 1,996 1,923 3,919
6 1,997 1,841 3,838
7 1,892 1,903 3,795
8 1,982 1,879 3,861
9 1,931 1,850 3,781
10 1,959 1,868 3,827
11 1,855 1,751 3,606
12 1,933 1,862 3,795
13 1,888 1,834 3,722
14 1,905 1,799 3,704
15 1,924 1,868 3,792
16 2,068 1,928 3,996
17 2,149 1,987 4,136
18 2,225 2,118 4,343
19 2,630 2,569 5,199
20 2,845 2,884 5,729
21 3,207 3,259 6,466
22 3,448 3,388 6,836
23 3,858 3,629 7,487
24 3,963 4,022 7,985
25 4,183 4,105 8,288
26 4,641 4,187 8,828
27 4,614 4,204 8,818
28 4,745 4,256 9,001
29 4,891 4,432 9,323
30 5,119 4,610 9,729
31 5,171 4,674 9,845
32 5,080 4,731 9,811
33 4,988 4,398 9,386
34 4,871 4,243 9,114
35 4,608 4,154 8,762
36 4,659 3,989 8,648
37 4,462 3,882 8,344
38 3,292 2,893 6,185
39 4,141 3,791 7,932
40 3,957 3,458 7,415
41 3,724 3,174 6,898
42 3,416 3,098 6,514
43 3,407 3,054 6,461
44 3,293 2,845 6,138
45 3,117 2,885 6,002
46 3,239 2,870 6,109
47 2,880 2,614 5,494
48 2,973 2,792 5,765
49 3,090 2,877 5,967
50 3,177 2,974 6,151
51 3,317 3,082 6,399
52 3,526 3,217 6,743
53 3,631 3,333 6,964
54 3,988 3,760 7,748
55 4,622 4,228 8,850
56 4,657 4,362 9,019
57 4,762 4,527 9,289
58 3,310 3,111 6,421
59 2,676 2,709 5,385
60 3,367 3,316 6,683
61 3,636 3,662 7,298
62 3,437 3,559 6,996
63 3,435 3,562 6,997
64 3,094 3,241 6,335
65 2,572 2,966 5,538
66 2,572 2,888 5,460
67 2,740 3,224 5,964
68 2,639 3,149 5,788
69 2,703 3,304 6,007
70 2,310 2,874 5,184
71 2,361 2,933 5,294
72 2,259 2,753 5,012
73 1,996 2,602 4,598
74 1,905 2,516 4,421
75 1,748 2,377 4,125
76 1,626 2,203 3,829
77 1,464 2,114 3,578
78 1,380 1,932 3,312
79 1,307 1,911 3,218
80 1,065 1,559 2,624
81 826 1,485 2,311
82 725 1,420 2,145
83 627 1,282 1,909
84 596 1,198 1,794
85 452 1,009 1,461
86 347 861 1,208
87 327 759 1,086
88 314 693 1,007
89 260 619 879
90 245 531 776
91 167 450 617
92 133 329 462
93 77 285 362
94 73 235 308
95 58 174 232
96 36 128 164
97 22 84 106
98 15 45 60
99 8 41 49
100 2 22 24
101 3 14 17
102 3 14 17
103 2 7 9
104 2 2 4
105 0 2 2
106 0 1 1
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
合計 253,175 253,818 506,993

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。