年齢別人口表平成17年4月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009794  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

年齢別人口表

平成17年4月1日現在
年齢 総数
0 2,092 1,976 4,068
1 2,042 1,937 3,979
2 2,081 1,904 3,985
3 1,995 2,004 3,999
4 2,080 1,888 3,968
5 2,032 1,943 3,975
6 1,961 1,886 3,847
7 1,914 1,838 3,752
8 1,962 1,908 3,870
9 1,905 1,835 3,740
10 1,953 1,871 3,824
11 1,871 1,759 3,630
12 1,880 1,828 3,708
13 1,916 1,852 3,768
14 1,892 1,769 3,661
15 1,888 1,882 3,770
16 2,058 1,934 3,992
17 2,159 1,913 4,072
18 2,178 2,130 4,308
19 2,656 2,594 5,250
20 2,861 2,814 5,675
21 3,254 3,237 6,491
22 3,505 3,438 6,943
23 3,797 3,708 7,505
24 4,051 3,860 7,911
25 4,165 4,161 8,326
26 4,553 4,039 8,592
27 4,609 4,207 8,816
28 4,598 4,190 8,788
29 4,771 4,334 9,105
30 5,127 4,566 9,693
31 5,003 4,609 9,612
32 5,161 4,696 9,857
33 4,950 4,486 9,436
34 4,865 4,212 9,077
35 4,606 4,126 8,732
36 4,717 4,087 8,804
37 4,293 3,758 8,051
38 3,720 3,193 6,913
39 3,954 3,591 7,545
40 3,964 3,501 7,465
41 3,654 3,137 6,791
42 3,515 3,147 6,662
43 3,367 3,026 6,393
44 3,363 2,884 6,247
45 3,087 2,891 5,978
46 3,233 2,893 6,126
47 2,927 2,680 5,607
48 2,905 2,717 5,622
49 3,092 2,780 5,872
50 3,108 2,959 6,067
51 3,270 3,044 6,314
52 3,480 3,149 6,629
53 3,539 3,324 6,863
54 3,958 3,648 7,606
55 4,427 4,101 8,528
56 4,490 4,262 8,752
57 5,008 4,631 9,639
58 3,710 3,561 7,271
59 2,593 2,527 5,120
60 3,082 3,092 6,174
61 3,728 3,731 7,459
62 3,404 3,460 6,864
63 3,479 3,557 7,036
64 3,145 3,290 6,435
65 2,704 3,089 5,793
66 2,456 2,751 5,207
67 2,744 3,214 5,958
68 2,565 3,119 5,684
69 2,732 3,291 6,023
70 2,397 2,997 5,394
71 2,331 2,818 5,149
72 2,348 2,846 5,194
73 2,023 2,637 4,660
74 1,889 2,543 4,432
75 1,754 2,358 4,112
76 1,628 2,346 3,974
77 1,534 2,031 3,565
78 1,356 1,997 3,353
79 1,309 1,907 3,216
80 1,111 1,641 2,752
81 905 1,497 2,402
82 698 1,414 2,112
83 655 1,324 1,979
84 601 1,229 1,830
85 478 1,053 1,531
86 340 874 1,214
87 335 767 1,102
88 305 732 1,037
89 283 626 909
90 229 539 768
91 189 447 636
92 114 371 485
93 95 275 370
94 74 234 308
95 55 186 241
96 36 118 154
97 29 79 108
98 17 74 91
99 9 27 36
100 2 19 21
101 1 18 19
102 4 15 19
103 1 7 8
104 1 2 3
105 0 3 3
106 0 1 1
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
合計 252,940 253,471 506,411

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。