年齢別人口表平成17年10月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009796  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

年齢別人口表

平成17年10月1日現在
年齢 総数
0 2,073 1,905 3,978
1 2,063 1,981 4,044
2 2,037 1,899 3,936
3 1,993 2,020 4,013
4 2,040 1,900 3,940
5 2,031 1,928 3,959
6 1,961 1,926 3,887
7 1,997 1,796 3,793
8 1,909 1,915 3,824
9 1,957 1,868 3,825
10 1,888 1,906 3,794
11 1,940 1,806 3,746
12 1,833 1,728 3,561
13 1,980 1,906 3,886
14 1,853 1,824 3,677
15 1,946 1,818 3,764
16 1,970 1,894 3,864
17 2,073 1,897 3,970
18 2,242 2,259 4,501
19 2,521 2,477 4,998
20 2,842 2,833 5,675
21 3,205 3,109 6,314
22 3,366 3,486 6,852
23 3,800 3,581 7,381
24 3,998 3,766 7,764
25 4,144 4,046 8,190
26 4,326 4,068 8,394
27 4,649 4,138 8,787
28 4,553 4,151 8,704
29 4,761 4,279 9,040
30 4,805 4,465 9,270
31 5,026 4,576 9,602
32 5,189 4,680 9,869
33 4,944 4,579 9,523
34 4,981 4,378 9,359
35 4,747 4,126 8,873
36 4,637 4,074 8,711
37 4,431 3,846 8,277
38 4,345 3,745 8,090
39 3,416 3,060 6,476
40 4,098 3,705 7,803
41 3,861 3,301 7,162
42 3,619 3,168 6,787
43 3,397 3,076 6,473
44 3,341 2,970 6,311
45 3,278 2,896 6,174
46 3,144 2,884 6,028
47 3,202 2,829 6,031
48 2,798 2,604 5,402
49 2,997 2,843 5,840
50 3,106 2,835 5,941
51 3,149 3,039 6,188
52 3,344 3,061 6,405
53 3,523 3,253 6,776
54 3,773 3,410 7,183
55 4,112 3,907 8,019
56 4,558 4,248 8,806
57 4,708 4,379 9,087
58 4,571 4,301 8,872
59 2,823 2,695 5,518
60 2,832 2,900 5,732
61 3,522 3,493 7,015
62 3,472 3,510 6,982
63 3,483 3,627 7,110
64 3,345 3,442 6,787
65 2,869 3,195 6,064
66 2,483 2,792 5,275
67 2,573 3,021 5,594
68 2,652 3,141 5,793
69 2,676 3,247 5,923
70 2,561 3,129 5,690
71 2,240 2,891 5,131
72 2,327 2,822 5,149
73 2,079 2,698 4,777
74 1,939 2,537 4,476
75 1,813 2,465 4,278
76 1,636 2,340 3,976
77 1,566 2,088 3,654
78 1,373 2,070 3,443
79 1,285 1,871 3,156
80 1,199 1,799 2,998
81 930 1,516 2,446
82 730 1,402 2,132
83 678 1,328 2,006
84 575 1,222 1,797
85 530 1,144 1,674
86 360 931 1,291
87 336 773 1,109
88 293 704 997
89 279 625 904
90 233 512 745
91 198 499 697
92 123 373 496
93 109 288 397
94 62 228 290
95 62 196 258
96 32 124 156
97 29 88 117
98 13 71 84
99 10 22 32
100 4 24 28
101 3 17 20
102 4 11 15
103 1 9 10
104 0 4 4
105 1 0 1
106 0 1 1
107 0 1 1
108 0 0 0
109 0 0 0
合計 253,394 254,234 507,628

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。