年齢別人口表平成17年7月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009795  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

年齢別人口表

平成17年7月1日現在
年齢 総数
0 2,067 1,917 3,984
1 2,034 1,974 4,008
2 2,064 1,887 3,951
3 1,987 2,026 4,013
4 2,077 1,899 3,976
5 2,046 1,910 3,956
6 1,979 1,919 3,898
7 1,931 1,816 3,747
8 1,954 1,927 3,881
9 1,967 1,848 3,815
10 1,915 1,847 3,762
11 1,876 1,802 3,678
12 1,898 1,787 3,685
13 1,919 1,886 3,805
14 1,903 1,784 3,687
15 1,892 1,856 3,748
16 2,046 1,928 3,974
17 2,080 1,911 3,991
18 2,308 2,380 4,688
19 2,650 2,591 5,241
20 2,855 2,853 5,708
21 3,252 3,158 6,410
22 3,538 3,571 7,109
23 3,769 3,617 7,386
24 4,039 3,839 7,878
25 4,193 4,098 8,291
26 4,473 4,023 8,496
27 4,661 4,166 8,827
28 4,502 4,266 8,768
29 4,766 4,286 9,052
30 5,055 4,541 9,596
31 5,027 4,606 9,633
32 5,218 4,659 9,877
33 4,950 4,574 9,524
34 4,846 4,224 9,070
35 4,703 4,157 8,860
36 4,725 4,065 8,790
37 4,337 3,812 8,149
38 4,045 3,469 7,514
39 3,686 3,374 7,060
40 4,044 3,592 7,636
41 3,768 3,155 6,923
42 3,553 3,200 6,753
43 3,337 3,035 6,372
44 3,376 2,988 6,364
45 3,109 2,873 5,982
46 3,230 2,896 6,126
47 3,050 2,738 5,788
48 2,922 2,687 5,609
49 3,039 2,776 5,815
50 3,110 2,950 6,060
51 3,190 3,012 6,202
52 3,469 3,113 6,582
53 3,485 3,318 6,803
54 3,909 3,551 7,460
55 4,282 3,964 8,246
56 4,531 4,276 8,807
57 4,872 4,540 9,412
58 4,228 4,013 8,241
59 2,583 2,476 5,059
60 2,905 2,969 5,874
61 3,710 3,688 7,398
62 3,445 3,455 6,900
63 3,416 3,577 6,993
64 3,251 3,355 6,606
65 2,810 3,151 5,961
66 2,434 2,701 5,135
67 2,683 3,190 5,873
68 2,594 3,101 5,695
69 2,692 3,286 5,978
70 2,471 3,065 5,536
71 2,282 2,847 5,129
72 2,351 2,826 5,177
73 2,071 2,654 4,725
74 1,878 2,595 4,473
75 1,797 2,377 4,174
76 1,632 2,335 3,967
77 1,545 2,053 3,598
78 1,357 2,037 3,394
79 1,290 1,913 3,203
80 1,153 1,716 2,869
81 934 1,457 2,391
82 703 1,428 2,131
83 678 1,316 1,994
84 564 1,239 1,803
85 505 1,074 1,579
86 348 900 1,248
87 332 767 1,099
88 298 731 1,029
89 287 631 918
90 226 526 752
91 210 483 693
92 108 377 485
93 94 272 366
94 75 235 310
95 63 182 245
96 33 130 163
97 23 73 96
98 17 77 94
99 10 21 31
100 2 22 24
101 1 16 17
102 4 16 20
103 1 7 8
104 1 3 4
105 0 0 0
106 0 2 2
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
合計 253,604 254,282 507,886

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。