町丁目別平成17年2月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009727  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

町丁目、出張所別世帯数、人口表

平成17年2月1日現在
*の町は複数の出張所に分かれています

出張所別

板橋出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
板橋一丁目 3,547 3,017 3,157 6,174 -
板橋二丁目 2,220 2,004 1,983 3,987
板橋三丁目 2,660 2,491 2,551 5,042 -
板橋四丁目 2,300 2,107 2,055 4,162 -
加賀一丁目 1,245 1,366 1,611 2,977 -
加賀二丁目 1,090 1,110 1,274 2,384
大山東町 1,254 1,122 1,131 2,253
14,316 13,217 13,762 26,979 -
熊野出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山金井町 2,710 2,468 2,403 4,871 -
熊野町 1,776 1,774 1,699 3,473 -
中丸町 2,736 2,649 2,582 5,231 -
南町 2,251 2,086 1,970 4,056 -
板橋二丁目 395 378 395 773
大山東町 1,085 1,020 1,011 2,031
10,953 10,375 10,060 20,435 -
仲宿出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
稲荷台 1,300 1,536 1,419 2,955 -
仲宿 3,371 3,344 3,312 6,656 -
氷川町 1,743 1,688 1,716 3,404 -
加賀二丁目 677 732 851 1,583
栄町 2,472 2,120 2,306 4,426 -
9,563 9,420 9,604 19,024 -
仲町出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山町 2,272 1,977 2,141 4,118 -
大山西町 2,335 2,028 2,249 4,277 -
幸町 2,556 2,424 2,523 4,947 -
中板橋 2,047 1,798 1,826 3,624 -
仲町 2,120 1,822 1,813 3,635 -
弥生町 2,420 2,280 2,279 4,559 -
大山東町 335 276 253 529
14,085 12,605 13,084 25,689 -
富士見出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
本町 2,624 2,475 2,558 5,033 -
大和町 2,305 2,227 2,244 4,471 -
双葉町 2,571 2,461 2,551 5,012 -
富士見町 2,414 2,149 2,240 4,389 -
9,914 9,312 9,593 18,905 -
大谷口出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
大谷口上町 2,199 2,025 2,117 4,142 -
大谷口北町 2,783 3,000 2,972 5,972 -
大谷口一丁目 1,064 1,070 988 2,058 -
大谷口二丁目 1,761 1,816 1,744 3,560 -
向原一丁目 1,096 1,111 1,087 2,198 -
向原二丁目 1,422 1,242 1,251 2,493 -
向原三丁目 1,397 1,257 1,342 2,599 -
小茂根一丁目 2,212 2,064 2,195 4,259 -
小茂根二丁目 1,866 1,916 1,930 3,846 -
15,800 15,501 15,626 31,127 -
常盤台出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
常盤台一丁目 2,321 2,111 2,282 4,393 -
常盤台二丁目 978 936 997 1,933 -
常盤台三丁目 1,579 1,479 1,552 3,031 -
常盤台四丁目 1,449 1,306 1,392 2,698 -
南常盤台一丁目 1,718 1,542 1,602 3,144 -
南常盤台二丁目 1,676 1,551 1,505 3,056 -
東新町一丁目 1,019 994 975 1,969
上板橋一丁目 1,103 1,021 1,008 2,029 -
上板橋二丁目 2,273 2,269 2,256 4,525 -
上板橋三丁目 1,127 1,016 1,045 2,061 -
15,243 14,225 14,614 28,839 -
清水出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
清水町 2,340 2,306 2,216 4,522 -
蓮沼町 2,531 2,521 2,469 4,990 -
大原町 1,830 1,897 1,800 3,697 -
泉町 1,519 1,564 1,443 3,007 -
宮本町 2,375 2,430 2,301 4,731 -
10,595 10,718 10,229 20,947 -
坂上出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
志村一丁目 2,253 2,272 2,366 4,638 -
志村二丁目 1,705 1,820 1,854 3,674 -
志村三丁目 1,420 1,363 1,348 2,711 -
坂下一丁目 1,646 1,615 1,751 3,366
東坂下一丁目 681 738 780 1,518 -
小豆沢一丁目 1,563 1,498 1,610 3,108 -
小豆沢二丁目 2,006 2,100 2,165 4,265 -
小豆沢三丁目 783 821 791 1,612 -
小豆沢四丁目 1,571 1,738 1,675 3,413 -
13,628 13,965 14,340 28,305 -
中台出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
西台一丁目 1,093 1,259 1,251 2,510 -
西台二丁目 1,365 1,633 1,534 3,167
西台三丁目 1,210 1,389 1,371 2,760
西台四丁目 839 1,043 1,153 2,196 -
中台一丁目 2,507 2,609 2,660 5,269 -
中台二丁目 1,446 1,643 1,395 3,038 -
中台三丁目 3,086 3,671 3,928 7,599 -
若木一丁目 1,798 1,865 1,955 3,820 -
若木二丁目 2,044 2,023 1,922 3,945 -
若木三丁目 898 1,071 1,078 2,149 -
16,286 18,206 18,247 36,453 -
蓮根出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
坂下一丁目 953 1,040 1,113 2,153
坂下二丁目 2,415 2,545 2,624 5,169 -
坂下三丁目 2,877 3,157 3,233 6,390 -
東坂下二丁目 694 634 701 1,335 -
蓮根一丁目 1,309 1,385 1,247 2,632 -
蓮根二丁目 3,478 3,831 3,788 7,619 -
蓮根三丁目 2,866 3,202 3,303 6,505 -
相生町 1,435 1,506 1,606 3,112 -
16,027 17,300 17,615 34,915 -
前野出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
前野町一丁目 1,963 2,074 2,318 4,392 -
前野町二丁目 2,294 2,377 2,305 4,682 -
前野町三丁目 1,919 2,190 2,038 4,228 -
前野町四丁目 1,841 2,022 1,970 3,992 -
前野町五丁目 1,459 1,555 1,574 3,129 -
前野町六丁目 2,178 2,375 2,420 4,795 -
11,654 12,593 12,625 25,218 -
下赤塚出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚一丁目 1,920 1,844 1,904 3,748 -
赤塚二丁目 2,705 2,643 2,581 5,224 -
赤塚五丁目 631 723 670 1,393
赤塚六丁目 1,985 2,058 1,947 4,005 -
赤塚七丁目 1,633 1,729 1,704 3,433 -
赤塚八丁目 355 498 480 978 -
赤塚新町一丁目 646 609 571 1,180 -
赤塚新町二丁目 946 865 877 1,742 -
赤塚新町三丁目 2,836 3,121 3,077 6,198 -
四葉一丁目 812 942 829 1,771
四葉二丁目 708 992 933 1,925 -
大門 287 415 356 771 -
15,464 16,439 15,929 32,368 -
成増出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚三丁目 2,528 2,266 2,144 4,410 -
赤塚四丁目 2,026 2,206 2,065 4,271 -
赤塚五丁目 868 981 858 1,839
三園一丁目 2,490 2,720 2,337 5,057 -
成増一丁目 2,733 2,708 2,844 5,552 -
成増二丁目 1,966 1,769 1,874 3,643 -
成増三丁目 2,780 2,612 2,536 5,148 -
成増四丁目 2,406 2,398 2,205 4,603 -
成増五丁目 2,013 1,947 2,240 4,187 -
19,810 19,607 19,103 38,710 -
徳丸出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
徳丸一丁目 2,992 3,066 2,992 6,058 -
徳丸二丁目 2,048 2,026 2,096 4,122 -
徳丸三丁目 3,304 3,580 3,739 7,319 -
徳丸四丁目 1,799 1,977 1,997 3,974 -
徳丸五丁目 803 1,038 974 2,012 -
徳丸六丁目 2,146 2,611 2,356 4,967 -
徳丸七丁目 641 790 785 1,575 -
徳丸八丁目 733 951 856 1,807 -
西台二丁目 388 431 371 802
西台三丁目 179 238 259 497
四葉一丁目 182 209 169 378
15,215 16,917 16,594 33,511 -
桜川出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
小茂根三丁目 1,041 1,207 1,216 2,423 -
小茂根四丁目 1,500 1,359 1,481 2,840 -
小茂根五丁目 390 451 404 855 -
東山町 1,874 1,880 1,921 3,801 -
東新町一丁目 1,164 1,119 1,109 2,228
東新町二丁目 2,022 2,229 2,203 4,432 -
桜川一丁目 8 8 5 13 -
桜川二丁目 1,071 1,117 1,163 2,280 -
桜川三丁目 1,001 1,032 1,021 2,053 -
10,071 10,402 10,523 20,925 -
高島平出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
高島平一丁目 3,622 3,823 3,628 7,451 -
高島平二丁目 8,356 7,355 7,887 15,242 -
高島平三丁目 2,816 3,123 3,317 6,440 -
高島平四丁目 850 938 774 1,712 -
高島平五丁目 1,461 1,629 1,446 3,075 -
高島平六丁目 75 75 0 75 -
高島平七丁目 2,456 2,585 2,283 4,868 -
高島平八丁目 1,684 1,778 1,716 3,494 -
高島平九丁目 3,678 3,759 4,058 7,817 -
新河岸一丁目 941 1,115 1,005 2,120 -
新河岸二丁目 1,541 1,464 1,698 3,162 -
新河岸三丁目 363 463 369 832 -
三園二丁目 342 415 336 751 -
28,185 28,522 28,517 57,039 -
舟渡出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
舟渡一丁目 921 952 951 1,903 -
舟渡二丁目 1,557 1,793 1,679 3,472 -
舟渡三丁目 719 713 724 1,437 -
舟渡四丁目 215 225 255 480 -
3,412 3,683 3,609 7,292 -

複数に分かれている町の合計数

町丁目名 世帯数
板橋二丁目 2,615 2,382 2,378 4,760
加賀二丁目 1,767 1,842 2,125 3,967
大山東町 2,674 2,418 2,395 4,813
東新町一丁目 2,183 2,113 2,084 4,197
坂下一丁目 2,599 2,655 2,864 5,519
西台二丁目 1,753 2,064 1,905 3,969
西台三丁目 1,389 1,627 1,630 3,257
赤塚五丁目 1,499 1,704 1,528 3,232
四葉一丁目 994 1,151 998 2,149

区総計

世帯数 人口
区総計 250,221 253,007 253,674 506,681

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。