町丁目別平成17年10月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009735  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

町丁目別世帯数、人口表

平成17年10月1日現在
*の町は複数の地域センターに分かれています

地域センター別

板橋地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
板橋一丁目 3,607 3,035 3,178 6,213 -
板橋二丁目 2,269 2,008 1,990 3,998
板橋三丁目 2,630 2,439 2,511 4,950 -
板橋四丁目 2,307 2,101 2,049 4,150 -
加賀一丁目 1,249 1,355 1,622 2,977 -
加賀二丁目 1,077 1,072 1,251 2,323
大山東町 1,268 1,146 1,130 2,276
14,407 13,156 13,731 26,887 -
熊野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山金井町 2,715 2,434 2,407 4,841 -
熊野町 1,813 1,783 1,736 3,519 -
中丸町 2,745 2,620 2,563 5,183 -
南町 2,269 2,077 1,954 4,031 -
板橋二丁目 377 361 380 741
大山東町 1,098 1,012 1,012 2,024
11,017 10,287 10,052 20,339 -
仲宿地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
稲荷台 1,291 1,510 1,435 2,945 -
仲宿 3,499 3,455 3,406 6,861 -
氷川町 1,803 1,697 1,731 3,428 -
加賀二丁目 652 727 829 1,556
栄町 2,423 2,058 2,287 4,345 -
9,668 9,447 9,688 19,135 -
仲町地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山町 2,226 1,972 2,056 4,028 -
大山西町 2,423 2,103 2,313 4,416 -
幸町 2,563 2,430 2,507 4,937 -
中板橋 2,018 1,775 1,801 3,576 -
仲町 2,197 1,851 1,866 3,717 -
弥生町 2,458 2,286 2,284 4,570 -
大山東町 338 273 256 529
14,223 12,690 13,083 25,773 -
富士見地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
本町 2,586 2,436 2,509 4,945 -
大和町 2,291 2,194 2,228 4,422 -
双葉町 2,591 2,477 2,550 5,027 -
富士見町 2,410 2,155 2,208 4,363 -
9,878 9,262 9,495 18,757 -
大谷口地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大谷口上町 2,177 2,013 2,060 4,073 -
大谷口北町 2,797 2,993 2,974 5,967 -
大谷口一丁目 1,089 1,079 996 2,075 -
大谷口二丁目 1,750 1,811 1,736 3,547 -
向原一丁目 1,113 1,121 1,113 2,234 -
向原二丁目 1,404 1,224 1,215 2,439 -
向原三丁目 1,386 1,239 1,341 2,580 -
小茂根一丁目 2,220 2,043 2,188 4,231 -
小茂根二丁目 1,855 1,896 1,908 3,804 -
15,791 15,419 15,531 30,950 -
常盤台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
常盤台一丁目 2,291 2,082 2,253 4,335 -
常盤台二丁目 998 943 1,026 1,969 -
常盤台三丁目 1,573 1,470 1,526 2,996 -
常盤台四丁目 1,462 1,319 1,416 2,735 -
南常盤台一丁目 1,715 1,547 1,563 3,110 -
南常盤台二丁目 1,677 1,529 1,509 3,038 -
東新町一丁目 1,013 983 962 1,945
上板橋一丁目 1,097 995 1,009 2,004 -
上板橋二丁目 2,270 2,273 2,249 4,522 -
上板橋三丁目 1,127 993 1,020 2,013 -
15,223 14,134 14,533 28,667 -
清水地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
清水町 2,297 2,196 2,108 4,304 -
蓮沼町 2,543 2,506 2,424 4,930 -
大原町 1,909 1,989 1,850 3,839 -
泉町 1,487 1,525 1,407 2,932 -
宮本町 2,406 2,461 2,313 4,774 -
10,642 10,677 10,102 20,779 -
坂上地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
志村一丁目 2,419 2,408 2,519 4,927 -
志村二丁目 1,693 1,790 1,839 3,629 -
志村三丁目 1,400 1,325 1,328 2,653 -
坂下一丁目 1,603 1,575 1,701 3,276
東坂下一丁目 683 738 778 1,516 -
小豆沢一丁目 1,594 1,482 1,619 3,101 -
小豆沢二丁目 2,005 2,076 2,177 4,253 -
小豆沢三丁目 807 831 793 1,624 -
小豆沢四丁目 1,583 1,751 1,688 3,439 -
13,787 13,976 14,442 28,418 -
中台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
西台一丁目 1,126 1,283 1,257 2,540 -
西台二丁目 1,344 1,597 1,525 3,122
西台三丁目 1,255 1,421 1,397 2,818
西台四丁目 847 1,050 1,151 2,201 -
中台一丁目 2,526 2,615 2,656 5,271 -
中台二丁目 1,438 1,638 1,407 3,045 -
中台三丁目 3,090 3,646 3,906 7,552 -
若木一丁目 1,840 1,881 1,979 3,860 -
若木二丁目 2,027 1,989 1,889 3,878 -
若木三丁目 927 1,093 1,097 2,190 -
16,420 18,213 18,264 36,477 -
蓮根地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
坂下一丁目 962 1,056 1,120 2,176
坂下二丁目 2,379 2,511 2,588 5,099 -
坂下三丁目 2,991 3,265 3,352 6,617 -
東坂下二丁目 692 640 699 1,339 -
蓮根一丁目 1,320 1,375 1,249 2,624 -
蓮根二丁目 3,467 3,791 3,747 7,538 -
蓮根三丁目 2,946 3,221 3,386 6,607 -
相生町 1,594 1,674 1,791 3,465 -
16,351 17,533 17,932 35,465 -
前野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
前野町一丁目 2,028 2,109 2,365 4,474 -
前野町二丁目 2,280 2,351 2,298 4,649 -
前野町三丁目 1,908 2,169 2,026 4,195 -
前野町四丁目 1,880 2,084 1,985 4,069 -
前野町五丁目 1,489 1,583 1,593 3,176 -
前野町六丁目 2,184 2,346 2,401 4,747 -
11,769 12,642 12,668 25,310 -
下赤塚地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚一丁目 1,928 1,847 1,878 3,725 -
赤塚二丁目 2,731 2,649 2,570 5,219 -
赤塚五丁目 635 715 679 1,394
赤塚六丁目 2,010 2,082 1,971 4,053 -
赤塚七丁目 1,603 1,719 1,689 3,408 -
赤塚八丁目 366 517 495 1,012 -
赤塚新町一丁目 666 607 581 1,188 -
赤塚新町二丁目 954 872 879 1,751 -
赤塚新町三丁目 2,862 3,114 3,109 6,223 -
四葉一丁目 786 893 805 1,698
四葉二丁目 728 1,011 956 1,967 -
大門 340 436 396 832 -
15,609 16,462 16,008 32,470 -
成増地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚三丁目 2,558 2,278 2,161 4,439 -
赤塚四丁目 2,012 2,169 2,060 4,229 -
赤塚五丁目 863 973 849 1,822
三園一丁目 2,510 2,761 2,363 5,124 -
成増一丁目 2,784 2,741 2,916 5,657 -
成増二丁目 2,071 1,866 1,996 3,862 -
成増三丁目 2,839 2,630 2,582 5,212 -
成増四丁目 2,434 2,402 2,218 4,620 -
成増五丁目 2,019 1,952 2,236 4,188 -
20,090 19,772 19,381 39,153 -
徳丸地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
徳丸一丁目 3,038 3,081 3,000 6,081 -
徳丸二丁目 2,069 2,024 2,102 4,126 -
徳丸三丁目 3,329 3,521 3,717 7,238 -
徳丸四丁目 1,884 2,120 2,108 4,228 -
徳丸五丁目 807 1,059 1,000 2,059 -
徳丸六丁目 2,137 2,579 2,358 4,937 -
徳丸七丁目 642 786 779 1,565 -
徳丸八丁目 751 976 864 1,840 -
西台二丁目 378 416 368 784
西台三丁目 184 243 269 512
四葉一丁目 181 206 169 375
15,400 17,011 16,734 33,745 -
桜川地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
小茂根三丁目 1,126 1,329 1,346 2,675 -
小茂根四丁目 1,533 1,381 1,507 2,888 -
小茂根五丁目 410 478 414 892 -
東山町 1,880 1,893 1,916 3,809 -
東新町一丁目 1,173 1,113 1,077 2,190
東新町二丁目 2,033 2,240 2,199 4,439 -
桜川一丁目 4 4 5 9 -
桜川二丁目 1,086 1,137 1,171 2,308 -
桜川三丁目 1,002 1,022 1,022 2,044 -
10,247 10,597 10,657 21,254 -
高島平地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
高島平一丁目 3,653 3,818 3,595 7,413 -
高島平二丁目 8,352 7,241 7,762 15,003 -
高島平三丁目 2,829 3,090 3,310 6,400 -
高島平四丁目 853 941 786 1,727 -
高島平五丁目 1,460 1,608 1,459 3,067 -
高島平六丁目 74 74 0 74 -
高島平七丁目 2,422 2,543 2,247 4,790 -
高島平八丁目 1,692 1,798 1,713 3,511 -
高島平九丁目 3,667 3,736 3,988 7,724 -
新河岸一丁目 1,016 1,223 1,079 2,302 -
新河岸二丁目 1,551 1,479 1,689 3,168 -
新河岸三丁目 344 449 361 810 -
三園二丁目 352 420 337 757 -
28,265 28,420 28,326 56,746 -
舟渡地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
舟渡一丁目 944 975 970 1,945 -
舟渡二丁目 1,533 1,753 1,666 3,419 -
舟渡三丁目 759 749 733 1,482 -
舟渡四丁目 208 219 238 457 -
3,444 3,696 3,607 7,303 -

複数に分かれている町の合計数

町丁目名 世帯数
板橋二丁目 2,646 2,369 2,370 4,739
加賀二丁目 1,729 1,799 2,080 3,879
大山東町 2,704 2,431 2,398 4,829
東新町一丁目 2,186 2,096 2,039 4,135
坂下一丁目 2,565 2,631 2,821 5,452
西台二丁目 1,722 2,013 1,893 3,906
西台三丁目 1,439 1,664 1,666 3,330
赤塚五丁目 1,498 1,688 1,528 3,216
四葉一丁目 967 1,099 974 2,073

区総計

世帯数 人口
区総計 252,231 253,394 254,234 507,628

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。