町丁目別平成17年6月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009731  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

町丁目別世帯数、人口表

平成17年6月1日現在
*の町は複数の地域センターに分かれています

地域センター別

板橋地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
板橋一丁目 3,594 3,042 3,163 6,205 -
板橋二丁目 2,272 2,029 1,998 4,027
板橋三丁目 2,651 2,462 2,529 4,991 -
板橋四丁目 2,334 2,118 2,067 4,185 -
加賀一丁目 1,268 1,353 1,639 2,992 -
加賀二丁目 1,094 1,080 1,276 2,356
大山東町 1,258 1,136 1,132 2,268
14,471 13,220 13,804 27,024 -
熊野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山金井町 2,725 2,450 2,410 4,860 -
熊野町 1,802 1,781 1,727 3,508 -
中丸町 2,723 2,621 2,547 5,168 -
南町 2,265 2,096 1,944 4,040 -
板橋二丁目 389 368 389 757
大山東町 1,108 1,032 1,023 2,055
11,012 10,348 10,040 20,388 -
仲宿地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
稲荷台 1,296 1,515 1,430 2,945 -
仲宿 3,473 3,437 3,381 6,818 -
氷川町 1,772 1,688 1,722 3,410 -
加賀二丁目 660 733 837 1,570
栄町 2,463 2,106 2,302 4,408 -
9,664 9,479 9,672 19,151 -
仲町地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山町 2,247 1,966 2,095 4,061 -
大山西町 2,429 2,110 2,317 4,427 -
幸町 2,564 2,420 2,515 4,935 -
中板橋 2,027 1,772 1,814 3,586 -
仲町 2,175 1,834 1,847 3,681 -
弥生町 2,480 2,310 2,303 4,613 -
大山東町 342 275 257 532
14,264 12,687 13,148 25,835 -
富士見地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
本町 2,607 2,453 2,529 4,982 -
大和町 2,327 2,238 2,248 4,486 -
双葉町 2,581 2,448 2,542 4,990 -
富士見町 2,409 2,155 2,232 4,387 -
9,924 9,294 9,551 18,845 -
大谷口地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大谷口上町 2,184 1,997 2,082 4,079 -
大谷口北町 2,782 2,981 2,953 5,934 -
大谷口一丁目 1,084 1,080 991 2,071 -
大谷口二丁目 1,753 1,810 1,741 3,551 -
向原一丁目 1,104 1,121 1,087 2,208 -
向原二丁目 1,415 1,227 1,234 2,461 -
向原三丁目 1,402 1,258 1,354 2,612 -
小茂根一丁目 2,223 2,062 2,195 4,257 -
小茂根二丁目 1,864 1,906 1,924 3,830 -
15,811 15,442 15,561 31,003 -
常盤台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
常盤台一丁目 2,325 2,098 2,273 4,371 -
常盤台二丁目 986 940 1,005 1,945 -
常盤台三丁目 1,577 1,481 1,531 3,012 -
常盤台四丁目 1,463 1,315 1,421 2,736 -
南常盤台一丁目 1,712 1,542 1,575 3,117 -
南常盤台二丁目 1,695 1,555 1,503 3,058 -
東新町一丁目 1,014 984 962 1,946
上板橋一丁目 1,107 1,010 1,012 2,022 -
上板橋二丁目 2,268 2,269 2,246 4,515 -
上板橋三丁目 1,127 995 1,023 2,018 -
15,274 14,189 14,551 28,740 -
清水地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
清水町 2,315 2,220 2,125 4,345 -
蓮沼町 2,559 2,521 2,455 4,976 -
大原町 1,906 1,980 1,858 3,838 -
泉町 1,511 1,549 1,430 2,979 -
宮本町 2,394 2,439 2,314 4,753 -
10,685 10,709 10,182 20,891 -
坂上地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
志村一丁目 2,402 2,394 2,505 4,899 -
志村二丁目 1,692 1,802 1,830 3,632 -
志村三丁目 1,428 1,349 1,358 2,707 -
坂下一丁目 1,616 1,588 1,715 3,303
東坂下一丁目 677 734 783 1,517 -
小豆沢一丁目 1,575 1,480 1,603 3,083 -
小豆沢二丁目 1,998 2,075 2,170 4,245 -
小豆沢三丁目 799 823 782 1,605 -
小豆沢四丁目 1,588 1,758 1,695 3,453 -
13,775 14,003 14,441 28,444 -
中台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
西台一丁目 1,118 1,272 1,257 2,529 -
西台二丁目 1,350 1,612 1,533 3,145
西台三丁目 1,241 1,407 1,395 2,802
西台四丁目 844 1,035 1,148 2,183 -
中台一丁目 2,524 2,625 2,662 5,287 -
中台二丁目 1,434 1,629 1,386 3,015 -
中台三丁目 3,076 3,646 3,911 7,557 -
若木一丁目 1,831 1,882 1,994 3,876 -
若木二丁目 2,033 2,011 1,901 3,912 -
若木三丁目 918 1,086 1,097 2,183 -
16,369 18,205 18,284 36,489 -
蓮根地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
坂下一丁目 962 1,058 1,115 2,173
坂下二丁目 2,394 2,518 2,601 5,119 -
坂下三丁目 2,981 3,262 3,335 6,597 -
東坂下二丁目 691 636 698 1,334 -
蓮根一丁目 1,320 1,379 1,242 2,621 -
蓮根二丁目 3,483 3,799 3,782 7,581 -
蓮根三丁目 2,936 3,241 3,381 6,622 -
相生町 1,559 1,630 1,748 3,378 -
16,326 17,523 17,902 35,425 -
前野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
前野町一丁目 2,007 2,081 2,330 4,411 -
前野町二丁目 2,271 2,353 2,289 4,642 -
前野町三丁目 1,913 2,172 2,019 4,191 -
前野町四丁目 1,876 2,071 1,977 4,048 -
前野町五丁目 1,474 1,559 1,583 3,142 -
前野町六丁目 2,189 2,357 2,418 4,775 -
11,730 12,593 12,616 25,209 -
下赤塚地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚一丁目 1,920 1,845 1,876 3,721 -
赤塚二丁目 2,755 2,688 2,598 5,286 -
赤塚五丁目 633 718 669 1,387
赤塚六丁目 2,005 2,077 1,937 4,014 -
赤塚七丁目 1,623 1,724 1,693 3,417 -
赤塚八丁目 360 504 484 988 -
赤塚新町一丁目 659 607 584 1,191 -
赤塚新町二丁目 950 871 874 1,745 -
赤塚新町三丁目 2,859 3,125 3,097 6,222 -
四葉一丁目 801 915 815 1,730
四葉二丁目 732 1,011 953 1,964 -
大門 316 426 381 807 -
15,613 16,511 15,961 32,472 -
成増地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚三丁目 2,579 2,287 2,181 4,468 -
赤塚四丁目 2,024 2,176 2,064 4,240 -
赤塚五丁目 867 979 855 1,834
三園一丁目 2,521 2,767 2,363 5,130 -
成増一丁目 2,782 2,739 2,890 5,629 -
成増二丁目 2,062 1,840 1,973 3,813 -
成増三丁目 2,820 2,627 2,558 5,185 -
成増四丁目 2,413 2,381 2,197 4,578 -
成増五丁目 2,027 1,957 2,244 4,201 -
20,095 19,753 19,325 39,078 -
徳丸地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
徳丸一丁目 3,020 3,067 3,002 6,069 -
徳丸二丁目 2,067 2,022 2,106 4,128 -
徳丸三丁目 3,310 3,535 3,708 7,243 -
徳丸四丁目 1,882 2,095 2,116 4,211 -
徳丸五丁目 816 1,067 997 2,064 -
徳丸六丁目 2,142 2,600 2,374 4,974 -
徳丸七丁目 641 780 774 1,554 -
徳丸八丁目 746 973 862 1,835 -
西台二丁目 381 423 359 782
西台三丁目 176 236 259 495
四葉一丁目 178 203 165 368
15,359 17,001 16,722 33,723 -
桜川地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
小茂根三丁目 1,129 1,332 1,329 2,661 -
小茂根四丁目 1,527 1,369 1,496 2,865 -
小茂根五丁目 396 457 404 861 -
東山町 1,887 1,891 1,923 3,814 -
東新町一丁目 1,180 1,119 1,083 2,202
東新町二丁目 2,030 2,251 2,195 4,446 -
桜川一丁目 4 4 5 9 -
桜川二丁目 1,078 1,127 1,155 2,282 -
桜川三丁目 999 1,028 1,009 2,037 -
10,230 10,578 10,599 21,177 -
高島平地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
高島平一丁目 3,661 3,844 3,603 7,447 -
高島平二丁目 8,360 7,298 7,798 15,096 -
高島平三丁目 2,817 3,113 3,314 6,427 -
高島平四丁目 855 942 784 1,726 -
高島平五丁目 1,461 1,612 1,449 3,061 -
高島平六丁目 74 74 0 74 -
高島平七丁目 2,445 2,567 2,261 4,828 -
高島平八丁目 1,681 1,769 1,694 3,463 -
高島平九丁目 3,651 3,724 4,000 7,724 -
新河岸一丁目 947 1,115 990 2,105 -
新河岸二丁目 1,546 1,469 1,696 3,165 -
新河岸三丁目 355 455 367 822 -
三園二丁目 347 413 341 754 -
28,200 28,395 28,297 56,692 -
舟渡地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
舟渡一丁目 933 960 954 1,914 -
舟渡二丁目 1,533 1,767 1,659 3,426 -
舟渡三丁目 762 749 724 1,473 -
舟渡四丁目 210 215 242 457 -
3,438 3,691 3,579 7,270 -

複数に分かれている町の合計数

町丁目名 世帯数
板橋二丁目 2,661 2,397 2,387 4,784
加賀二丁目 1,754 1,813 2,113 3,926
大山東町 2,708 2,443 2,412 4,855
東新町一丁目 2,194 2,103 2,045 4,148
坂下一丁目 2,578 2,646 2,830 5,476
西台二丁目 1,731 2,035 1,892 3,927
西台三丁目 1,417 1,643 1,654 3,297
赤塚五丁目 1,500 1,697 1,524 3,221
四葉一丁目 979 1,118 980 2,098

区総計

世帯数 人口
区総計 252,240 253,621 254,235 507,856

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。