町丁目別平成17年11月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009736  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

町丁目別世帯数、人口表

平成17年11月1日現在
*の町は複数の地域センターに分かれています

地域センター別

板橋地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
板橋一丁目 3,608 3,028 3,186 6,214 -
板橋二丁目 2,276 2,016 1,992 4,008
板橋三丁目 2,625 2,434 2,509 4,943 -
板橋四丁目 2,292 2,093 2,041 4,134 -
加賀一丁目 1,247 1,354 1,620 2,974 -
加賀二丁目 1,080 1,077 1,253 2,330
大山東町 1,278 1,152 1,131 2,283
14,406 13,154 13,732 26,886 -
熊野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山金井町 2,711 2,429 2,403 4,832 -
熊野町 1,814 1,788 1,735 3,523 -
中丸町 2,747 2,622 2,559 5,181 -
南町 2,273 2,083 1,969 4,052 -
板橋二丁目 381 363 381 744
大山東町 1,098 1,010 1,010 2,020
11,024 10,295 10,057 20,352 -
仲宿地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
稲荷台 1,287 1,507 1,430 2,937 -
仲宿 3,501 3,453 3,403 6,856 -
氷川町 1,813 1,698 1,739 3,437 -
加賀二丁目 649 730 826 1,556
栄町 2,418 2,057 2,276 4,333 -
9,668 9,445 9,674 19,119 -
仲町地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山町 2,222 1,963 2,056 4,019 -
大山西町 2,420 2,101 2,307 4,408 -
幸町 2,564 2,437 2,507 4,944 -
中板橋 2,023 1,776 1,793 3,569 -
仲町 2,198 1,850 1,872 3,722 -
弥生町 2,478 2,298 2,299 4,597 -
大山東町 347 282 260 542
14,252 12,707 13,094 25,801 -
富士見地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
本町 2,598 2,448 2,514 4,962 -
大和町 2,282 2,188 2,217 4,405 -
双葉町 2,596 2,481 2,543 5,024 -
富士見町 2,405 2,149 2,193 4,342 -
9,881 9,266 9,467 18,733 -
大谷口地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大谷口上町 2,179 2,010 2,056 4,066 -
大谷口北町 2,802 3,006 2,974 5,980 -
大谷口一丁目 1,095 1,087 996 2,083 -
大谷口二丁目 1,755 1,818 1,740 3,558 -
向原一丁目 1,113 1,122 1,112 2,234 -
向原二丁目 1,403 1,227 1,210 2,437 -
向原三丁目 1,377 1,237 1,336 2,573 -
小茂根一丁目 2,229 2,052 2,195 4,247 -
小茂根二丁目 1,859 1,906 1,907 3,813 -
15,812 15,465 15,526 30,991 -
常盤台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
常盤台一丁目 2,305 2,096 2,267 4,363 -
常盤台二丁目 1,006 952 1,033 1,985 -
常盤台三丁目 1,580 1,477 1,529 3,006 -
常盤台四丁目 1,454 1,311 1,406 2,717 -
南常盤台一丁目 1,715 1,545 1,563 3,108 -
南常盤台二丁目 1,666 1,522 1,509 3,031 -
東新町一丁目 1,007 981 960 1,941
上板橋一丁目 1,106 1,002 1,014 2,016 -
上板橋二丁目 2,265 2,267 2,250 4,517 -
上板橋三丁目 1,125 987 1,016 2,003 -
15,229 14,140 14,547 28,687 -
清水地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
清水町 2,286 2,188 2,104 4,292 -
蓮沼町 2,549 2,492 2,429 4,921 -
大原町 1,910 1,993 1,854 3,847 -
泉町 1,492 1,527 1,412 2,939 -
宮本町 2,415 2,480 2,319 4,799 -
10,652 10,680 10,118 20,798 -
坂上地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
志村一丁目 2,423 2,402 2,519 4,921 -
志村二丁目 1,687 1,784 1,833 3,617 -
志村三丁目 1,421 1,360 1,351 2,711 -
坂下一丁目 1,600 1,578 1,706 3,284
東坂下一丁目 677 735 776 1,511 -
小豆沢一丁目 1,593 1,474 1,620 3,094 -
小豆沢二丁目 2,017 2,084 2,175 4,259 -
小豆沢三丁目 803 825 792 1,617 -
小豆沢四丁目 1,582 1,752 1,686 3,438 -
13,803 13,994 14,458 28,452 -
中台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
西台一丁目 1,133 1,286 1,258 2,544 -
西台二丁目 1,341 1,590 1,520 3,110
西台三丁目 1,260 1,428 1,406 2,834
西台四丁目 841 1,043 1,145 2,188 -
中台一丁目 2,518 2,611 2,646 5,257 -
中台二丁目 1,444 1,645 1,414 3,059 -
中台三丁目 3,092 3,647 3,906 7,553 -
若木一丁目 1,843 1,880 1,978 3,858 -
若木二丁目 2,032 1,991 1,884 3,875 -
若木三丁目 928 1,091 1,097 2,188 -
16,432 18,212 18,254 36,466 -
蓮根地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
坂下一丁目 960 1,049 1,121 2,170
坂下二丁目 2,382 2,514 2,593 5,107 -
坂下三丁目 2,991 3,268 3,358 6,626 -
東坂下二丁目 687 634 697 1,331 -
蓮根一丁目 1,322 1,381 1,252 2,633 -
蓮根二丁目 3,459 3,772 3,725 7,497 -
蓮根三丁目 2,948 3,224 3,392 6,616 -
相生町 1,599 1,680 1,801 3,481 -
16,348 17,522 17,939 35,461 -
前野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
前野町一丁目 2,024 2,106 2,364 4,470 -
前野町二丁目 2,278 2,349 2,300 4,649 -
前野町三丁目 1,904 2,162 2,025 4,187 -
前野町四丁目 1,880 2,077 1,978 4,055 -
前野町五丁目 1,498 1,598 1,599 3,197 -
前野町六丁目 2,183 2,343 2,402 4,745 -
11,767 12,635 12,668 25,303 -
下赤塚地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚一丁目 1,939 1,848 1,879 3,727 -
赤塚二丁目 2,730 2,645 2,569 5,214 -
赤塚五丁目 630 704 675 1,379
赤塚六丁目 2,008 2,093 1,977 4,070 -
赤塚七丁目 1,611 1,719 1,694 3,413 -
赤塚八丁目 369 518 500 1,018 -
赤塚新町一丁目 659 597 580 1,177 -
赤塚新町二丁目 955 876 881 1,757 -
赤塚新町三丁目 2,865 3,114 3,116 6,230 -
四葉一丁目 789 900 810 1,710
四葉二丁目 726 1,011 955 1,966 -
大門 344 436 400 836 -
15,625 16,461 16,036 32,497 -
成増地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚三丁目 2,567 2,288 2,164 4,452 -
赤塚四丁目 2,023 2,181 2,067 4,248 -
赤塚五丁目 873 981 854 1,835
三園一丁目 2,507 2,761 2,359 5,120 -
成増一丁目 2,782 2,731 2,916 5,647 -
成増二丁目 2,075 1,879 1,994 3,873 -
成増三丁目 2,854 2,639 2,597 5,236 -
成増四丁目 2,434 2,395 2,217 4,612 -
成増五丁目 2,027 1,958 2,240 4,198 -
20,142 19,813 19,408 39,221 -
徳丸地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
徳丸一丁目 3,054 3,085 3,010 6,095 -
徳丸二丁目 2,069 2,017 2,092 4,109 -
徳丸三丁目 3,325 3,518 3,716 7,234 -
徳丸四丁目 1,888 2,123 2,099 4,222 -
徳丸五丁目 802 1,049 992 2,041 -
徳丸六丁目 2,132 2,572 2,365 4,937 -
徳丸七丁目 642 785 775 1,560 -
徳丸八丁目 746 970 865 1,835 -
西台二丁目 374 406 362 768
西台三丁目 187 244 269 513
四葉一丁目 182 208 169 377
15,401 16,977 16,714 33,691 -
桜川地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
小茂根三丁目 1,131 1,334 1,349 2,683 -
小茂根四丁目 1,520 1,377 1,500 2,877 -
小茂根五丁目 415 481 416 897 -
東山町 1,878 1,887 1,914 3,801 -
東新町一丁目 1,175 1,115 1,085 2,200
東新町二丁目 2,026 2,228 2,198 4,426 -
桜川一丁目 4 4 5 9 -
桜川二丁目 1,086 1,134 1,173 2,307 -
桜川三丁目 999 1,025 1,015 2,040 -
10,234 10,585 10,655 21,240 -
高島平地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
高島平一丁目 3,650 3,816 3,593 7,409 -
高島平二丁目 8,343 7,229 7,746 14,975 -
高島平三丁目 2,839 3,094 3,307 6,401 -
高島平四丁目 848 938 777 1,715 -
高島平五丁目 1,466 1,612 1,465 3,077 -
高島平六丁目 72 72 0 72 -
高島平七丁目 2,415 2,529 2,236 4,765 -
高島平八丁目 1,688 1,780 1,704 3,484 -
高島平九丁目 3,674 3,738 3,996 7,734 -
新河岸一丁目 1,044 1,265 1,109 2,374 -
新河岸二丁目 1,551 1,475 1,686 3,161 -
新河岸三丁目 345 450 362 812 -
三園二丁目 353 421 336 757 -
28,288 28,419 28,317 56,736 -
舟渡地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
舟渡一丁目 953 977 984 1,961 -
舟渡二丁目 1,527 1,745 1,658 3,403 -
舟渡三丁目 772 767 755 1,522 -
舟渡四丁目 206 215 235 450 -
3,458 3,704 3,632 7,336 -

複数に分かれている町の合計数

町丁目名 世帯数
板橋二丁目 2,657 2,379 2,373 4,752
加賀二丁目 1,729 1,807 2,079 3,886
大山東町 2,723 2,444 2,401 4,845
東新町一丁目 2,182 2,096 2,045 4,141
坂下一丁目 2,560 2,627 2,827 5,454
西台二丁目 1,715 1,996 1,882 3,878
西台三丁目 1,447 1,672 1,675 3,347
赤塚五丁目 1,503 1,685 1,529 3,214
四葉一丁目 971 1,108 979 2,087

区総計

世帯数 人口
区総計 252,422 253,474 254,296 507,770

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。