許可等に関する申請手数料
許可に関する申請手数料
建築基準法(条文) | 申請手数料 | |
---|---|---|
7条の6・18条第24項 | 仮使用 認定 | 126,000円 |
42条第1項第5号 | 道路の位置指定、変更、廃止 | 50,000円 |
43条第2項第1号 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定 | 31,000円 |
43条第2項第2号 | 建築物の敷地と道路(許可) | 36,000円 |
44条第1項第2号 | 公衆便所等 道路内建築(許可) | 36,000円 |
44条第1項第3号 | 道路内建築(認定) | 28,000円 |
44条第1項4号 | 公共用歩廊の道路内建築 | 160,000円 |
47条ただし書 | 壁面線外の建築許可 | 160,000円 |
48条第1項ただし書から第12項ただし書 | 用途地域内建築等許可 | 180,000円 |
51条ただし書 | 特殊建築物等敷地許可 | 160,000円 |
52条第10・11・14項 | 建築物の容積率の特例許可 | 160,000円 |
53条第4項 | 建築物の建ぺい率の特例許可 | 36,000円 |
53条第5項3号 | 建築物の建ぺい率に関する適用除外 | 36,000円 |
53条の2第1項 | 建築物の敷地面積 | 160,000円 |
55条の第2項 | 建築物の高さ 特例認定 | 28,000円 |
55条の第3項 | 建築物の高さ 許可 | 160,000円 |
56条の2第1項 | 日影による建築物の高さ 許可 | 160,000円 |
57条第1項 | 高架の工作物内 適用除外に係る認定 | 28,000円 |
58条 | 都市計画で定める高度地区の計画書に基づく建築物の高さに関する特例認定 | 28,000円 |
58条 | 都市計画で定める高度地区の計画書に基づく建築物の高さに関する特例許可 | 160,000円 |
59条第1項第3号 | 高度利用地区における建築物の容積率等の特例許可 | 160,000円 |
59条第4項 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可 | 160,000円 |
59条の2第1項 | 敷地内に広い空地を有する場合の容積率等 特例許可 | 160,000円 |
60条の2第1項3号 | 都市再生特別地区内の建築物の容積率等の許可 | 160,000円 |
60条の3第1項 | 特定用途誘導地区内の建築物の高さに関する許可 | 160,000円 |
67条の3第3項2号 | 特定防災街区整備地区内の建築物の敷地面積等 許可 | 160,000円 |
67条の3第5項2号 | 特定防災街区整備地区内の建築物の壁面の位置 許可 | 160,000円 |
67条の3第9項2号 | 特定防災街区整備地区内の建築物の間口率及び高さ 許可 | 160,000円 |
68条の3第1項 | 再開発等促進区等内の建築物の容積率等の適用除外に係る認定 | 28,000円 |
68条の3第4項 | 再開発等促進区等内の建築物の高さの適用除外に係る許可 | 160,000円 |
68条の4第1項 | 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区設計等の区域内における建築物の容積率に関する制限の適応除外に係る認定申請 | 28,000円 |
68条の5の3第2項 | 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可 | 160,000円 |
68条の5の5第1・2項 | 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等区域内の、建築物の容積率又は各部分の高さ | 28,000円 |
68条の5の6第1項 | 地区計画等の区域内建築物の建ぺい率の特例認定 | 28,000円 |
68条の7第5項 | 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可 | 160,000円 |
85条第6項 | 仮設建築物 | 108,000円 |
85条第7項 | 仮設興行場等建築許可 | 195,000円 |
86条第1項 | 総合的設計による一団地の特例認定 | 建築物の数が2である場合にあっては、82,000円建築物の数が3以上である場合にあっては82,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 |
86条第2項 | 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ)の数が1である場合にあっては82,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 |
86条第3項 | 総合的設計による一団地の建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例許可 | 建築物の数が2である場合にあっては238,000円建築物の数が3以上である場合にあっては238,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 |
86条第4項 | 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例許可 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 |
86条の2第1項 | 同一敷地内認定・許可建築物以外の建築物の建築特例認定・許可 | 建築物(同一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ)の数が1である場合にあっては82,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 |
86条の2第2項 | 同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築特例許可 | 建築物(同一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 |
86条の2第3項 | 同一敷地内許可建築物以外の建築物の建築特例許可 | 建築物(同一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 |
86条の5第1項 | 複数建築物の認定又は許可の取り消し | 6,900円に現に存する建築物の数に13,000円を乗じて得た額を加算した額 |
86条の6第2項 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく容積率、建ぺい率、外壁の後退距離、高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 28,000円 |
令137条の16第2号 | 建築物の移転 認定 | 28,000円 |
86条の8第1項 | 既存の1の建築物を2以上に分けて工事を行う全体計画の認定 | 28,000円 |
86条の8第3項 | 既存の1の建築物を2以上に分けて工事を行う全体計画の変更の認定 | 28,000円 |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項 | 要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可 | 160,000円 |
- 詳細は、建築基準法・同施行令・地方公共団体手数料令・東京都板橋区事務手数料規則を参照
- 10,000平方メートル以下は区扱い、10,000平方メートルを超える場合は都扱い
関連リンク
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 建築庶務係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2571 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。