国民年金受給の手続き
国民年金(老齢基礎年金)受給の手続き
受給するには、納付期間や保険料免除期間などを合わせた期間が10年以上必要です(厚生年金・共済組合などの期間や合算対象期間も含まれます)。
年金の計算方法
816,000円(令和6年度老齢基礎年金の満額) ×
(保険料納付月数+全額免除月数×2分の1+4分の3免除月数×8分の5+半額免除月数×4分の3+4分の1免除月数×8分の7)÷480月(加入可能年数40年×12月)
=受給金額
注 ただし、平成21年3月以前の免除に係る計算は以下のとおり
- 全額免除月数×3分の1
- 4分の3免除月数×2分の1
- 半額免除月数×3分の2
- 4分の1免除月数×6分の5
注 付加保険料を納めた方は、上記の金額に(200円×付加保険料納付月数)を加算
手続き窓口
第1号被保険者期間だけの方は、区役所国民年金係
第3号被保険者期間、厚生年金、共済組合期間、合算対象期間のある方は年金事務所
老齢基礎年金の受給手続きは65歳誕生日の1日前からできます。また、60歳から64歳でも繰上げ請求ができます。ただし、その場合は下記のような受給率で生涯、減額受給になります。繰上げ請求をすると、障害基礎年金が請求できなくなるなどの制限があるのでご相談ください。また、66歳から75歳まで繰下げ請求もできます。ただし、昭和27年4月1日までに生まれた方の繰下げ請求は、70歳までとなります。受給率は下記のとおりです。
請求時の年齢 | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 |
61歳 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 |
62歳 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 |
63歳 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 |
64歳 | 94 | 94.5 | 95 | 95.5 | 96 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98 | 98.5 | 99 | 99.5 |
65歳 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
66歳 | 108.4 | 109.1 | 109.8 | 110.5 | 111.2 | 111.9 | 112.6 | 113.3 | 114 | 114.7 | 115.4 | 116.1 |
67歳 | 116.8 | 117.5 | 118.2 | 118.9 | 119.6 | 120.3 | 121 | 121.7 | 122.4 | 123.1 | 123.8 | 124.5 |
68歳 | 125.2 | 125.9 | 126.6 | 127.3 | 128 | 128.7 | 129.4 | 130.1 | 130.8 | 131.5 | 132.2 | 132.9 |
69歳 | 133.6 | 134.3 | 135 | 135.7 | 136.4 | 137.1 | 137.8 | 138.5 | 139.2 | 139.9 | 140.6 | 141.3 |
70歳 | 142 | 142.7 | 143.4 | 144.1 | 144.8 | 145.5 | 146.2 | 146.9 | 147.6 | 148.3 | 149 | 149.7 |
71歳 | 150.4 | 151.1 | 151.8 | 152.5 | 153.2 | 153.9 | 154.6 | 155.3 | 156 | 156.7 | 157.4 | 158.1 |
72歳 | 158.8 | 159.5 | 160.2 | 160.9 | 161.6 | 162.3 | 163 | 163.7 | 164.4 | 165.1 | 165.8 | 166.5 |
73歳 | 167.2 | 167.9 | 168.6 | 169.3 | 170 | 170.7 | 171.4 | 172.1 | 172.8 | 173.5 | 174.2 | 174.9 |
74歳 | 175.6 | 176.3 | 177 | 177.7 | 178.4 | 179.1 | 179.8 | 180.5 | 181.2 | 181.9 | 182.6 | 183.3 |
75歳 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
請求時の年齢 | 0か月 |
1か月 |
2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 |
10か月 |
11か月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳 | 76 | 76.4 | 76.8 | 77.2 | 77.6 | 78 | 78.4 | 78.8 | 79.2 | 79.6 | 80 | 80.4 |
61歳 |
80.8 | 81.2 | 81.6 | 82 | 82.4 | 82.8 | 83.2 | 83.6 | 84 | 84.4 | 84.8 | 85.2 |
62歳 | 85.6 | 86 | 86.4 | 86.8 | 87.2 | 87.6 | 88 | 88.4 | 88.8 | 89.2 | 89.6 | 90 |
63歳 | 90.4 | 90.8 | 91.2 | 91.6 | 92 | 92.4 | 92.8 | 93.2 | 93.6 | 94 | 94.4 | 94.8 |
64歳 | 95.2 | 95.6 | 96 | 96.4 | 96.8 | 97.2 | 97.6 | 98 | 98.4 | 98.8 | 99.2 | 99.6 |
65歳 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
66歳 | 108.4 | 109.1 | 109.8 | 110.5 | 111.2 | 111.9 | 112.6 | 113.3 | 114 | 114.7 | 115.4 | 116.1 |
67歳 | 116.8 | 117.5 | 118.2 | 118.9 | 119.6 | 120.3 | 121 | 121.7 | 122.4 | 123.1 | 123.8 | 124.5 |
68歳 | 125.2 | 125.9 | 126.6 | 127.3 | 128 | 128.7 | 129.4 | 130.1 | 130.8 | 131.5 | 132.2 | 132.9 |
69歳 | 133.6 | 134.3 | 135 | 135.7 | 136.4 | 137.1 | 137.8 | 138.5 | 139.2 | 139.9 | 140.6 | 141.3 |
70歳 | 142 | 142.7 | 143.4 | 144.1 | 144.8 | 145.5 | 146.2 | 146.9 | 147.6 | 148.3 | 149 | 149.7 |
71歳 | 150.4 | 151.1 | 151.8 | 152.5 | 153.2 | 153.9 | 154.6 | 155.3 | 156 | 156.7 | 157.4 | 158.1 |
72歳 | 158.8 | 159.5 | 160.2 | 160.9 | 161.6 | 162.3 | 163 | 163.7 | 164.4 | 165.1 | 165.8 | 166.5 |
73歳 | 167.2 | 167.9 | 168.6 | 169.3 | 170 |
170.7 |
171.4 | 172.1 | 172.8 | 173.5 | 174.2 | 174.9 |
74歳 | 175.6 | 176.3 | 177 | 177.7 | 178.4 | 179.1 | 179.8 | 180.5 | 181.2 | 181.9 | 182.6 | 183.3 |
75歳 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
*年金受給権の有無・年金受給見込額の試算に関するご相談は、年金手帳など基礎年金番号のわかるものをお持ちのうえ、板橋年金事務所お客様相談室に直接お問い合わせください。
板橋年金事務所
住所 板橋区板橋一丁目47番4号
電話番号 03-3962-1481(音声案内[1]→[2])
国民年金(老齢基礎年金)の受給に必要なもの
- 本人確認ができるもの(例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 生年月日などが確認できる書類(住民票・年金用)
- 年金を受給するための、本人名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード
- 本人がすでに年金(遺族年金など)を受給している場合はその年金証書
- 配偶者が年金を受給している場合はその年金証書
- 他に必要な書類がある場合には、窓口にてご案内いたします。
関連リンク
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。