町丁目別平成18年2月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009714  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

町丁目別世帯数、人口表

平成18年2月1日現在
*の町は複数の地域センターに分かれています

地域センター別

板橋地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
板橋一丁目 3,612 3,033 3,185 6,218 -
板橋二丁目 2,286 2,017 1,993 4,010
板橋三丁目 2,618 2,420 2,493 4,913 -
板橋四丁目 2,303 2,091 2,044 4,135 -
加賀一丁目 1,242 1,351 1,621 2,972 -
加賀二丁目 1,081 1,077 1,251 2,328
大山東町 1,281 1,156 1,115 2,271
14,423 13,145 13,702 26,847 -
熊野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山金井町 2,698 2,420 2,391 4,811 -
熊野町 1,809 1,777 1,735 3,512 -
中丸町 2,767 2,643 2,562 5,205 -
南町 2,289 2,091 1,982 4,073 -
板橋二丁目 380 363 384 747
大山東町 1,095 1,000 1,003 2,003
11,038 10,294 10,057 20,351 -
仲宿地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
稲荷台 1,267 1,486 1,410 2,896 -
仲宿 3,511 3,456 3,408 6,864 -
氷川町 1,805 1,695 1,724 3,419 -
加賀二丁目 649 732 827 1,559
栄町 2,381 2,030 2,257 4,287 -
9,613 9,399 9,626 19,025 -
仲町地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山町 2,227 1,975 2,055 4,030 -
大山西町 2,405 2,106 2,290 4,396 -
幸町 2,552 2,416 2,477 4,893 -
中板橋 2,023 1,763 1,792 3,555 -
仲町 2,208 1,864 1,898 3,762 -
弥生町 2,461 2,287 2,279 4,566 -
大山東町 343 277 257 534
14,219 12,688 13,048 25,736 -
富士見地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
本町 2,617 2,448 2,523 4,971 -
大和町 2,271 2,181 2,212 4,393 -
双葉町 2,584 2,478 2,523 5,001 -
富士見町 2,402 2,142 2,179 4,321 -
9,874 9,249 9,437 18,686 -
大谷口地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大谷口上町 2,164 2,002 2,035 4,037 -
大谷口北町 2,778 2,996 2,953 5,949 -
大谷口一丁目 1,089 1,079 999 2,078 -
大谷口二丁目 1,751 1,824 1,736 3,560 -
向原一丁目 1,095 1,094 1,097 2,191 -
向原二丁目 1,412 1,230 1,227 2,457 -
向原三丁目 1,380 1,241 1,336 2,577 -
小茂根一丁目 2,229 2,042 2,193 4,235 -
小茂根二丁目 1,860 1,897 1,898 3,795 -
15,758 15,405 15,474 30,879 -
常盤台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
常盤台一丁目 2,299 2,098 2,263 4,361 -
常盤台二丁目 1,013 947 1,047 1,994 -
常盤台三丁目 1,566 1,462 1,513 2,975 -
常盤台四丁目 1,423 1,296 1,367 2,663 -
南常盤台一丁目 1,720 1,528 1,565 3,093 -
南常盤台二丁目 1,658 1,511 1,502 3,013 -
東新町一丁目 1,010 984 957 1,941
上板橋一丁目 1,100 998 1,000 1,998 -
上板橋二丁目 2,248 2,240 2,234 4,474 -
上板橋三丁目 1,141 985 1,013 1,998 -
15,178 14,049 14,461 28,510 -
清水地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
清水町 2,288 2,188 2,084 4,272 -
蓮沼町 2,536 2,477 2,418 4,895 -
大原町 1,888 1,966 1,836 3,802 -
泉町 1,513 1,542 1,428 2,970 -
宮本町 2,415 2,464 2,319 4,783 -
10,640 10,637 10,085 20,722 -
坂上地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
志村一丁目 2,432 2,414 2,531 4,945 -
志村二丁目 1,673 1,767 1,813 3,580 -
志村三丁目 1,454 1,392 1,385 2,777 -
坂下一丁目 1,595 1,563 1,704 3,267
東坂下一丁目 680 736 786 1,522 -
小豆沢一丁目 1,583 1,462 1,598 3,060 -
小豆沢二丁目 2,002 2,055 2,162 4,217 -
小豆沢三丁目 795 817 792 1,609 -
小豆沢四丁目 1,575 1,746 1,681 3,427 -
13,789 13,952 14,452 28,404 -
中台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
西台一丁目 1,123 1,271 1,241 2,512 -
西台二丁目 1,336 1,584 1,515 3,099
西台三丁目 1,265 1,431 1,408 2,839
西台四丁目 837 1,032 1,140 2,172 -
中台一丁目 2,521 2,606 2,645 5,251 -
中台二丁目 1,444 1,644 1,424 3,068 -
中台三丁目 3,078 3,631 3,885 7,516 -
若木一丁目 1,842 1,887 1,966 3,853 -
若木二丁目 2,028 1,982 1,874 3,856 -
若木三丁目 930 1,093 1,094 2,187 -
16,404 18,161 18,192 36,353 -
蓮根地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
坂下一丁目 962 1,048 1,122 2,170
坂下二丁目 2,387 2,529 2,590 5,119 -
坂下三丁目 3,068 3,336 3,434 6,770 -
東坂下二丁目 683 626 692 1,318 -
蓮根一丁目 1,330 1,385 1,258 2,643 -
蓮根二丁目 3,432 3,744 3,705 7,449 -
蓮根三丁目 2,949 3,204 3,389 6,593 -
相生町 1,607 1,691 1,819 3,510 -
16,418 17,563 18,009 35,572 -
前野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
前野町一丁目 2,023 2,095 2,368 4,463 -
前野町二丁目 2,280 2,347 2,310 4,657 -
前野町三丁目 2,337 2,734 2,559 5,293 -
前野町四丁目 1,873 2,069 1,956 4,025 -
前野町五丁目 1,492 1,595 1,589 3,184 -
前野町六丁目 2,176 2,347 2,383 4,730 -
12,181 13,187 13,165 26,352 -
下赤塚地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚一丁目 1,973 1,875 1,906 3,781 -
赤塚二丁目 2,726 2,653 2,558 5,211 -
赤塚五丁目 624 695 669 1,364
赤塚六丁目 2,003 2,088 1,990 4,078 -
赤塚七丁目 1,597 1,695 1,673 3,368 -
赤塚八丁目 374 528 505 1,033 -
赤塚新町一丁目 643 585 565 1,150 -
赤塚新町二丁目 928 867 853 1,720 -
赤塚新町三丁目 2,850 3,102 3,102 6,204 -
四葉一丁目 782 891 800 1,691
四葉二丁目 726 1,012 954 1,966 -
大門 346 436 399 835 -
15,572 16,427 15,974 32,401 -
成増地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚三丁目 2,533 2,271 2,139 4,410 -
赤塚四丁目 2,037 2,178 2,085 4,263 -
赤塚五丁目 904 1,024 898 1,922
三園一丁目 2,517 2,765 2,370 5,135 -
成増一丁目 2,782 2,732 2,910 5,642 -
成増二丁目 2,103 1,907 2,018 3,925 -
成増三丁目 2,884 2,658 2,603 5,261 -
成増四丁目 2,455 2,417 2,250 4,667 -
成増五丁目 2,005 1,940 2,226 4,166 -
20,220 19,892 19,499 39,391 -
徳丸地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
徳丸一丁目 3,046 3,065 3,007 6,072 -
徳丸二丁目 2,069 2,011 2,100 4,111 -
徳丸三丁目 3,312 3,514 3,699 7,213 -
徳丸四丁目 1,890 2,124 2,091 4,215 -
徳丸五丁目 814 1,058 1,010 2,068 -
徳丸六丁目 2,109 2,553 2,341 4,894 -
徳丸七丁目 632 785 771 1,556 -
徳丸八丁目 762 992 901 1,893 -
西台二丁目 376 409 372 781
西台三丁目 185 242 268 510
四葉一丁目 184 209 174 383
15,379 16,962 16,734 33,696 -
桜川地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
小茂根三丁目 1,134 1,317 1,354 2,671 -
小茂根四丁目 1,520 1,385 1,498 2,883 -
小茂根五丁目 423 487 426 913 -
東山町 1,886 1,880 1,915 3,795 -
東新町一丁目 1,170 1,120 1,091 2,211
東新町二丁目 2,036 2,236 2,205 4,441 -
桜川一丁目 4 4 5 9 -
桜川二丁目 1,092 1,135 1,174 2,309 -
桜川三丁目 1,010 1,030 1,022 2,052 -
10,275 10,594 10,690 21,284 -
高島平地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
高島平一丁目 3,622 3,791 3,586 7,377 -
高島平二丁目 8,324 7,192 7,668 14,860 -
高島平三丁目 2,840 3,074 3,294 6,368 -
高島平四丁目 840 925 757 1,682 -
高島平五丁目 1,459 1,610 1,460 3,070 -
高島平六丁目 73 73 0 73 -
高島平七丁目 2,387 2,512 2,207 4,719 -
高島平八丁目 1,687 1,767 1,708 3,475 -
高島平九丁目 3,677 3,726 3,977 7,703 -
新河岸一丁目 1,073 1,299 1,150 2,449 -
新河岸二丁目 1,548 1,466 1,687 3,153 -
新河岸三丁目 340 443 358 801 -
三園二丁目 358 430 334 764 -
28,228 28,308 28,186 56,494 -
舟渡地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
舟渡一丁目 978 1,000 989 1,989 -
舟渡二丁目 1,528 1,753 1,660 3,413 -
舟渡三丁目 770 764 752 1,516 -
舟渡四丁目 208 219 235 454 -
3,484 3,736 3,636 7,372 -

複数に分かれている町の合計数

町丁目名 世帯数
板橋二丁目 2,666 2,380 2,377 4,757
加賀二丁目 1,730 1,809 2,078 3,887
大山東町 2,719 2,433 2,375 4,808
東新町一丁目 2,180 2,104 2,048 4,152
坂下一丁目 2,557 2,611 2,826 5,437
西台二丁目 1,712 1,993 1,887 3,880
西台三丁目 1,450 1,673 1,676 3,349
赤塚五丁目 1,528 1,719 1,567 3,286
四葉一丁目 966 1,100 974 2,074

区総計

世帯数 人口
区総計 252,693 253,648 254,427 508,075

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。