町丁目別平成18年12月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009724  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

町丁目別世帯数、人口表

平成18年12月1日現在
*の町は複数の地域センターに分かれています

地域センター別

板橋地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
板橋一丁目 3,606 3,040 3,148 6,188 -
板橋二丁目 2,348 2,092 1,980 4,072
板橋三丁目 2,656 2,403 2,489 4,892 -
板橋四丁目 2,342 2,095 2,045 4,140 -
加賀一丁目 1,207 1,360 1,597 2,957 -
加賀二丁目 1,096 1,082 1,220 2,302
大山東町 1,286 1,134 1,104 2,238
14,541 13,206 13,583 26,789 -
熊野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山金井町 2,687 2,404 2,344 4,748 -
熊野町 1,848 1,807 1,738 3,545 -
中丸町 2,790 2,645 2,568 5,213 -
南町 2,322 2,085 1,999 4,084 -
板橋二丁目 383 366 373 739
大山東町 1,094 996 1,009 2,005
11,124 10,303 10,031 20,334 -
仲宿地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
稲荷台 1,299 1,507 1,435 2,942 -
仲宿 3,644 3,528 3,524 7,052 -
氷川町 1,792 1,655 1,690 3,345 -
加賀二丁目 668 738 837 1,575
栄町 2,377 2,031 2,250 4,281 -
9,780 9,459 9,736 19,195 -
仲町地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山町 2,237 2,010 2,075 4,085 -
大山西町 2,440 2,099 2,292 4,391 -
幸町 2,579 2,415 2,495 4,910 -
中板橋 2,025 1,725 1,770 3,495 -
仲町 2,229 1,858 1,933 3,791 -
弥生町 2,478 2,302 2,259 4,561 -
大山東町 351 282 259 541
14,339 12,691 13,083 25,774 -
富士見地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
本町 2,776 2,570 2,660 5,230 -
大和町 2,301 2,167 2,220 4,387 -
双葉町 2,590 2,455 2,487 4,942 -
富士見町 2,372 2,121 2,147 4,268 -
10,039 9,313 9,514 18,827 -
大谷口地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大谷口上町 2,148 1,987 1,996 3,983 -
大谷口北町 2,792 3,002 2,940 5,942 -
大谷口一丁目 1,108 1,090 1,002 2,092 -
大谷口二丁目 1,753 1,802 1,720 3,522 -
向原一丁目 1,106 1,094 1,096 2,190 -
向原二丁目 1,445 1,235 1,231 2,466 -
向原三丁目 1,380 1,228 1,313 2,541 -
小茂根一丁目 2,326 2,104 2,257 4,361 -
小茂根二丁目 1,846 1,872 1,874 3,746 -
15,904 15,414 15,429 30,843 -
常盤台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
常盤台一丁目 2,313 2,118 2,275 4,393 -
常盤台二丁目 1,011 951 1,022 1,973 -
常盤台三丁目 1,605 1,482 1,558 3,040 -
常盤台四丁目 1,475 1,312 1,385 2,697 -
南常盤台一丁目 1,783 1,549 1,599 3,148 -
南常盤台二丁目 1,669 1,496 1,490 2,986 -
東新町一丁目 1,000 977 908 1,885
上板橋一丁目 1,083 981 975 1,956 -
上板橋二丁目 2,356 2,284 2,325 4,609 -
上板橋三丁目 1,182 986 1,031 2,017 -
15,477 14,136 14,568 28,704 -
清水地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
清水町 2,276 2,125 2,023 4,148 -
蓮沼町 2,592 2,469 2,437 4,906 -
大原町 1,871 1,950 1,830 3,780 -
泉町 1,545 1,558 1,428 2,986 -
宮本町 2,423 2,441 2,332 4,773 -
10,707 10,543 10,050 20,593 -
坂上地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
志村一丁目 2,451 2,394 2,546 4,940 -
志村二丁目 1,706 1,783 1,808 3,591 -
志村三丁目 1,459 1,383 1,382 2,765 -
坂下一丁目 1,641 1,576 1,700 3,276
東坂下一丁目 688 733 792 1,525 -
小豆沢一丁目 1,588 1,458 1,599 3,057 -
小豆沢二丁目 2,117 2,189 2,282 4,471 -
小豆沢三丁目 802 814 789 1,603 -
小豆沢四丁目 1,575 1,745 1,659 3,404 -
14,027 14,075 14,557 28,632 -
中台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
西台一丁目 1,117 1,263 1,220 2,483 -
西台二丁目 1,318 1,554 1,481 3,035
西台三丁目 1,307 1,470 1,466 2,936
西台四丁目 859 1,046 1,167 2,213 -
中台一丁目 2,529 2,610 2,641 5,251 -
中台二丁目 1,473 1,664 1,436 3,100 -
中台三丁目 3,099 3,603 3,868 7,471 -
若木一丁目 1,912 1,939 2,037 3,976 -
若木二丁目 2,033 1,971 1,851 3,822 -
若木三丁目 932 1,095 1,126 2,221 -
16,579 18,215 18,293 36,508 -
蓮根地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
坂下一丁目 986 1,073 1,139 2,212
坂下二丁目 2,510 2,657 2,743 5,400 -
坂下三丁目 3,081 3,365 3,469 6,834 -
東坂下二丁目 682 616 693 1,309 -
蓮根一丁目 1,327 1,383 1,243 2,626 -
蓮根二丁目 3,424 3,719 3,671 7,390 -
蓮根三丁目 3,096 3,380 3,551 6,931 -
相生町 1,655 1,759 1,896 3,655 -
16,761 17,952 18,405 36,357 -
前野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
前野町一丁目 2,041 2,116 2,374 4,490 -
前野町二丁目 2,269 2,321 2,297 4,618 -
前野町三丁目 2,451 2,897 2,682 5,579 -
前野町四丁目 1,879 2,033 1,936 3,969 -
前野町五丁目 1,513 1,613 1,582 3,195 -
前野町六丁目 2,171 2,298 2,370 4,668 -
12,324 13,278 13,241 26,519 -
下赤塚地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚一丁目 1,954 1,862 1,858 3,720 -
赤塚二丁目 2,745 2,668 2,576 5,244 -
赤塚五丁目 621 698 662 1,360
赤塚六丁目 2,035 2,119 2,037 4,156 -
赤塚七丁目 1,601 1,700 1,683 3,383 -
赤塚八丁目 373 527 491 1,018 -
赤塚新町一丁目 641 584 557 1,141 -
赤塚新町二丁目 1,003 900 880 1,780 -
赤塚新町三丁目 2,852 3,070 3,096 6,166 -
四葉一丁目 794 913 809 1,722
四葉二丁目 750 1,025 975 2,000 -
大門 359 446 415 861 -
15,728 16,512 16,039 32,551 -
成増地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚三丁目 2,575 2,272 2,152 4,424 -
赤塚四丁目 2,078 2,204 2,080 4,284 -
赤塚五丁目 972 1,091 956 2,047
三園一丁目 2,560 2,775 2,384 5,159 -
成増一丁目 2,792 2,739 2,903 5,642 -
成増二丁目 2,201 1,973 2,127 4,100 -
成増三丁目 3,049 2,826 2,755 5,581 -
成増四丁目 2,476 2,423 2,275 4,698 -
成増五丁目 2,077 2,010 2,246 4,256 -
20,780 20,313 19,878 40,191 -
徳丸地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
徳丸一丁目 3,054 3,066 2,999 6,065 -
徳丸二丁目 2,042 1,973 2,069 4,042 -
徳丸三丁目 3,318 3,479 3,675 7,154 -
徳丸四丁目 1,943 2,148 2,130 4,278 -
徳丸五丁目 829 1,058 1,030 2,088 -
徳丸六丁目 2,146 2,584 2,403 4,987 -
徳丸七丁目 650 816 787 1,603 -
徳丸八丁目 749 981 880 1,861 -
西台二丁目 383 400 385 785
西台三丁目 180 239 261 500
四葉一丁目 190 223 192 415
15,484 16,967 16,811 33,778 -
桜川地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
小茂根三丁目 1,154 1,335 1,375 2,710 -
小茂根四丁目 1,630 1,431 1,574 3,005 -
小茂根五丁目 437 496 426 922 -
東山町 1,941 1,905 1,926 3,831 -
東新町一丁目 1,222 1,140 1,130 2,270
東新町二丁目 2,064 2,260 2,209 4,469 -
桜川一丁目 5 5 6 11 -
桜川二丁目 1,169 1,176 1,211 2,387 -
桜川三丁目 1,026 1,034 1,037 2,071 -
10,648 10,782 10,894 21,676 -
高島平地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
高島平一丁目 3,724 3,854 3,654 7,508 -
高島平二丁目 8,329 7,097 7,565 14,662 -
高島平三丁目 2,884 3,059 3,315 6,374 -
高島平四丁目 848 923 783 1,706 -
高島平五丁目 1,498 1,651 1,467 3,118 -
高島平六丁目 70 70 0 70 -
高島平七丁目 2,430 2,506 2,239 4,745 -
高島平八丁目 1,706 1,777 1,689 3,466 -
高島平九丁目 3,656 3,664 3,909 7,573 -
新河岸一丁目 1,164 1,410 1,255 2,665 -
新河岸二丁目 1,555 1,454 1,691 3,145 -
新河岸三丁目 344 452 356 808 -
三園二丁目 362 429 329 758 -
28,570 28,346 28,252 56,598 -
舟渡地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
舟渡一丁目 1,030 1,026 1,030 2,056 -
舟渡二丁目 1,548 1,755 1,652 3,407 -
舟渡三丁目 785 771 757 1,528 -
舟渡四丁目 210 226 249 475 -
3,573 3,778 3,688 7,466 -

複数に分かれている町の合計数

町丁目名 世帯数
板橋二丁目 2,731 2,458 2,353 4,811
加賀二丁目 1,764 1,820 2,057 3,877
大山東町 2,731 2,412 2,372 4,784
東新町一丁目 2,222 2,117 2,038 4,155
坂下一丁目 2,627 2,649 2,839 5,488
西台二丁目 1,701 1,954 1,866 3,820
西台三丁目 1,487 1,709 1,727 3,436
赤塚五丁目 1,593 1,789 1,618 3,407
四葉一丁目 984 1,136 1,001 2,137

区総計

世帯数 人口
区総計 256,385 255,283 256,052 511,335

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。