町丁目別平成18年9月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009721  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

町丁目別世帯数、人口表

平成18年9月1日現在
*の町は複数の地域センターに分かれています

地域センター別

板橋地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
板橋一丁目 3,616 3,036 3,170 6,206 -
板橋二丁目 2,350 2,085 1,984 4,069
板橋三丁目 2,649 2,389 2,474 4,863 -
板橋四丁目 2,333 2,098 2,050 4,148 -
加賀一丁目 1,218 1,371 1,619 2,990 -
加賀二丁目 1,105 1,084 1,233 2,317
大山東町 1,290 1,145 1,116 2,261
14,560 13,208 13,645 26,853 -
熊野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山金井町 2,689 2,415 2,353 4,768 -
熊野町 1,851 1,793 1,748 3,541 -
中丸町 2,782 2,633 2,574 5,207 -
南町 2,326 2,091 2,013 4,104 -
板橋二丁目 380 359 371 730
大山東町 1,093 998 1,003 2,001
11,122 10,289 10,063 20,352 -
仲宿地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
稲荷台 1,294 1,509 1,433 2,942 -
仲宿 3,591 3,488 3,477 6,965 -
氷川町 1,804 1,666 1,702 3,368 -
加賀二丁目 667 740 831 1,571
栄町 2,405 2,052 2,273 4,325 -
9,761 9,455 9,716 19,171 -
仲町地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山町 2,243 2,017 2,069 4,086 -
大山西町 2,421 2,089 2,285 4,374 -
幸町 2,582 2,425 2,498 4,923 -
中板橋 2,022 1,740 1,771 3,511 -
仲町 2,244 1,868 1,937 3,805 -
弥生町 2,483 2,302 2,277 4,579 -
大山東町 349 277 260 537
14,344 12,718 13,097 25,815 -
富士見地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
本町 2,737 2,523 2,628 5,151 -
大和町 2,300 2,179 2,215 4,394 -
双葉町 2,616 2,472 2,515 4,987 -
富士見町 2,381 2,119 2,152 4,271 -
10,034 9,293 9,510 18,803 -
大谷口地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大谷口上町 2,159 2,001 2,006 4,007 -
大谷口北町 2,813 3,001 2,950 5,951 -
大谷口一丁目 1,123 1,107 1,014 2,121 -
大谷口二丁目 1,767 1,821 1,731 3,552 -
向原一丁目 1,107 1,092 1,100 2,192 -
向原二丁目 1,427 1,226 1,232 2,458 -
向原三丁目 1,382 1,229 1,315 2,544 -
小茂根一丁目 2,308 2,091 2,249 4,340 -
小茂根二丁目 1,858 1,889 1,887 3,776 -
15,944 15,457 15,484 30,941 -
常盤台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
常盤台一丁目 2,317 2,108 2,275 4,383 -
常盤台二丁目 1,012 953 1,027 1,980 -
常盤台三丁目 1,561 1,441 1,532 2,973 -
常盤台四丁目 1,459 1,309 1,376 2,685 -
南常盤台一丁目 1,787 1,555 1,588 3,143 -
南常盤台二丁目 1,692 1,517 1,499 3,016 -
東新町一丁目 1,007 976 924 1,900
上板橋一丁目 1,098 994 994 1,988 -
上板橋二丁目 2,305 2,247 2,267 4,514 -
上板橋三丁目 1,185 995 1,034 2,029 -
15,423 14,095 14,516 28,611 -
清水地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
清水町 2,289 2,134 2,038 4,172 -
蓮沼町 2,573 2,471 2,441 4,912 -
大原町 1,882 1,953 1,828 3,781 -
泉町 1,542 1,551 1,431 2,982 -
宮本町 2,424 2,446 2,320 4,766 -
10,710 10,555 10,058 20,613 -
坂上地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
志村一丁目 2,438 2,390 2,543 4,933 -
志村二丁目 1,695 1,780 1,807 3,587 -
志村三丁目 1,450 1,385 1,379 2,764 -
坂下一丁目 1,622 1,559 1,703 3,262
東坂下一丁目 680 725 783 1,508 -
小豆沢一丁目 1,584 1,462 1,598 3,060 -
小豆沢二丁目 2,131 2,186 2,305 4,491 -
小豆沢三丁目 798 809 780 1,589 -
小豆沢四丁目 1,585 1,749 1,659 3,408 -
13,983 14,045 14,557 28,602 -
中台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
西台一丁目 1,119 1,261 1,223 2,484 -
西台二丁目 1,324 1,559 1,498 3,057
西台三丁目 1,304 1,466 1,460 2,926
西台四丁目 847 1,032 1,143 2,175 -
中台一丁目 2,546 2,624 2,646 5,270 -
中台二丁目 1,479 1,669 1,451 3,120 -
中台三丁目 3,093 3,606 3,866 7,472 -
若木一丁目 1,902 1,938 2,027 3,965 -
若木二丁目 2,047 1,977 1,861 3,838 -
若木三丁目 929 1,096 1,113 2,209 -
16,590 18,228 18,288 36,516 -
蓮根地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
坂下一丁目 989 1,076 1,143 2,219
坂下二丁目 2,496 2,656 2,727 5,383 -
坂下三丁目 3,090 3,369 3,481 6,850 -
東坂下二丁目 684 613 696 1,309 -
蓮根一丁目 1,327 1,381 1,239 2,620 -
蓮根二丁目 3,420 3,708 3,665 7,373 -
蓮根三丁目 3,080 3,354 3,543 6,897 -
相生町 1,645 1,747 1,873 3,620 -
16,731 17,904 18,367 36,271 -
前野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
前野町一丁目 2,033 2,107 2,370 4,477 -
前野町二丁目 2,257 2,312 2,293 4,605 -
前野町三丁目 2,440 2,870 2,679 5,549 -
前野町四丁目 1,876 2,039 1,932 3,971 -
前野町五丁目 1,502 1,602 1,585 3,187 -
前野町六丁目 2,176 2,314 2,373 4,687 -
12,284 13,244 13,232 26,476 -
下赤塚地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚一丁目 1,969 1,873 1,886 3,759 -
赤塚二丁目 2,759 2,677 2,600 5,277 -
赤塚五丁目 629 701 667 1,368
赤塚六丁目 2,021 2,104 2,017 4,121 -
赤塚七丁目 1,609 1,702 1,687 3,389 -
赤塚八丁目 376 524 494 1,018 -
赤塚新町一丁目 641 587 558 1,145 -
赤塚新町二丁目 986 888 879 1,767 -
赤塚新町三丁目 2,854 3,080 3,100 6,180 -
四葉一丁目 793 900 812 1,712
四葉二丁目 734 1,010 958 1,968 -
大門 353 438 411 849 -
15,724 16,484 16,069 32,553 -
成増地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚三丁目 2,558 2,272 2,138 4,410 -
赤塚四丁目 2,088 2,216 2,089 4,305 -
赤塚五丁目 964 1,088 952 2,040
三園一丁目 2,555 2,768 2,384 5,152 -
成増一丁目 2,809 2,749 2,931 5,680 -
成増二丁目 2,166 1,941 2,098 4,039 -
成増三丁目 2,984 2,771 2,688 5,459 -
成増四丁目 2,510 2,450 2,291 4,741 -
成増五丁目 2,067 1,991 2,238 4,229 -
20,701 20,246 19,809 40,055 -
徳丸地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
徳丸一丁目 3,054 3,068 2,981 6,049 -
徳丸二丁目 2,055 1,982 2,084 4,066 -
徳丸三丁目 3,315 3,486 3,677 7,163 -
徳丸四丁目 1,937 2,155 2,109 4,264 -
徳丸五丁目 828 1,058 1,028 2,086 -
徳丸六丁目 2,146 2,586 2,390 4,976 -
徳丸七丁目 646 808 782 1,590 -
徳丸八丁目 751 983 876 1,859 -
西台二丁目 380 406 378 784
西台三丁目 180 239 262 501
四葉一丁目 187 213 183 396
15,479 16,984 16,750 33,734 -
桜川地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
小茂根三丁目 1,145 1,321 1,373 2,694 -
小茂根四丁目 1,626 1,434 1,567 3,001 -
小茂根五丁目 438 496 429 925 -
東山町 1,932 1,901 1,924 3,825 -
東新町一丁目 1,220 1,145 1,126 2,271
東新町二丁目 2,061 2,259 2,214 4,473 -
桜川一丁目 5 5 6 11 -
桜川二丁目 1,174 1,183 1,214 2,397 -
桜川三丁目 1,013 1,034 1,027 2,061 -
10,614 10,778 10,880 21,658 -
高島平地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
高島平一丁目 3,703 3,843 3,635 7,478 -
高島平二丁目 8,354 7,144 7,601 14,745 -
高島平三丁目 2,863 3,062 3,313 6,375 -
高島平四丁目 855 927 792 1,719 -
高島平五丁目 1,481 1,626 1,446 3,072 -
高島平六丁目 70 70 0 70 -
高島平七丁目 2,416 2,492 2,221 4,713 -
高島平八丁目 1,711 1,777 1,708 3,485 -
高島平九丁目 3,660 3,668 3,912 7,580 -
新河岸一丁目 1,146 1,389 1,228 2,617 -
新河岸二丁目 1,560 1,460 1,699 3,159 -
新河岸三丁目 345 450 355 805 -
三園二丁目 358 429 330 759 -
28,522 28,337 28,240 56,577 -
舟渡地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
舟渡一丁目 1,025 1,021 1,020 2,041 -
舟渡二丁目 1,533 1,746 1,637 3,383 -
舟渡三丁目 789 769 767 1,536 -
舟渡四丁目 219 230 257 487 -
3,566 3,766 3,681 7,447 -

複数に分かれている町の合計数

町丁目名 世帯数
板橋二丁目 2,730 2,444 2,355 4,799
加賀二丁目 1,772 1,824 2,064 3,888
大山東町 2,732 2,420 2,379 4,799
東新町一丁目 2,227 2,121 2,050 4,171
坂下一丁目 2,611 2,635 2,846 5,481
西台二丁目 1,704 1,965 1,876 3,841
西台三丁目 1,484 1,705 1,722 3,427
赤塚五丁目 1,593 1,789 1,619 3,408
四葉一丁目 980 1,113 995 2,108

区総計

世帯数 人口
区総計 256,092 255,086 255,962 511,048

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。