町丁目別平成18年8月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009720  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

町丁目別世帯数、人口表

平成18年8月1日現在
*の町は複数の地域センターに分かれています

地域センター別

板橋地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
板橋一丁目 3,602 3,021 3,170 6,191 -
板橋二丁目 2,346 2,084 1,995 4,079
板橋三丁目 2,649 2,395 2,482 4,877 -
板橋四丁目 2,336 2,106 2,051 4,157 -
加賀一丁目 1,215 1,367 1,614 2,981 -
加賀二丁目 1,095 1,082 1,234 2,316
大山東町 1,287 1,149 1,114 2,263
14,530 13,204 13,660 26,864 -
熊野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山金井町 2,688 2,414 2,359 4,773 -
熊野町 1,849 1,790 1,744 3,534 -
中丸町 2,781 2,635 2,570 5,205 -
南町 2,314 2,090 2,005 4,095 -
板橋二丁目 382 361 376 737
大山東町 1,091 997 999 1,996
11,105 10,287 10,053 20,340 -
仲宿地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
稲荷台 1,289 1,505 1,430 2,935 -
仲宿 3,577 3,473 3,458 6,931 -
氷川町 1,816 1,680 1,714 3,394 -
加賀二丁目 664 731 827 1,558
栄町 2,410 2,053 2,277 4,330 -
9,756 9,442 9,706 19,148 -
仲町地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山町 2,254 2,016 2,068 4,084 -
大山西町 2,404 2,088 2,280 4,368 -
幸町 2,578 2,421 2,497 4,918 -
中板橋 2,020 1,737 1,774 3,511 -
仲町 2,236 1,864 1,930 3,794 -
弥生町 2,483 2,307 2,278 4,585 -
大山東町 342 272 257 529
14,317 12,705 13,084 25,789 -
富士見地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
本町 2,729 2,513 2,627 5,140 -
大和町 2,299 2,175 2,220 4,395 -
双葉町 2,626 2,476 2,526 5,002 -
富士見町 2,381 2,119 2,155 4,274 -
10,035 9,283 9,528 18,811 -
大谷口地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大谷口上町 2,168 2,009 2,015 4,024 -
大谷口北町 2,800 2,990 2,932 5,922 -
大谷口一丁目 1,121 1,103 1,017 2,120 -
大谷口二丁目 1,766 1,827 1,732 3,559 -
向原一丁目 1,107 1,094 1,101 2,195 -
向原二丁目 1,427 1,230 1,226 2,456 -
向原三丁目 1,382 1,232 1,317 2,549 -
小茂根一丁目 2,304 2,091 2,249 4,340 -
小茂根二丁目 1,858 1,893 1,891 3,784 -
15,933 15,469 15,480 30,949 -
常盤台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
常盤台一丁目 2,324 2,111 2,274 4,385 -
常盤台二丁目 1,016 957 1,033 1,990 -
常盤台三丁目 1,562 1,440 1,532 2,972 -
常盤台四丁目 1,462 1,312 1,376 2,688 -
南常盤台一丁目 1,785 1,546 1,591 3,137 -
南常盤台二丁目 1,690 1,519 1,494 3,013 -
東新町一丁目 1,012 989 934 1,923
上板橋一丁目 1,100 999 995 1,994 -
上板橋二丁目 2,289 2,237 2,255 4,492 -
上板橋三丁目 1,173 993 1,031 2,024 -
15,413 14,103 14,515 28,618 -
清水地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
清水町 2,288 2,136 2,041 4,177 -
蓮沼町 2,574 2,472 2,437 4,909 -
大原町 1,885 1,957 1,826 3,783 -
泉町 1,541 1,550 1,436 2,986 -
宮本町 2,442 2,458 2,333 4,791 -
10,730 10,573 10,073 20,646 -
坂上地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
志村一丁目 2,440 2,388 2,542 4,930 -
志村二丁目 1,692 1,777 1,806 3,583 -
志村三丁目 1,454 1,385 1,380 2,765 -
坂下一丁目 1,616 1,557 1,695 3,252
東坂下一丁目 682 727 782 1,509 -
小豆沢一丁目 1,588 1,461 1,605 3,066 -
小豆沢二丁目 2,122 2,175 2,301 4,476 -
小豆沢三丁目 796 809 780 1,589 -
小豆沢四丁目 1,586 1,749 1,657 3,406 -
13,976 14,028 14,548 28,576 -
中台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
西台一丁目 1,122 1,263 1,224 2,487 -
西台二丁目 1,324 1,561 1,498 3,059
西台三丁目 1,297 1,468 1,453 2,921
西台四丁目 844 1,029 1,137 2,166 -
中台一丁目 2,525 2,607 2,634 5,241 -
中台二丁目 1,469 1,668 1,439 3,107 -
中台三丁目 3,086 3,606 3,865 7,471 -
若木一丁目 1,905 1,944 2,030 3,974 -
若木二丁目 2,051 1,990 1,873 3,863 -
若木三丁目 930 1,093 1,114 2,207 -
16,553 18,229 18,267 36,496 -
蓮根地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
坂下一丁目 991 1,072 1,142 2,214
坂下二丁目 2,497 2,662 2,725 5,387 -
坂下三丁目 3,090 3,365 3,478 6,843 -
東坂下二丁目 686 613 698 1,311 -
蓮根一丁目 1,334 1,378 1,244 2,622 -
蓮根二丁目 3,409 3,696 3,655 7,351 -
蓮根三丁目 3,075 3,347 3,542 6,889 -
相生町 1,647 1,741 1,861 3,602 -
16,729 17,874 18,345 36,219 -
前野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
前野町一丁目 2,032 2,109 2,369 4,478 -
前野町二丁目 2,261 2,315 2,291 4,606 -
前野町三丁目 2,444 2,867 2,680 5,547 -
前野町四丁目 1,879 2,049 1,944 3,993 -
前野町五丁目 1,502 1,604 1,588 3,192 -
前野町六丁目 2,179 2,320 2,371 4,691 -
12,297 13,264 13,243 26,507 -
下赤塚地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚一丁目 1,963 1,866 1,885 3,751 -
赤塚二丁目 2,759 2,682 2,598 5,280 -
赤塚五丁目 627 699 662 1,361
赤塚六丁目 2,018 2,091 2,022 4,113 -
赤塚七丁目 1,610 1,694 1,698 3,392 -
赤塚八丁目 374 521 494 1,015 -
赤塚新町一丁目 643 584 561 1,145 -
赤塚新町二丁目 977 880 880 1,760 -
赤塚新町三丁目 2,849 3,082 3,096 6,178 -
四葉一丁目 791 900 809 1,709
四葉二丁目 728 1,006 953 1,959 -
大門 352 434 409 843 -
15,691 16,439 16,067 32,506 -
成増地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚三丁目 2,564 2,278 2,137 4,415 -
赤塚四丁目 2,087 2,211 2,090 4,301 -
赤塚五丁目 962 1,086 951 2,037
三園一丁目 2,550 2,762 2,377 5,139 -
成増一丁目 2,823 2,762 2,943 5,705 -
成増二丁目 2,154 1,935 2,086 4,021 -
成増三丁目 2,972 2,756 2,674 5,430 -
成増四丁目 2,510 2,449 2,295 4,744 -
成増五丁目 2,071 1,991 2,238 4,229 -
20,693 20,230 19,791 40,021 -
徳丸地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
徳丸一丁目 3,057 3,071 2,986 6,057 -
徳丸二丁目 2,069 1,998 2,097 4,095 -
徳丸三丁目 3,303 3,477 3,668 7,145 -
徳丸四丁目 1,933 2,150 2,112 4,262 -
徳丸五丁目 829 1,059 1,025 2,084 -
徳丸六丁目 2,147 2,582 2,385 4,967 -
徳丸七丁目 645 804 778 1,582 -
徳丸八丁目 749 977 877 1,854 -
西台二丁目 378 402 376 778
西台三丁目 180 240 261 501
四葉一丁目 187 212 183 395
15,477 16,972 16,748 33,720 -
桜川地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
小茂根三丁目 1,145 1,321 1,364 2,685 -
小茂根四丁目 1,618 1,432 1,559 2,991 -
小茂根五丁目 438 496 427 923 -
東山町 1,935 1,899 1,928 3,827 -
東新町一丁目 1,215 1,140 1,118 2,258
東新町二丁目 2,059 2,255 2,210 4,465 -
桜川一丁目 5 5 6 11 -
桜川二丁目 1,171 1,179 1,222 2,401 -
桜川三丁目 1,014 1,037 1,027 2,064 -
10,600 10,764 10,861 21,625 -
高島平地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
高島平一丁目 3,683 3,816 3,619 7,435 -
高島平二丁目 8,357 7,138 7,623 14,761 -
高島平三丁目 2,856 3,055 3,309 6,364 -
高島平四丁目 850 920 791 1,711 -
高島平五丁目 1,477 1,622 1,444 3,066 -
高島平六丁目 68 68 0 68 -
高島平七丁目 2,410 2,493 2,221 4,714 -
高島平八丁目 1,703 1,772 1,702 3,474 -
高島平九丁目 3,669 3,677 3,920 7,597 -
新河岸一丁目 1,138 1,374 1,220 2,594 -
新河岸二丁目 1,565 1,471 1,703 3,174 -
新河岸三丁目 346 453 358 811 -
三園二丁目 360 430 329 759 -
28,482 28,289 28,239 56,528 -
舟渡地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
舟渡一丁目 990 1,005 1,002 2,007 -
舟渡二丁目 1,534 1,756 1,642 3,398 -
舟渡三丁目 788 764 765 1,529 -
舟渡四丁目 225 238 265 503 -
3,537 3,763 3,674 7,437 -

複数に分かれている町の合計数

町丁目名 世帯数
板橋二丁目 2,728 2,445 2,371 4,816
加賀二丁目 1,759 1,813 2,061 3,874
大山東町 2,720 2,418 2,370 4,788
東新町一丁目 2,227 2,129 2,052 4,181
坂下一丁目 2,607 2,629 2,837 5,466
西台二丁目 1,702 1,963 1,874 3,837
西台三丁目 1,477 1,708 1,714 3,422
赤塚五丁目 1,589 1,785 1,613 3,398
四葉一丁目 978 1,112 992 2,104

区総計

世帯数 人口
区総計 255,854 254,918 255,882 510,800

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。