町丁目別平成18年7月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009719  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

町丁目別世帯数、人口表

平成18年7月1日現在
*の町は複数の地域センターに分かれています

地域センター別

板橋地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
板橋一丁目 3,614 3,037 3,176 6,213 -
板橋二丁目 2,345 2,070 2,006 4,076
板橋三丁目 2,657 2,408 2,490 4,898 -
板橋四丁目 2,325 2,102 2,043 4,145 -
加賀一丁目 1,212 1,360 1,607 2,967 -
加賀二丁目 1,092 1,079 1,236 2,315
大山東町 1,292 1,160 1,113 2,273
14,537 13,216 13,671 26,887 -
熊野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山金井町 2,701 2,426 2,362 4,788 -
熊野町 1,843 1,784 1,739 3,523 -
中丸町 2,778 2,635 2,570 5,205 -
南町 2,321 2,099 2,002 4,101 -
板橋二丁目 380 360 380 740
大山東町 1,092 999 996 1,995
11,115 10,303 10,049 20,352 -
仲宿地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
稲荷台 1,288 1,504 1,435 2,939 -
仲宿 3,552 3,456 3,413 6,869 -
氷川町 1,824 1,689 1,721 3,410 -
加賀二丁目 664 735 832 1,567
栄町 2,422 2,069 2,264 4,333 -
9,750 9,453 9,665 19,118 -
仲町地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山町 2,259 2,012 2,069 4,081 -
大山西町 2,398 2,098 2,273 4,371 -
幸町 2,574 2,417 2,490 4,907 -
中板橋 2,030 1,746 1,789 3,535 -
仲町 2,234 1,869 1,921 3,790 -
弥生町 2,483 2,297 2,282 4,579 -
大山東町 343 273 257 530
14,321 12,712 13,081 25,793 -
富士見地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
本町 2,724 2,504 2,624 5,128 -
大和町 2,299 2,179 2,224 4,403 -
双葉町 2,633 2,490 2,531 5,021 -
富士見町 2,390 2,128 2,159 4,287 -
10,046 9,301 9,538 18,839 -
大谷口地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大谷口上町 2,177 2,008 2,026 4,034 -
大谷口北町 2,802 2,993 2,931 5,924 -
大谷口一丁目 1,127 1,103 1,014 2,117 -
大谷口二丁目 1,769 1,831 1,728 3,559 -
向原一丁目 1,104 1,091 1,100 2,191 -
向原二丁目 1,423 1,227 1,224 2,451 -
向原三丁目 1,384 1,230 1,317 2,547 -
小茂根一丁目 2,288 2,083 2,246 4,329 -
小茂根二丁目 1,858 1,890 1,900 3,790 -
15,932 15,456 15,486 30,942 -
常盤台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
常盤台一丁目 2,327 2,111 2,281 4,392 -
常盤台二丁目 1,017 957 1,030 1,987 -
常盤台三丁目 1,561 1,447 1,516 2,963 -
常盤台四丁目 1,444 1,303 1,365 2,668 -
南常盤台一丁目 1,788 1,549 1,595 3,144 -
南常盤台二丁目 1,695 1,526 1,496 3,022 -
東新町一丁目 1,014 988 938 1,926
上板橋一丁目 1,108 1,007 1,000 2,007 -
上板橋二丁目 2,277 2,236 2,247 4,483 -
上板橋三丁目 1,173 991 1,034 2,025 -
15,404 14,115 14,502 28,617 -
清水地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
清水町 2,290 2,136 2,039 4,175 -
蓮沼町 2,568 2,466 2,443 4,909 -
大原町 1,889 1,964 1,831 3,795 -
泉町 1,537 1,545 1,436 2,981 -
宮本町 2,436 2,448 2,321 4,769 -
10,720 10,559 10,070 20,629 -
坂上地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
志村一丁目 2,439 2,393 2,534 4,927 -
志村二丁目 1,686 1,775 1,808 3,583 -
志村三丁目 1,465 1,393 1,383 2,776 -
坂下一丁目 1,619 1,561 1,703 3,264
東坂下一丁目 683 732 781 1,513 -
小豆沢一丁目 1,591 1,466 1,615 3,081 -
小豆沢二丁目 2,107 2,158 2,280 4,438 -
小豆沢三丁目 796 809 783 1,592 -
小豆沢四丁目 1,599 1,757 1,675 3,432 -
13,985 14,044 14,562 28,606 -
中台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
西台一丁目 1,125 1,266 1,231 2,497 -
西台二丁目 1,328 1,565 1,495 3,060
西台三丁目 1,293 1,465 1,444 2,909
西台四丁目 845 1,023 1,139 2,162 -
中台一丁目 2,527 2,607 2,622 5,229 -
中台二丁目 1,468 1,670 1,441 3,111 -
中台三丁目 3,082 3,610 3,867 7,477 -
若木一丁目 1,898 1,938 2,027 3,965 -
若木二丁目 2,054 1,993 1,884 3,877 -
若木三丁目 947 1,105 1,117 2,222 -
16,567 18,242 18,267 36,509 -
蓮根地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
坂下一丁目 987 1,066 1,138 2,204
坂下二丁目 2,483 2,644 2,708 5,352 -
坂下三丁目 3,096 3,368 3,471 6,839 -
東坂下二丁目 686 613 700 1,313 -
蓮根一丁目 1,333 1,378 1,239 2,617 -
蓮根二丁目 3,411 3,693 3,662 7,355 -
蓮根三丁目 3,063 3,331 3,524 6,855 -
相生町 1,653 1,742 1,861 3,603 -
16,712 17,835 18,303 36,138 -
前野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
前野町一丁目 2,034 2,107 2,363 4,470 -
前野町二丁目 2,262 2,313 2,294 4,607 -
前野町三丁目 2,446 2,866 2,681 5,547 -
前野町四丁目 1,882 2,054 1,947 4,001 -
前野町五丁目 1,498 1,603 1,594 3,197 -
前野町六丁目 2,188 2,333 2,380 4,713 -
12,310 13,276 13,259 26,535 -
下赤塚地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚一丁目 1,969 1,869 1,884 3,753 -
赤塚二丁目 2,757 2,670 2,593 5,263 -
赤塚五丁目 627 698 664 1,362
赤塚六丁目 2,022 2,098 2,027 4,125 -
赤塚七丁目 1,613 1,697 1,697 3,394 -
赤塚八丁目 378 527 505 1,032 -
赤塚新町一丁目 642 582 566 1,148 -
赤塚新町二丁目 979 887 882 1,769 -
赤塚新町三丁目 2,856 3,083 3,105 6,188 -
四葉一丁目 795 902 812 1,714
四葉二丁目 729 1,003 949 1,952 -
大門 355 439 410 849 -
15,722 16,455 16,094 32,549 -
成増地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚三丁目 2,568 2,286 2,144 4,430 -
赤塚四丁目 2,086 2,220 2,095 4,315 -
赤塚五丁目 955 1,078 942 2,020
三園一丁目 2,546 2,756 2,382 5,138 -
成増一丁目 2,829 2,764 2,940 5,704 -
成増二丁目 2,131 1,926 2,069 3,995 -
成増三丁目 2,950 2,730 2,664 5,394 -
成増四丁目 2,514 2,450 2,296 4,746 -
成増五丁目 2,075 1,986 2,239 4,225 -
20,654 20,196 19,771 39,967 -
徳丸地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
徳丸一丁目 3,065 3,076 2,992 6,068 -
徳丸二丁目 2,078 2,000 2,103 4,103 -
徳丸三丁目 3,307 3,477 3,685 7,162 -
徳丸四丁目 1,926 2,137 2,112 4,249 -
徳丸五丁目 827 1,061 1,019 2,080 -
徳丸六丁目 2,150 2,575 2,388 4,963 -
徳丸七丁目 636 794 771 1,565 -
徳丸八丁目 753 982 885 1,867 -
西台二丁目 378 402 378 780
西台三丁目 181 241 261 502
四葉一丁目 186 211 181 392
15,487 16,956 16,775 33,731 -
桜川地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
小茂根三丁目 1,139 1,314 1,365 2,679 -
小茂根四丁目 1,618 1,426 1,558 2,984 -
小茂根五丁目 441 498 430 928 -
東山町 1,940 1,903 1,934 3,837 -
東新町一丁目 1,207 1,130 1,114 2,244
東新町二丁目 2,057 2,255 2,201 4,456 -
桜川一丁目 5 5 6 11 -
桜川二丁目 1,169 1,177 1,218 2,395 -
桜川三丁目 1,012 1,036 1,031 2,067 -
10,588 10,744 10,857 21,601 -
高島平地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
高島平一丁目 3,682 3,814 3,629 7,443 -
高島平二丁目 8,362 7,151 7,636 14,787 -
高島平三丁目 2,848 3,053 3,310 6,363 -
高島平四丁目 846 919 784 1,703 -
高島平五丁目 1,475 1,616 1,450 3,066 -
高島平六丁目 68 68 0 68 -
高島平七丁目 2,406 2,492 2,220 4,712 -
高島平八丁目 1,695 1,765 1,703 3,468 -
高島平九丁目 3,668 3,671 3,927 7,598 -
新河岸一丁目 1,138 1,370 1,212 2,582 -
新河岸二丁目 1,566 1,466 1,696 3,162 -
新河岸三丁目 345 451 353 804 -
三園二丁目 361 430 328 758 -
28,460 28,266 28,248 56,514 -
舟渡地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
舟渡一丁目 993 1,002 1,009 2,011 -
舟渡二丁目 1,536 1,756 1,646 3,402 -
舟渡三丁目 782 763 766 1,529 -
舟渡四丁目 229 237 266 503 -
3,540 3,758 3,687 7,445 -

複数に分かれている町の合計数

町丁目名 世帯数
板橋二丁目 2,725 2,430 2,386 4,816
加賀二丁目 1,756 1,814 2,068 3,882
大山東町 2,727 2,432 2,366 4,798
東新町一丁目 2,221 2,118 2,052 4,170
坂下一丁目 2,606 2,627 2,841 5,468
西台二丁目 1,706 1,967 1,873 3,840
西台三丁目 1,474 1,706 1,705 3,411
赤塚五丁目 1,582 1,776 1,606 3,382
四葉一丁目 981 1,113 993 2,106

区総計

世帯数 人口
区総計 255,850 254,887 255,885 510,772

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。