町丁目別平成18年10月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009722  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

町丁目別世帯数、人口表

平成18年10月1日現在
*の町は複数の地域センターに分かれています

地域センター別

板橋地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
板橋一丁目 3,623 3,040 3,171 6,211 -
板橋二丁目 2,339 2,082 1,978 4,060
板橋三丁目 2,658 2,406 2,483 4,889 -
板橋四丁目 2,335 2,093 2,046 4,139 -
加賀一丁目 1,213 1,366 1,608 2,974 -
加賀二丁目 1,102 1,085 1,227 2,312
大山東町 1,287 1,144 1,110 2,254
14,557 13,216 13,623 26,839 -
熊野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山金井町 2,694 2,413 2,356 4,769 -
熊野町 1,852 1,799 1,745 3,544 -
中丸町 2,773 2,631 2,557 5,188 -
南町 2,336 2,100 2,005 4,105 -
板橋二丁目 382 362 376 738
大山東町 1,089 995 1,003 1,998
11,126 10,300 10,042 20,342 -
仲宿地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
稲荷台 1,296 1,510 1,436 2,946 -
仲宿 3,621 3,507 3,495 7,002 -
氷川町 1,804 1,667 1,702 3,369 -
加賀二丁目 669 739 833 1,572
栄町 2,396 2,043 2,268 4,311 -
9,786 9,466 9,734 19,200 -
仲町地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山町 2,237 2,009 2,069 4,078 -
大山西町 2,440 2,096 2,300 4,396 -
幸町 2,568 2,404 2,490 4,894 -
中板橋 2,021 1,731 1,770 3,501 -
仲町 2,238 1,859 1,932 3,791 -
弥生町 2,482 2,304 2,273 4,577 -
大山東町 347 278 260 538
14,333 12,681 13,094 25,775 -
富士見地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
本町 2,744 2,529 2,637 5,166 -
大和町 2,309 2,182 2,221 4,403 -
双葉町 2,615 2,480 2,506 4,986 -
富士見町 2,390 2,124 2,161 4,285 -
10,058 9,315 9,525 18,840 -
大谷口地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大谷口上町 2,160 2,004 2,006 4,010 -
大谷口北町 2,808 3,002 2,949 5,951 -
大谷口一丁目 1,123 1,109 1,014 2,123 -
大谷口二丁目 1,761 1,816 1,734 3,550 -
向原一丁目 1,108 1,093 1,104 2,197 -
向原二丁目 1,438 1,236 1,235 2,471 -
向原三丁目 1,380 1,229 1,316 2,545 -
小茂根一丁目 2,312 2,094 2,249 4,343 -
小茂根二丁目 1,855 1,879 1,884 3,763 -
15,945 15,462 15,491 30,953 -
常盤台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
常盤台一丁目 2,313 2,111 2,272 4,383 -
常盤台二丁目 1,014 953 1,023 1,976 -
常盤台三丁目 1,571 1,450 1,544 2,994 -
常盤台四丁目 1,460 1,306 1,374 2,680 -
南常盤台一丁目 1,781 1,551 1,580 3,131 -
南常盤台二丁目 1,683 1,507 1,491 2,998 -
東新町一丁目 1,010 978 927 1,905
上板橋一丁目 1,097 993 991 1,984 -
上板橋二丁目 2,328 2,269 2,293 4,562 -
上板橋三丁目 1,183 993 1,029 2,022 -
15,440 14,111 14,524 28,635 -
清水地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
清水町 2,285 2,136 2,033 4,169 -
蓮沼町 2,580 2,474 2,439 4,913 -
大原町 1,881 1,954 1,832 3,786 -
泉町 1,542 1,554 1,428 2,982 -
宮本町 2,427 2,442 2,327 4,769 -
10,715 10,560 10,059 20,619 -
坂上地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
志村一丁目 2,448 2,397 2,549 4,946 -
志村二丁目 1,698 1,776 1,814 3,590 -
志村三丁目 1,450 1,385 1,381 2,766 -
坂下一丁目 1,634 1,564 1,705 3,269
東坂下一丁目 681 726 783 1,509 -
小豆沢一丁目 1,590 1,467 1,601 3,068 -
小豆沢二丁目 2,126 2,187 2,297 4,484 -
小豆沢三丁目 797 806 782 1,588 -
小豆沢四丁目 1,583 1,755 1,658 3,413 -
14,007 14,063 14,570 28,633 -
中台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
西台一丁目 1,119 1,261 1,224 2,485 -
西台二丁目 1,320 1,556 1,493 3,049
西台三丁目 1,313 1,477 1,463 2,940
西台四丁目 854 1,040 1,151 2,191 -
中台一丁目 2,536 2,614 2,640 5,254 -
中台二丁目 1,481 1,670 1,446 3,116 -
中台三丁目 3,093 3,600 3,857 7,457 -
若木一丁目 1,904 1,939 2,030 3,969 -
若木二丁目 2,041 1,974 1,860 3,834 -
若木三丁目 931 1,096 1,118 2,214 -
16,592 18,227 18,282 36,509 -
蓮根地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
坂下一丁目 993 1,075 1,145 2,220
坂下二丁目 2,510 2,665 2,740 5,405 -
坂下三丁目 3,091 3,364 3,473 6,837 -
東坂下二丁目 682 613 693 1,306 -
蓮根一丁目 1,325 1,384 1,233 2,617 -
蓮根二丁目 3,421 3,716 3,659 7,375 -
蓮根三丁目 3,084 3,364 3,541 6,905 -
相生町 1,652 1,757 1,888 3,645 -
16,758 17,938 18,372 36,310 -
前野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
前野町一丁目 2,030 2,101 2,371 4,472 -
前野町二丁目 2,259 2,314 2,284 4,598 -
前野町三丁目 2,437 2,876 2,671 5,547 -
前野町四丁目 1,886 2,044 1,938 3,982 -
前野町五丁目 1,502 1,598 1,582 3,180 -
前野町六丁目 2,176 2,315 2,369 4,684 -
12,290 13,248 13,215 26,463 -
下赤塚地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚一丁目 1,960 1,872 1,880 3,752 -
赤塚二丁目 2,756 2,673 2,600 5,273 -
赤塚五丁目 623 698 664 1,362
赤塚六丁目 2,034 2,117 2,024 4,141 -
赤塚七丁目 1,611 1,703 1,687 3,390 -
赤塚八丁目 373 524 494 1,018 -
赤塚新町一丁目 641 587 558 1,145 -
赤塚新町二丁目 990 893 875 1,768 -
赤塚新町三丁目 2,848 3,070 3,092 6,162 -
四葉一丁目 790 904 804 1,708
四葉二丁目 738 1,013 962 1,975 -
大門 355 441 412 853 -
15,719 16,495 16,052 32,547 -
成増地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚三丁目 2,553 2,268 2,139 4,407 -
赤塚四丁目 2,085 2,213 2,088 4,301 -
赤塚五丁目 965 1,087 955 2,042
三園一丁目 2,554 2,773 2,383 5,156 -
成増一丁目 2,802 2,745 2,911 5,656 -
成増二丁目 2,180 1,943 2,106 4,049 -
成増三丁目 3,017 2,801 2,722 5,523 -
成増四丁目 2,501 2,446 2,279 4,725 -
成増五丁目 2,071 1,993 2,237 4,230 -
20,728 20,269 19,820 40,089 -
徳丸地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
徳丸一丁目 3,051 3,065 2,982 6,047 -
徳丸二丁目 2,050 1,984 2,073 4,057 -
徳丸三丁目 3,317 3,484 3,673 7,157 -
徳丸四丁目 1,932 2,147 2,105 4,252 -
徳丸五丁目 828 1,061 1,034 2,095 -
徳丸六丁目 2,141 2,584 2,389 4,973 -
徳丸七丁目 647 808 784 1,592 -
徳丸八丁目 750 985 879 1,864 -
西台二丁目 381 404 381 785
西台三丁目 180 239 262 501
四葉一丁目 189 218 186 404
15,466 16,979 16,748 33,727 -
桜川地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
小茂根三丁目 1,152 1,327 1,376 2,703 -
小茂根四丁目 1,620 1,432 1,559 2,991 -
小茂根五丁目 437 493 428 921 -
東山町 1,935 1,903 1,926 3,829 -
東新町一丁目 1,218 1,138 1,129 2,267
東新町二丁目 2,064 2,264 2,206 4,470 -
桜川一丁目 5 5 6 11 -
桜川二丁目 1,178 1,182 1,213 2,395 -
桜川三丁目 1,018 1,037 1,036 2,073 -
10,627 10,781 10,879 21,660 -
高島平地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
高島平一丁目 3,697 3,830 3,636 7,466 -
高島平二丁目 8,336 7,118 7,583 14,701 -
高島平三丁目 2,879 3,061 3,318 6,379 -
高島平四丁目 856 928 793 1,721 -
高島平五丁目 1,481 1,623 1,446 3,069 -
高島平六丁目 70 70 0 70 -
高島平七丁目 2,417 2,493 2,223 4,716 -
高島平八丁目 1,707 1,774 1,695 3,469 -
高島平九丁目 3,650 3,655 3,901 7,556 -
新河岸一丁目 1,150 1,396 1,238 2,634 -
新河岸二丁目 1,559 1,460 1,697 3,157 -
新河岸三丁目 343 446 354 800 -
三園二丁目 357 425 328 753 -
28,502 28,279 28,212 56,491 -
舟渡地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
舟渡一丁目 1,032 1,025 1,026 2,051 -
舟渡二丁目 1,531 1,742 1,634 3,376 -
舟渡三丁目 782 767 762 1,529 -
舟渡四丁目 215 227 253 480 -
3,560 3,761 3,675 7,436 -

複数に分かれている町の合計数

町丁目名 世帯数
板橋二丁目 2,721 2,444 2,354 4,798
加賀二丁目 1,771 1,824 2,060 3,884
大山東町 2,723 2,417 2,373 4,790
東新町一丁目 2,228 2,116 2,056 4,172
坂下一丁目 2,627 2,639 2,850 5,489
西台二丁目 1,701 1,960 1,874 3,834
西台三丁目 1,493 1,716 1,725 3,441
赤塚五丁目 1,588 1,785 1,619 3,404
四葉一丁目 979 1,122 990 2,112

区総計

世帯数 人口
区総計 256,209 255,151 255,917 511,068

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。