町丁目別平成18年11月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009723  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

町丁目別世帯数、人口表

平成18年11月1日現在
*の町は複数の地域センターに分かれています

地域センター別

板橋地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
板橋一丁目 3,620 3,040 3,156 6,196 -
板橋二丁目 2,339 2,090 1,974 4,064
板橋三丁目 2,646 2,390 2,480 4,870 -
板橋四丁目 2,337 2,094 2,044 4,138 -
加賀一丁目 1,209 1,367 1,603 2,970 -
加賀二丁目 1,099 1,085 1,221 2,306
大山東町 1,285 1,134 1,106 2,240
14,535 13,200 13,584 26,784 -
熊野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山金井町 2,688 2,405 2,345 4,750 -
熊野町 1,847 1,805 1,738 3,543 -
中丸町 2,779 2,635 2,562 5,197 -
南町 2,330 2,094 1,998 4,092 -
板橋二丁目 380 364 372 736
大山東町 1,085 992 998 1,990
11,109 10,295 10,013 20,308 -
仲宿地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
稲荷台 1,295 1,506 1,434 2,940 -
仲宿 3,630 3,521 3,508 7,029 -
氷川町 1,789 1,656 1,689 3,345 -
加賀二丁目 671 740 835 1,575
栄町 2,386 2,040 2,253 4,293 -
9,771 9,463 9,719 19,182 -
仲町地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山町 2,242 2,011 2,080 4,091 -
大山西町 2,442 2,093 2,293 4,386 -
幸町 2,573 2,406 2,495 4,901 -
中板橋 2,028 1,732 1,773 3,505 -
仲町 2,232 1,857 1,936 3,793 -
弥生町 2,481 2,301 2,271 4,572 -
大山東町 349 279 261 540
14,347 12,679 13,109 25,788 -
富士見地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
本町 2,746 2,539 2,632 5,171 -
大和町 2,306 2,174 2,219 4,393 -
双葉町 2,606 2,466 2,501 4,967 -
富士見町 2,378 2,122 2,155 4,277 -
10,036 9,301 9,507 18,808 -
大谷口地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
大谷口上町 2,157 1,993 2,003 3,996 -
大谷口北町 2,799 2,997 2,949 5,946 -
大谷口一丁目 1,118 1,099 1,009 2,108 -
大谷口二丁目 1,757 1,805 1,725 3,530 -
向原一丁目 1,112 1,095 1,107 2,202 -
向原二丁目 1,445 1,238 1,235 2,473 -
向原三丁目 1,383 1,232 1,320 2,552 -
小茂根一丁目 2,326 2,104 2,256 4,360 -
小茂根二丁目 1,850 1,877 1,877 3,754 -
15,947 15,440 15,481 30,921 -
常盤台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
常盤台一丁目 2,320 2,118 2,284 4,402 -
常盤台二丁目 1,014 955 1,026 1,981 -
常盤台三丁目 1,588 1,470 1,552 3,022 -
常盤台四丁目 1,472 1,311 1,382 2,693 -
南常盤台一丁目 1,777 1,545 1,585 3,130 -
南常盤台二丁目 1,676 1,500 1,492 2,992 -
東新町一丁目 1,005 977 915 1,892
上板橋一丁目 1,088 986 985 1,971 -
上板橋二丁目 2,358 2,291 2,319 4,610 -
上板橋三丁目 1,188 991 1,038 2,029 -
15,486 14,144 14,578 28,722 -
清水地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
清水町 2,282 2,134 2,027 4,161 -
蓮沼町 2,584 2,473 2,434 4,907 -
大原町 1,881 1,953 1,837 3,790 -
泉町 1,543 1,558 1,428 2,986 -
宮本町 2,418 2,444 2,324 4,768 -
10,708 10,562 10,050 20,612 -
坂上地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
志村一丁目 2,448 2,398 2,547 4,945 -
志村二丁目 1,703 1,782 1,813 3,595 -
志村三丁目 1,455 1,385 1,383 2,768 -
坂下一丁目 1,631 1,566 1,701 3,267
東坂下一丁目 687 735 787 1,522 -
小豆沢一丁目 1,590 1,467 1,599 3,066 -
小豆沢二丁目 2,123 2,192 2,286 4,478 -
小豆沢三丁目 798 808 783 1,591 -
小豆沢四丁目 1,574 1,745 1,656 3,401 -
14,009 14,078 14,555 28,633 -
中台地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
西台一丁目 1,122 1,264 1,223 2,487 -
西台二丁目 1,323 1,558 1,491 3,049
西台三丁目 1,312 1,476 1,467 2,943
西台四丁目 856 1,043 1,159 2,202 -
中台一丁目 2,534 2,616 2,643 5,259 -
中台二丁目 1,487 1,678 1,444 3,122 -
中台三丁目 3,089 3,592 3,850 7,442 -
若木一丁目 1,904 1,934 2,032 3,966 -
若木二丁目 2,044 1,981 1,858 3,839 -
若木三丁目 928 1,092 1,113 2,205 -
16,599 18,234 18,280 36,514 -
蓮根地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
坂下一丁目 991 1,078 1,142 2,220
坂下二丁目 2,512 2,660 2,748 5,408 -
坂下三丁目 3,085 3,362 3,473 6,835 -
東坂下二丁目 680 613 692 1,305 -
蓮根一丁目 1,323 1,379 1,239 2,618 -
蓮根二丁目 3,411 3,712 3,654 7,366 -
蓮根三丁目 3,091 3,371 3,542 6,913 -
相生町 1,660 1,763 1,898 3,661 -
16,753 17,938 18,388 36,326 -
前野地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
前野町一丁目 2,037 2,110 2,374 4,484 -
前野町二丁目 2,274 2,324 2,302 4,626 -
前野町三丁目 2,449 2,894 2,678 5,572 -
前野町四丁目 1,882 2,036 1,940 3,976 -
前野町五丁目 1,506 1,598 1,578 3,176 -
前野町六丁目 2,175 2,308 2,366 4,674 -
12,323 13,270 13,238 26,508 -
下赤塚地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚一丁目 1,955 1,867 1,869 3,736 -
赤塚二丁目 2,743 2,664 2,590 5,254 -
赤塚五丁目 618 697 662 1,359
赤塚六丁目 2,033 2,125 2,026 4,151 -
赤塚七丁目 1,607 1,701 1,687 3,388 -
赤塚八丁目 373 526 494 1,020 -
赤塚新町一丁目 644 587 561 1,148 -
赤塚新町二丁目 996 894 879 1,773 -
赤塚新町三丁目 2,862 3,081 3,098 6,179 -
四葉一丁目 791 906 811 1,717
四葉二丁目 739 1,015 962 1,977 -
大門 357 446 413 859 -
15,718 16,509 16,052 32,561 -
成増地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚三丁目 2,565 2,269 2,141 4,410 -
赤塚四丁目 2,087 2,212 2,090 4,302 -
赤塚五丁目 968 1,089 953 2,042
三園一丁目 2,559 2,773 2,378 5,151 -
成増一丁目 2,804 2,747 2,914 5,661 -
成増二丁目 2,195 1,962 2,118 4,080 -
成増三丁目 3,051 2,825 2,764 5,589 -
成増四丁目 2,486 2,430 2,274 4,704 -
成増五丁目 2,076 2,005 2,244 4,249 -
20,791 20,312 19,876 40,188 -
徳丸地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
徳丸一丁目 3,060 3,066 2,993 6,059 -
徳丸二丁目 2,044 1,976 2,065 4,041 -
徳丸三丁目 3,316 3,473 3,673 7,146 -
徳丸四丁目 1,935 2,150 2,115 4,265 -
徳丸五丁目 830 1,056 1,031 2,087 -
徳丸六丁目 2,136 2,581 2,391 4,972 -
徳丸七丁目 650 815 786 1,601 -
徳丸八丁目 749 982 880 1,862 -
西台二丁目 381 399 382 781
西台三丁目 180 239 262 501
四葉一丁目 188 219 188 407
15,469 16,956 16,766 33,722 -
桜川地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
小茂根三丁目 1,154 1,334 1,379 2,713 -
小茂根四丁目 1,622 1,432 1,564 2,996 -
小茂根五丁目 438 495 430 925 -
東山町 1,941 1,913 1,931 3,844 -
東新町一丁目 1,217 1,139 1,130 2,269
東新町二丁目 2,065 2,260 2,205 4,465 -
桜川一丁目 5 5 6 11 -
桜川二丁目 1,174 1,181 1,211 2,392 -
桜川三丁目 1,018 1,028 1,034 2,062 -
10,634 10,787 10,890 21,677 -
高島平地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
高島平一丁目 3,717 3,849 3,654 7,503 -
高島平二丁目 8,325 7,096 7,566 14,662 -
高島平三丁目 2,885 3,063 3,316 6,379 -
高島平四丁目 855 924 795 1,719 -
高島平五丁目 1,493 1,638 1,459 3,097 -
高島平六丁目 70 70 0 70 -
高島平七丁目 2,425 2,496 2,220 4,716 -
高島平八丁目 1,709 1,777 1,687 3,464 -
高島平九丁目 3,665 3,670 3,911 7,581 -
新河岸一丁目 1,163 1,406 1,252 2,658 -
新河岸二丁目 1,558 1,461 1,695 3,156 -
新河岸三丁目 343 448 354 802 -
三園二丁目 358 425 329 754 -
28,566 28,323 28,238 56,561 -
舟渡地域センター
町丁目名 世帯数 人口 備考
舟渡一丁目 1,028 1,025 1,029 2,054 -
舟渡二丁目 1,539 1,753 1,645 3,398 -
舟渡三丁目 784 771 762 1,533 -
舟渡四丁目 214 228 254 482 -
3,565 3,777 3,690 7,467 -

複数に分かれている町の合計数

町丁目名 世帯数
板橋二丁目 2,719 2,454 2,346 4,800
加賀二丁目 1,770 1,825 2,056 3,881
大山東町 2,719 2,405 2,365 4,770
東新町一丁目 2,222 2,116 2,045 4,161
坂下一丁目 2,622 2,644 2,843 5,487
西台二丁目 1,704 1,957 1,873 3,830
西台三丁目 1,492 1,715 1,729 3,444
赤塚五丁目 1,586 1,786 1,615 3,401
四葉一丁目 979 1,125 999 2,124

区総計

世帯数 人口
区総計 256,366 255,268 256,014 511,282

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。