区営自転車駐車場料金一覧(バイク)
原動機付自転車・自動二輪車駐車場一覧
路線 | 駅 | 名称(所在地) | 当日・時間利用 | 定期利用 | 定期利用受付・時間利用満空情報ホームページ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排気量125cc以下 | 排気量125ccを超えるもの | 排気量125cc以下 | 排気量125ccを超えるもの | ||||
東武東上線・東京メトロ有楽町線 | 下板橋駅 | 下板橋駅第1自転車駐車場(板橋1-4-13先) | CB1 | CJ | B1 | J1 | NCD定期利用受付ホームページ |
NCD時間利用満空情報ホームページ | |||||||
大山駅 | 大山駅前自転車駐車場(大山町2-2) | CB1 | CJ | B1 | J1 | NCD定期利用受付ホームページ | |
NCD時間利用満空情報ホームページ | |||||||
中板橋駅 | 中板橋駅北口自転車駐車場(中板橋24-3先) | CB1(50ccまで) | ー | ー | ー | NCD時間利用満空情報ホームページ | |
ときわ台駅 | ときわ台駅南口自転車駐車場(南常盤台2-4-10) | CB1 | CJ | B1 | J1 | 芝園開発ホームページ | |
ときわ台駅北口第2自転車駐車場(常盤台2-7-8) | ー | ー | B1 | ー | 芝園開発ホームページ | ||
上板橋駅 | 上板橋駅南口自転車駐車場(上板橋1-13-23) | ー | ー | B2 | ー | 芝園開発ホームページ | |
東武練馬駅 | 東武練馬駅自転車駐車場(徳丸2-3-17先) | CB1 | CJ | B1 | J1 | 芝園開発ホームページ | |
東武練馬駅東自転車駐車場(徳丸1-6-1) | CB1 | ー | ー | ー | 芝園開発ホームページ | ||
成増駅 | 成増駅北口第2自転車駐車場(成増3-14-17) | CB1 | ー | B1 | ー | 芝園開発ホームページ | |
成増駅南口自転車駐車場(成増2-13-1) | CB1 | ー | B1 | ー | 芝園開発ホームページ | ||
小竹向原駅 | 小竹向原駅南自転車駐車場(向原2-36-9先) | 50ccまで、1日1回200円 | ー | B1 | ー | NCD定期利用受付ホームページ | |
NCD時間利用満空情報ホームページ | |||||||
小竹向原駅自転車駐車場(向原1-14-14先) | ー | ー | B3 | ー | NCD定期利用受付ホームページ | ||
都営三田線 | 新板橋駅 | 新板橋駅前高架下自転車駐車場(板橋4-4先) | CB1 | CJ | B1 | J1 | NCD定期利用受付ホームページ |
NCD時間利用満空情報ホームページ | |||||||
板橋区役所前駅 | 板橋区役所前駅高架下自転車駐車場(板橋3-7先) | CB1 | CJ | B1 | J1 | NCD定期利用受付ホームページ | |
NCD時間利用満空情報ホームページ | |||||||
板橋区役所前駅西自転車駐車場(大山東町41-2) | ー | ー | B4 | ー | NCD定期利用受付ホームページ | ||
板橋区役所前駅南自転車駐車場(板橋2-56-4先) | CB1 | CJ | B4 | J3 | NCD定期利用受付ホームページ | ||
NCD時間利用満空情報ホームページ | |||||||
板橋本町駅 | 板橋本町駅第4自転車駐車場(本町37-10先) | ー | ー | B1 | ー | 芝園開発ホームページ | |
大和町自転車駐車場(大和町20-7) | CB1 | ー | ー | ー | 芝園開発ホームページ | ||
本蓮沼駅 | 本蓮沼駅第2自転車駐車場(大原町2-13) | CB1 | ー | B2 | ー | 芝園開発ホームページ | |
志村三丁目駅 | 志村三丁目駅第3自転車駐車場(志村3-26-21先) | CB1 | CJ | B1 | J1 | 芝園開発ホームページ | |
蓮根駅 | 蓮根駅自転車駐車場(蓮根2-31-2) | ー | ー | B1(50ccまで) | ー | 芝園開発ホームページ | |
蓮根駅北自転車駐車場(蓮根2-31-27) | CB1(50ccまで) | ー | ー | ー | 芝園開発ホームページ | ||
蓮根三丁目自転車駐車場(蓮根3-3-12) | ー | ー | B4 | J3 | 芝園開発ホームページ | ||
西台駅 | 西台駅高架下自転車駐車場(高島平9-1) | CB1 | CJ | ー | ー | NCD時間利用満空情報ホームページ | |
西台駅東自転車駐車場(蓮根3-6-10) | ー | ー | B1 | J1 | NCD定期利用受付ホームページ | ||
高島平駅 | 高島平駅第1自転車駐車場(高島平8-2-2) | CB1 | CJ | B1 | J1 | NCD定期利用受付ホームページ | |
NCD時間利用満空情報ホームページ | |||||||
高島平駅第2自転車駐車場(高島平8-2-1) | CB1 | CJ | B1 | J1 | NCD定期利用受付ホームページ | ||
NCD時間利用満空情報ホームページ | |||||||
新高島平駅 | 新高島平駅北自転車駐車場(高島平7-17-3) | CB1 | CJ | B2 | J2 | NCD定期利用受付ホームページ | |
NCD時間利用満空情報ホームページ | |||||||
西高島平駅 | 高島陸橋交差点自転車駐車場 (三園2-1-1) (三園1-47-14) (高島平5-55-2) (高島平5-55-3) |
CB1 | CJ | B1(Cエリアのみ) | J1(Cエリアのみ) | NCD定期利用受付ホームページ | |
NCD時間利用満空情報ホームページ | |||||||
西高島平駅前自転車駐車場(高島平6-1-1先) | ー | ー | B1 | J1 | NCD定期利用受付ホームページ | ||
JR埼京線 | 板橋駅 | 板橋駅自転車駐車場(板橋1-1-2) | CB1 | CJ | B1 | J1 | NCD定期利用受付ホームページ |
NCD時間利用満空情報ホームページ | |||||||
浮間舟渡駅 | 浮間舟渡駅自転車駐車場(舟渡1-15-2) | CB1 | CJ | B1 | J1 | 芝園開発ホームページ |
類型 | 区内・区外 | 通常・減額 |
1か月(円) |
3か月(円) | 6か月(円) |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 区内 | 通常 | 4,000 | 12,000 | 24,000 |
B1 | 区外 | 通常 | 5,200 | 15,600 | 31,200 |
B2 | 区内 | 通常 | 3,000 | 9,000 | 18,000 |
B2 | 区外 | 通常 | 3,900 | 11,700 | 23,400 |
B3 | 区内 | 通常 | 2,000 | 6,000 | 12,000 |
B3 | 区外 | 通常 | 2,600 | 7,800 | 15,600 |
B4 | 区内 | 通常 | 1,000 | 3,000 | 6,000 |
B4 | 区外 | 通常 | 1,300 | 3,900 | 7,800 |
類型 | 区内・区外 | 通常・減額 | 1か月(円) | 3か月(円) | 6か月(円) |
---|---|---|---|---|---|
J1 | 区内 | 通常 | 6,000 | 18,000 | 36,000 |
J1 | 区外 | 通常 | 7,800 | 23,400 | 46,800 |
J2 | 区内 | 通常 | 4,500 | 13,500 | 27,000 |
J2 | 区外 | 通常 | 5,900 | 17,700 | 35,400 |
J3 | 区内 | 通常 | 1,500 | 4,500 | 9,000 |
J3 | 区外 | 通常 | 2,000 | 6,000 | 12,000 |
類型 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
原動機付自転車 | 1日1回 | 200 |
料金表(時間利用)【コイン式】
類型 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
原動機付自転車 CB1 |
24時間につき(うち最初の2時間無料) | 200 |
自動二輪車 CJ | 24時間につき(うち最初の2時間無料) | 300 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
土木部 土木計画・交通安全課 自転車対策係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2517 ファクス:03-3579-2547
土木部 土木計画・交通安全課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。