図書館の本の並び方
板橋区立図書館の本は、次の3つの種類に分けられて並んでいます。
種類 | ジャンル | 請求記号 | 背ラベル(例) |
---|---|---|---|
一般書 | 一般書 | 数字4ケタまたは5ケタ | 210.3または210.31 |
一般書 | 日本の小説 | 913.6 | ラベルなし |
一般書 |
外国(中国、英米、 ドイツ、フランス) の20世紀以降の小説 など |
923.7 933.7 943.7 953.7 936 |
4ケタ+著者名頭1文字 |
一般書 |
エッセイ(随筆など) 日記・紀行の近代 ルポルタージュ |
914.6 915.6 916 |
著者名頭2文字 |
一般書 | 郷土資料(板橋区) | Ki+2ケタ | Ki21 |
一般書 | 旅行書 | T+4ケタまたは5ケタ | ラベルなし |
一般書 | 平和図書 | P+4ケタまたは5ケタ | P210.1またはP210.12 |
一般書 | 参考図書 | R+4ケタまたは5ケタ | R 326.3 |
YA(ヤングアダルト) | 一般書 | Y+2ケタ | Y40 |
YA(ヤングアダルト) | よみもの | Y+2ケタ+著者名頭1文字 | Y91ア |
児童書 | ちしきの本 | 2ケタ | 01 |
児童書 | ものがたり | 2ケタ+著者名頭2文字 | アカ |
児童書 | えほん | E | 50音順で色分け |
児童書 | かみしばい | C | 50音順で色分け |
資料の並べ方の基準として多くの図書館で使われているのが、「日本十進分類法(NDC)」です。「十進分類法」とは、本をその内容によって0から9までの十種類に分け、またそれぞれを0から99までの種類に分けたものです。こうして決められた3ケタ以上の数字を「請求記号」といいます。本の背に貼られている「背ラベル」の数字がそうです。
板橋区立図書館の本はこの「日本十進分類法(新訂10版)」にもとづいてならんでいます。資料検索・予約システムの「分類検索」では、十進分類による検索ができます。
注1 分類が3桁までの資料は、請求記号も3桁までになります。
注2 表は例示になります。
ジャンル | 請求記号 | 内容 |
---|---|---|
0 総記 (General works) | 000~099 | コンピュータ・図書学・雑学・百科事典・叢書 |
1 哲学・宗教 (Philosophy) | 100~199 | 哲学・心理学・倫理学・宗教 |
2 歴史・地理 (History) | 200~299 | 歴史(考古学・各国史)・皇室・伝記・地理・紀行(旅行書) |
3 社会科学 (Sosial sciences) | 300~399 | 世界情勢・政治・行政・法律・経済・社会風俗・福祉・教育・民族・軍事 |
4 自然科学 (Natural sciences) | 400~499 | 数学・物理化学・天文・気象・地学・生物(植物・動物)・医学 |
5 技術 (Technology) | 500~599 | 工学・工業・公害・建築・自動車・原子力・電気・通信・船舶・金属・家政学(料理・手芸・育児等) |
6 産業 (Industry) | 600~699 | 農林業・園芸・畜産・水産・商業・運輸交通・通信事業(郵便・放送) |
7 芸術 (The arts) | 700~799 | 美術・書道・写真・音楽・演劇・体育・趣味娯楽 |
8 言語 (Language) | 800~899 | 言語・辞典・スピーチ・手紙・外国語 |
9 文学 (Literature) | 900~999 | 文学理論・文学史・詩歌・文学・小説・エッセイ(随筆など) |
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 中央図書館
〒174-0071 東京都板橋区常盤台四丁目3番1号
電話:03-6281-0291 ファクス:03-6281-0244
教育委員会事務局 中央図書館へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。